汝州市2021年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员各考场加权系数
| 面试考场 | 实参加面试考生人数 | 实参加考生面试原始成绩合计 | 各面试考场面试平均成绩(An) |
各面试考场加权系数
(Xn=R÷An)
|
| 01 | 29 | 2328.035 | 2328.035/29 | (总平均成绩(R))÷(2328.035/29) |
| 02 | 26 | 2150.039 | 2150.039/26 | (总平均成绩(R))÷(2150.039/26) |
| 03 | 28 | 2183.566 | 2183.566/28 | (总平均成绩(R))÷(2183.566/28) |
| 04 | 28 | 2262.467 | 2262.467/28 | (总平均成绩(R))÷(2262.467/28) |
| 05 | 29 | 2394.301 | 2394.301/29 | (总平均成绩(R))÷(2394.301/29) |
| 备注:总平均成绩(R)为:(2328.035/29+2150.039/26+2183.566/28+2262.467/28+2394.301/29)/5 | ||||

豫公网安备:41910302000151