按照汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2022年公开招聘高中(中专)教师实施方案》的通知(汝政办〔2022〕51号)文件有关要求,根据考试总成绩,按拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检的人员。现对进入体检人员名单予以公布。
特此通知
汝州市2022年公开招聘高中(中专)教师
工作领导小组办公室
2022年9月17日
汝州市2022年公开招聘高中(中专)教师进入体检人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试最终成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 韩璐瑶 | 女 | 101-语文教师 | 78 | 73.66 | 75.83 |
| 2 | 罗惠戈 | 女 | 101-语文教师 | 免笔试 | 75.62 | 75.62 |
| 3 | 张瑶瑶 | 女 | 101-语文教师 | 74.4 | 75.74 | 75.07 |
| 4 | 张梦珂 | 女 | 101-语文教师 | 免笔试 | 74.48 | 74.48 |
| 5 | 王璐璐 | 女 | 101-语文教师 | 免笔试 | 74.16 | 74.16 |
| 6 | 刘凯嘉 | 女 | 101-语文教师 | 免笔试 | 73.74 | 73.74 |
| 7 | 张怡怡 | 女 | 101-语文教师 | 73.1 | 72.9 | 73 |
| 8 | 张亚培 | 女 | 101-语文教师 | 72.8 | 72.4 | 72.6 |
| 9 | 张楠 | 女 | 101-语文教师 | 71.2 | 73.7 | 72.45 |
| 10 | 李鹏越 | 女 | 101-语文教师 | 69 | 75.3 | 72.15 |
| 11 | 申舒嘉 | 女 | 101-语文教师 | 68.5 | 75.66 | 72.08 |
| 12 | 马晓乐 | 女 | 101-语文教师 | 70.3 | 73.46 | 71.88 |
| 13 | 闫怡 | 女 | 101-语文教师 | 69.9 | 73.7 | 71.8 |
| 14 | 李亚歌 | 女 | 101-语文教师 | 71 | 72 | 71.5 |
| 15 | 付子萌 | 女 | 101-语文教师 | 65.8 | 76.88 | 71.34 |
| 16 | 吴紫涵 | 女 | 101-语文教师 | 72.8 | 69.56 | 71.18 |
| 17 | 王梦雅 | 女 | 101-语文教师 | 免笔试 | 70.92 | 70.92 |
| 18 | 陈登贺 | 男 | 101-语文教师 | 67.5 | 74 | 70.75 |
| 19 | 陈思 | 女 | 101-语文教师 | 68.7 | 72.32 | 70.51 |
| 20 | 王少格 | 女 | 101-语文教师 | 67.9 | 72.86 | 70.38 |
| 21 | 宋贝贝 | 女 | 101-语文教师 | 免笔试 | 70.34 | 70.34 |
| 22 | 李润娜 | 女 | 101-语文教师 | 66.2 | 73.96 | 70.08 |
| 23 | 张亚丹 | 女 | 101-语文教师 | 免笔试 | 70.04 | 70.04 |
| 24 | 邢娅珂 | 女 | 101-语文教师 | 68 | 71.34 | 69.67 |
| 25 | 李玉亭 | 女 | 101-语文教师 | 66.3 | 72.64 | 69.47 |
| 26 | 赵艳楠 | 女 | 101-语文教师 | 66.1 | 72.68 | 69.39 |
| 27 | 张静静 | 女 | 101-语文教师 | 64.7 | 73.96 | 69.33 |
| 28 | 许晓乐 | 女 | 101-语文教师 | 70.1 | 68.5 | 69.3 |
| 29 | 陈婉璐 | 女 | 102-数学教师 | 免笔试 | 75.16 | 75.16 |
| 30 | 魏亚丹 | 女 | 102-数学教师 | 免笔试 | 74.68 | 74.68 |
| 31 | 郭一迪 | 女 | 102-数学教师 | 免笔试 | 74.28 | 74.28 |
| 32 | 郭子铭 | 女 | 102-数学教师 | 72.2 | 72.02 | 72.11 |
| 33 | 鲁晓蓓 | 女 | 102-数学教师 | 68.4 | 74.76 | 71.58 |
| 34 | 随鹏菊 | 女 | 102-数学教师 | 67.4 | 74.9 | 71.15 |
| 35 | 张琪 | 女 | 102-数学教师 | 免笔试 | 71.12 | 71.12 |
| 36 | 陈艺迪 | 女 | 102-数学教师 | 65 | 75.68 | 70.34 |
| 37 | 任宜飞 | 女 | 102-数学教师 | 61.8 | 76.8 | 69.3 |
| 38 | 陈东旭 | 男 | 102-数学教师 | 58.4 | 76.26 | 67.33 |
| 39 | 孙延静 | 女 | 102-数学教师 | 60.6 | 73.84 | 67.22 |
| 40 | 张亚辉 | 女 | 102-数学教师 | 59.2 | 74.82 | 67.01 |
| 41 | 张佳欢 | 女 | 102-数学教师 | 56.1 | 75.08 | 65.59 |
| 42 | 仝霄熠 | 女 | 102-数学教师 | 55.6 | 74.6 | 65.1 |
| 43 | 任怡柯 | 女 | 102-数学教师 | 54.6 | 74.74 | 64.67 |
| 44 | 郑东辉 | 男 | 102-数学教师 | 52.9 | 75.46 | 64.18 |
| 45 | 靳美辰 | 女 | 102-数学教师 | 53.9 | 73.18 | 63.54 |
| 46 | 杨姗姗 | 女 | 103-英语教师 | 免笔试 | 80.82 | 80.82 |
| 47 | 范艺竹 | 女 | 103-英语教师 | 免笔试 | 76.64 | 76.64 |
| 48 | 王杏育 | 女 | 103-英语教师 | 75.6 | 76.42 | 76.01 |
| 49 | 谢冰 | 女 | 103-英语教师 | 77.5 | 72.86 | 75.18 |
| 50 | 古梦丹 | 女 | 103-英语教师 | 免笔试 | 75.16 | 75.16 |
| 51 | 胡瑞芳 | 女 | 103-英语教师 | 71.6 | 78.62 | 75.11 |
| 52 | 乔芳芳 | 女 | 103-英语教师 | 76.2 | 72.32 | 74.26 |
| 53 | 刘文佳 | 女 | 103-英语教师 | 76.1 | 72.4 | 74.25 |
| 54 | 仝丽媛 | 女 | 103-英语教师 | 75.3 | 73.02 | 74.16 |
| 55 | 谢俊艳 | 女 | 103-英语教师 | 76.4 | 71.54 | 73.97 |
| 56 | 李晓丽 | 女 | 103-英语教师 | 76 | 71.68 | 73.84 |
| 57 | 胡一佳 | 女 | 103-英语教师 | 75.5 | 71.7 | 73.6 |
| 58 | 王小港 | 女 | 103-英语教师 | 免笔试 | 73.24 | 73.24 |
| 59 | 郭奕歆 | 女 | 103-英语教师 | 63.9 | 82.52 | 73.21 |
| 60 | 张攸攸 | 女 | 103-英语教师 | 73.3 | 71.72 | 72.51 |
| 61 | 史亚歌 | 女 | 103-英语教师 | 66.4 | 77.06 | 71.73 |
| 62 | 王伶利 | 女 | 103-英语教师 | 71.7 | 71.66 | 71.68 |
| 63 | 王晓茹 | 女 | 103-英语教师 | 74.1 | 68.58 | 71.34 |
| 64 | 范晓莹 | 女 | 103-英语教师 | 70.3 | 71.72 | 71.01 |
| 65 | 郭姝含 | 女 | 103-英语教师 | 71.9 | 70.06 | 70.98 |
| 66 | 高冰逸 | 女 | 103-英语教师 | 67.7 | 73.68 | 70.69 |
| 67 | 郭仁晓 | 女 | 103-英语教师 | 73.3 | 67.8 | 70.55 |
| 68 | 胡晓冉 | 女 | 103-英语教师 | 65.4 | 74.98 | 70.19 |
| 69 | 刘怡珂 | 女 | 103-英语教师 | 72 | 67.26 | 69.63 |
| 70 | 闫小芳 | 女 | 103-英语教师 | 66.5 | 72.2 | 69.35 |
| 71 | 王海燕 | 女 | 103-英语教师 | 69.3 | 68.72 | 69.01 |
| 72 | 田欣孺 | 女 | 103-英语教师 | 63 | 72.98 | 67.99 |
| 73 | 陈帅丹 | 女 | 104-物理教师 | 59.9 | 76.78 | 68.34 |
| 74 | 刘嘉怡 | 女 | 104-物理教师 | 58.7 | 72.78 | 65.74 |
| 75 | 吴帅峰 | 男 | 104-物理教师 | 53.1 | 71.34 | 62.22 |
| 76 | 郭路路 | 女 | 105-化学教师 | 免笔试 | 76.46 | 76.46 |
| 77 | 薛珊 | 女 | 105-化学教师 | 免笔试 | 75.08 | 75.08 |
| 78 | 于孟 | 女 | 105-化学教师 | 75.2 | 74.42 | 74.81 |
| 79 | 张旭红 | 女 | 105-化学教师 | 免笔试 | 74.32 | 74.32 |
| 80 | 张月季 | 女 | 105-化学教师 | 免笔试 | 74.14 | 74.14 |
| 81 | 韩锋 | 女 | 105-化学教师 | 免笔试 | 73.16 | 73.16 |
| 82 | 李淑君 | 女 | 105-化学教师 | 免笔试 | 72.78 | 72.78 |
| 83 | 韩梦歌 | 女 | 105-化学教师 | 67.5 | 74.28 | 70.89 |
| 84 | 陈欠文 | 女 | 105-化学教师 | 63.7 | 75.3 | 69.5 |
| 85 | 姜明月 | 女 | 105-化学教师 | 65 | 73.56 | 69.28 |
| 86 | 王帆帆 | 女 | 105-化学教师 | 65.5 | 72.88 | 69.19 |
| 87 | 李静雅 | 女 | 105-化学教师 | 64.6 | 73.16 | 68.88 |
| 88 | 冯玉丹 | 女 | 106-生物教师 | 75.5 | 73.2 | 74.35 |
| 89 | 上官迎迎 | 女 | 106-生物教师 | 免笔试 | 74.24 | 74.24 |
| 90 | 任佳华 | 女 | 106-生物教师 | 免笔试 | 73.76 | 73.76 |
| 91 | 李云 | 女 | 106-生物教师 | 免笔试 | 70.72 | 70.72 |
| 92 | 张鹏豪 | 女 | 106-生物教师 | 69.3 | 70.14 | 69.72 |
| 93 | 郭艺萌 | 女 | 106-生物教师 | 66.5 | 72.24 | 69.37 |
| 94 | 赵星星 | 女 | 106-生物教师 | 57.2 | 74.46 | 65.83 |
| 95 | 赵紫懿 | 女 | 106-生物教师 | 60.6 | 70.9 | 65.75 |
| 96 | 孙晓曼 | 女 | 106-生物教师 | 54.8 | 76.08 | 65.44 |
| 97 | 吴宜俊 | 女 | 107-政治教师 | 75.9 | 78.06 | 76.98 |
| 98 | 韩倩雯 | 女 | 107-政治教师 | 免笔试 | 73.96 | 73.96 |
| 99 | 徐佳静 | 女 | 107-政治教师 | 免笔试 | 73.36 | 73.36 |
| 100 | 丁松鸽 | 女 | 107-政治教师 | 66 | 73.66 | 69.83 |
| 101 | 吴佳琳 | 女 | 107-政治教师 | 65.6 | 72.76 | 69.18 |
| 102 | 郝梦瑶 | 女 | 107-政治教师 | 65 | 73.12 | 69.06 |
| 103 | 刘璐珂 | 女 | 107-政治教师 | 67 | 70.66 | 68.83 |
| 104 | 司朝阁 | 女 | 107-政治教师 | 67.8 | 68.1 | 67.95 |
| 105 | 赵庆果 | 女 | 107-政治教师 | 67.1 | 67.98 | 67.54 |
| 106 | 李雪芳 | 女 | 107-政治教师 | 免笔试 | 67.34 | 67.34 |
| 107 | 陈贝贝 | 女 | 108-历史教师 | 免笔试 | 71.4 | 71.4 |
| 108 | 乔钰洁 | 女 | 108-历史教师 | 免笔试 | 71.04 | 71.04 |
| 109 | 张世超 | 男 | 108-历史教师 | 免笔试 | 70.56 | 70.56 |
| 110 | 周梦杰 | 女 | 108-历史教师 | 免笔试 | 69.96 | 69.96 |
| 111 | 邢渝凡 | 女 | 108-历史教师 | 67.2 | 70.58 | 68.89 |
| 112 | 李婷 | 女 | 108-历史教师 | 64.4 | 70.8 | 67.6 |
| 113 | 陈家宝 | 女 | 108-历史教师 | 61.4 | 72.72 | 67.06 |
| 114 | 赵祥 | 男 | 108-历史教师 | 60.6 | 71.74 | 66.17 |
| 115 | 连冰洋 | 女 | 108-历史教师 | 59.5 | 70.88 | 65.19 |
| 116 | 李栋芳 | 女 | 108-历史教师 | 55.8 | 73.1 | 64.45 |
| 117 | 袁晓丹 | 女 | 108-历史教师 | 57 | 71.04 | 64.02 |
| 118 | 宋孟珂 | 女 | 109-地理教师 | 75.9 | 69.6 | 72.75 |
| 119 | 郭莹莹 | 女 | 109-地理教师 | 免笔试 | 72.72 | 72.72 |
| 120 | 赫威威 | 男 | 109-地理教师 | 72.5 | 71.98 | 72.24 |
| 121 | 滕琼瑶 | 女 | 109-地理教师 | 免笔试 | 70.98 | 70.98 |
| 122 | 范丽媛 | 女 | 109-地理教师 | 免笔试 | 70.4 | 70.4 |
| 123 | 李帅乙 | 女 | 109-地理教师 | 72.8 | 67.22 | 70.01 |
| 124 | 任利娟 | 女 | 109-地理教师 | 免笔试 | 69.82 | 69.82 |
| 125 | 李潇 | 女 | 109-地理教师 | 67.4 | 71.74 | 69.57 |
| 126 | 张宁宁 | 女 | 109-地理教师 | 免笔试 | 69.46 | 69.46 |
| 127 | 王钰雅 | 女 | 109-地理教师 | 63.9 | 73.6 | 68.75 |
| 128 | 陈新 | 女 | 109-地理教师 | 67.8 | 69.7 | 68.75 |
| 129 | 赵豪飞 | 男 | 109-地理教师 | 62.9 | 71.74 | 67.32 |
| 130 | 李秀娟 | 女 | 109-地理教师 | 62.4 | 71.6 | 67 |
| 131 | 姬翰卿 | 男 | 110-体育教师 | 77.5 | 77.9 | 77.7 |
| 132 | 张钟仁 | 男 | 110-体育教师 | 76.7 | 72.3 | 74.5 |
| 133 | 韩录义 | 男 | 110-体育教师 | 免笔试 | 73.5 | 73.5 |
| 134 | 冯一鸣 | 男 | 110-体育教师 | 免笔试 | 73.38 | 73.38 |
| 135 | 程晓兰 | 女 | 110-体育教师 | 免笔试 | 73.34 | 73.34 |
| 136 | 刘幸雨 | 男 | 110-体育教师 | 68.1 | 72.38 | 70.24 |
| 137 | 孟祥光 | 男 | 110-体育教师 | 67.8 | 71.98 | 69.89 |
| 138 | 杨轶迪 | 男 | 110-体育教师 | 65.2 | 73.54 | 69.37 |
| 139 | 孙晓军 | 男 | 110-体育教师 | 免笔试 | 69.26 | 69.26 |
| 140 | 温帅强 | 男 | 110-体育教师 | 64.6 | 73.92 | 69.26 |
| 141 | 孙靖雯 | 女 | 110-体育教师 | 免笔试 | 68.68 | 68.68 |
| 142 | 方玉如 | 女 | 110-体育教师 | 63.3 | 73.12 | 68.21 |
| 143 | 李孟涵 | 女 | 111-音乐教师 | 免笔试 | 73.82 | 73.82 |
| 144 | 李科颖 | 女 | 111-音乐教师 | 74.5 | 70.58 | 72.54 |
| 145 | 连珂珂 | 女 | 111-音乐教师 | 免笔试 | 71.72 | 71.72 |
| 146 | 张曼迪 | 女 | 111-音乐教师 | 68 | 72.9 | 70.45 |
| 147 | 李梦露 | 女 | 111-音乐教师 | 56.3 | 78.14 | 67.22 |
| 148 | 马宁钰 | 女 | 111-音乐教师 | 63.8 | 70.06 | 66.93 |
| 149 | 杨飞燕 | 女 | 111-音乐教师 | 免笔试 | 64.76 | 64.76 |
| 150 | 宁垒垒 | 男 | 111-音乐教师 | 51.7 | 73.18 | 62.44 |

豫公网安备:41910302000151