根据《汝州市2022年事业单位高层次人才引进考试公告》有关要求:“面试人选根据笔试成绩,按拟招聘人数1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试”。最终由汝州市2022年事业单位高层次人才引进工作领导小组确定69名考生参加面试。
现将名单予以公布
特此通知
汝州市2022年事业单位高层次人才引进
工作领导小组
2023年4月19日
汝州市2022年事业单位高层次人才引进进入面试人员名单
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试准考证 | 笔试成绩 |
| 1 | 申亚楠 | 101 | 20231010414 | 71.7 |
| 2 | 葛优优 | 101 | 20231010301 | 66.4 |
| 3 | 李丹凤 | 101 | 20231010419 | 65.1 |
| 4 | 刘延豪 | 101 | 20231010212 | 63.4 |
| 5 | 姚佳 | 101 | 20231010132 | 55.3 |
| 6 | 苗鑫鑫 | 101 | 20231010322 | 52.4 |
| 7 | 李家蒲 | 101 | 20231010328 | 51.9 |
| 8 | 徐一超 | 102 | 20231020309 | 72.1 |
| 9 | 黄亚蕊 | 102 | 20231020416 | 71.3 |
| 10 | 郭志锋 | 102 | 20231020429 | 67.8 |
| 11 | 张浩然 | 102 | 20231020103 | 67.3 |
| 12 | 景梅 | 102 | 20231020215 | 67 |
| 13 | 程迪 | 102 | 20231020129 | 66.5 |
| 14 | 韩炳旭 | 102 | 20231020412 | 66 |
| 15 | 王静 | 102 | 20231020119 | 65.2 |
| 16 | 何小鹤 | 102 | 20231020112 | 63.7 |
| 17 | 石梓玉 | 102 | 20231020302 | 63.6 |
| 18 | 秦亚蕾 | 102 | 20231020219 | 63.3 |
| 19 | 陈英英 | 102 | 20231020123 | 63.2 |
| 20 | 范伟育 | 102 | 20231020202 | 62.8 |
| 21 | 聂亚茹 | 102 | 20231020425 | 62.5 |
| 22 | 陈淑娜 | 102 | 20231020225 | 60.1 |
| 23 | 于松超 | 103 | 20231030420 | 73.6 |
| 24 | 谷昆昆 | 103 | 20231030208 | 70.8 |
| 25 | 王冠卓 | 103 | 20231030227 | 70 |
| 26 | 程闪闪 | 103 | 20231030308 | 69.7 |
| 27 | 王晓娅 | 103 | 20231030214 | 69.5 |
| 28 | 张靖逸 | 103 | 20231030408 | 69.2 |
| 29 | 赵亮 | 103 | 20231030108 | 69 |
| 30 | 杜韶晖 | 103 | 20231030402 | 68.4 |
| 31 | 李嘉豪 | 103 | 20231030228 | 67.6 |
| 32 | 徐笑乐 | 103 | 20231030426 | 65.3 |
| 33 | 杨涵 | 103 | 20231030311 | 65.1 |
| 34 | 王仕鹏 | 103 | 20231030424 | 65.1 |
| 35 | 史振禹 | 103 | 20231030404 | 65 |
| 36 | 赵乐怡 | 103 | 20231030231 | 64.9 |
| 37 | 郭鸿飞 | 103 | 20231030131 | 64.7 |
| 38 | 史静渊 | 103 | 20231030115 | 63.9 |
| 39 | 韩松 | 103 | 20231030111 | 63.8 |
| 40 | 梁鹏豪 | 103 | 20231030101 | 62.4 |
| 41 | 熊晓娅 | 103 | 20231030407 | 60.6 |
| 42 | 吕含章 | 103 | 20231030201 | 59.1 |
| 43 | 任青青 | 103 | 20231030125 | 58.8 |
| 44 | 尚义涵 | 103 | 20231030118 | 58.7 |
| 45 | 王妍林 | 103 | 20231030321 | 58.4 |
| 46 | 王志鹏 | 104 | 20231040128 | 72.5 |
| 47 | 焦傲冬 | 104 | 20231040229 | 71.7 |
| 48 | 闫铭浩 | 104 | 20231040107 | 68 |
| 49 | 戎志博 | 104 | 20231040126 | 67.7 |
| 50 | 张越 | 104 | 20231040413 | 61.9 |
| 51 | 刘洋 | 104 | 20231040217 | 58.5 |
| 52 | 刘冀峰 | 104 | 20231040221 | 58.5 |
| 53 | 张亮亮 | 104 | 20231040329 | 55.9 |
| 54 | 王龙 | 105 | 20231050206 | 73.9 |
| 55 | 赵世豪 | 105 | 20231050216 | 68.8 |
| 56 | 于康珂 | 105 | 20231050113 | 68.1 |
| 57 | 辛玥 | 105 | 20231050410 | 66.5 |
| 58 | 安柳迪 | 105 | 20231050325 | 65.8 |
| 59 | 张冰 | 105 | 20231050104 | 64.2 |
| 60 | 唐梦阳 | 105 | 20231050313 | 57.6 |
| 61 | 陈玺 | 105 | 20231050421 | 57 |
| 62 | 付旭东 | 105 | 20231050307 | 56 |
| 63 | 李瑞超 | 105 | 20231050306 | 55.2 |
| 64 | 杨豫龙 | 105 | 20231050405 | 53.8 |
| 65 | 腾一标 | 106 | 20231060210 | 63.5 |
| 66 | 韩路鸣 | 106 | 20231060116 | 62.7 |
| 67 | 张子昂 | 106 | 20231060430 | 58.8 |
| 68 | 吴晓钰 | 106 | 20231060204 | 57.1 |
| 69 | 王洋洋 | 106 | 20231060324 | 56.2 |

豫公网安备:41910302000151