您现在的位置: 首页> 新闻动态

关于公布汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师进入体检人员名单的通知

2023-09-05 10:53:00 来源:本站 浏览次数:6168

各考生:
    按照汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师实施方案》(汝政办〔2023〕53号)文件有关要求,根据考试总成绩,按拟引进人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检的人员。现对进入体检人员名单予以公布。

    特此通知



                                                                           汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学
                                                                                 和幼儿园教师工作领导小组办公室

                                                                                              2023年9月5日


汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师进入体检人员名单

序号 报考代码及岗位 姓名 性别 笔试成绩 面试成绩 考试总成绩
1 101-初中语文教师 姚伟伟 86.7 86.7
2 101-初中语文教师 刘佳佳 86.52 86.52
3 101-初中语文教师 何艳平 83.3 83.3
4 101-初中语文教师 王佳 75.9 87.74 81.82
5 101-初中语文教师 张义委 81.56 81.56
6 101-初中语文教师 武小玉 73.9 87.24 80.57
7 101-初中语文教师 申淑娜 77.2 83.88 80.54
8 101-初中语文教师 冀永康 74.2 85.68 79.94
9 101-初中语文教师 郭旭鸽 69.7 89.14 79.42
10 101-初中语文教师 张贝贝 74.3 84.08 79.19
11 101-初中语文教师 高紫燕 72 85.62 78.81
12 101-初中语文教师 宋孟瑶 70.6 85.86 78.23
13 101-初中语文教师 党志贤 70.2 85.9 78.05
14 101-初中语文教师 齐旭歌 70.8 84.82 77.81
15 102-初中数学教师 李俊幸 83.98 83.98
16 102-初中数学教师 孙保伟 72.5 86.04 79.27
17 102-初中数学教师 蔡德芳 70.9 86.18 78.54
18 102-初中数学教师 杜若楠 68.7 87.34 78.02
19 102-初中数学教师 于佳 70 85.26 77.63
20 102-初中数学教师 张晓宁 69.1 85.92 77.51
21 102-初中数学教师 张世超 68.6 85.7 77.15
22 102-初中数学教师 刘超阳 70.2 83.28 76.74
23 102-初中数学教师 李嘉欣 68.5 84.66 76.58
24 102-初中数学教师 靳永红 70.8 81.28 76.04
25 102-初中数学教师 刘扬 66.5 85.06 75.78
26 102-初中数学教师 郭红利 65.1 85.86 75.48
27 102-初中数学教师 刘蕾 65.7 85.22 75.46
28 102-初中数学教师 张贺琪 63.6 85.6 74.6
29 102-初中数学教师 刘晓芳 61.5 86.94 74.22
30 102-初中数学教师 张世怡 64.3 83.8 74.05
31 103-初中英语教师 高俊培 84.28 84.28
32 103-初中英语教师 郭晓丹 83.12 83.12
33 103-初中英语教师 郝怡婷 80 84.68 82.34
34 103-初中英语教师 闵孟阁 78 83.86 80.93
35 103-初中英语教师 薛林静 79.9 78.8 79.35
36 103-初中英语教师 崔新燕 75.8 82.48 79.14
37 103-初中英语教师 闫雪红 72.6 84.8 78.7
38 103-初中英语教师 张静鸽 72.6 84.62 78.61
39 103-初中英语教师 徐怡雯 73.4 83.6 78.5
40 103-初中英语教师 王燕婷 72.9 83.96 78.43
41 103-初中英语教师 张金金 71.8 85.06 78.43
42 103-初中英语教师 张明慧 71.3 84.5 77.9
43 103-初中英语教师 尚小芳 69.6 86 77.8
44 104-初中体育教师 罗航 79.48 79.48
45 104-初中体育教师 王金业 77.28 77.28
46 104-初中体育教师 谢怡桢 73.8 80.36 77.08
47 104-初中体育教师 白国亮 66.5 82.94 74.72
48 104-初中体育教师 张丰舸 64.3 80.76 72.53
49 104-初中体育教师 陈泽瑞 60.7 80.34 70.52
50 105-初中音乐教师 李家勋 81.96 81.96
51 105-初中音乐教师 毛歌 81.02 81.02
52 105-初中音乐教师 张冰姿 80.82 80.82
53 106-初中美术教师 刘曼 87.18 87.18
54 106-初中美术教师 刘甜甜 84.98 84.98
55 107-初中物理教师 李新凯 77.7 81.24 79.47
56 107-初中物理教师 夏林萍 73.2 84.84 79.02
57 107-初中物理教师 张一帆 69.1 80.68 74.89
58 107-初中物理教师 徐鲁苛 61.9 85.96 73.93
59 107-初中物理教师 姚毅恒 60.2 82.32 71.26
60 107-初中物理教师 郭云鹤 53.8 85.88 69.84
61 107-初中物理教师 毕旭瑞 53.7 85.8 69.75
62 107-初中物理教师 王义凯 52.4 84.24 68.32
63 108-初中化学教师 杨佳宁 85.16 85.16
64 108-初中化学教师 李佳怡 81.22 81.22
65 108-初中化学教师 张雪菲 58.6 83.66 71.13
66 108-初中化学教师 关一格 59.2 82.02 70.61
67 108-初中化学教师 沈依一 55.3 84.14 69.72
68 108-初中化学教师 董奕兵 53 86.42 69.71
69 109-初中生物教师 王迪阳 88.66 88.66
70 109-初中生物教师 赵甜甜 66.1 84.16 75.13
71 109-初中生物教师 秦雪珂 58.8 85.8 72.3
72 109-初中生物教师 付敏 65.1 78.66 71.88
73 109-初中生物教师 郭淼 57.2 86.22 71.71
74 110-初中政治教师 王燕爽 88.16 88.16
75 110-初中政治教师 张钰曼 86.7 86.7
76 110-初中政治教师 员尧咪 80.32 80.32
77 110-初中政治教师 刘孟楠 73.2 81.26 77.23
78 110-初中政治教师 李佳辉 63.1 88.36 75.73
79 111-初中历史教师 赵晓婷 86.94 86.94
80 111-初中历史教师 程亚伟 70.7 83.98 77.34
81 111-初中历史教师 宋晶晶 69.6 84.76 77.18
82 111-初中历史教师 王梦鸽 69.5 83.32 76.41
83 112-初中地理教师 武悦悦 73 85.38 79.19
84 112-初中地理教师 任佳兵 50.8 86.2 68.5
85 112-初中地理教师 陈小妮 57.7 79.16 68.43
86 112-初中地理教师 李泽霖 52.4 82.66 67.53
87 201-小学语文教师 李淋青 78.4 83.88 81.14
88 201-小学语文教师 金垚 77.9 84.24 81.07
89 201-小学语文教师 袁梦馨 78.4 82.06 80.23
90 201-小学语文教师 吉星 78.2 81.92 80.06
91 201-小学语文教师 郝敖翔 80.06 80.06
92 201-小学语文教师 赵宇 76.3 82.76 79.53
93 201-小学语文教师 姚笑珂 73.8 85.18 79.49
94 201-小学语文教师 李靓珂 73.2 85.48 79.34
95 201-小学语文教师 连嘉颖 73.8 84.7 79.25
96 201-小学语文教师 完颜晓宁 74.5 83.08 78.79
97 201-小学语文教师 张田田 69.7 87.18 78.44
98 201-小学语文教师 刘利平 72.8 83.84 78.32
99 201-小学语文教师 刘冰 75.2 81.1 78.15
100 201-小学语文教师 王梦香 73.7 81.84 77.77
101 201-小学语文教师 王霜霜 74.2 81.32 77.76
102 201-小学语文教师 张月月 73.3 81.72 77.51
103 201-小学语文教师 陈姝冰 72.9 81.6 77.25
104 201-小学语文教师 胡悦 73.6 80.8 77.2
105 201-小学语文教师 陈莹莹 73.1 81.16 77.13
106 201-小学语文教师 倪萍 72.3 81.54 76.92
107 201-小学语文教师 周洋洋 70.9 82.8 76.85
108 201-小学语文教师 宋伊凡 69.9 83.48 76.69
109 201-小学语文教师 刘静迪 68.5 84.88 76.69
110 201-小学语文教师 张小燕 68.3 84.74 76.52
111 201-小学语文教师 刘怡君 70.9 82.02 76.46
112 201-小学语文教师 王媛媛 70.2 82.58 76.39
113 202-小学数学教师 闫孟菲 77.4 85.86 81.63
114 202-小学数学教师 薛晓雯 75.7 84.62 80.16
115 202-小学数学教师 闫晨璐 75.5 83.36 79.43
116 202-小学数学教师 武梦园 76.6 81.12 78.86
117 202-小学数学教师 冯帆 78.56 78.56
118 202-小学数学教师 雪源 73.2 83.5 78.35
119 202-小学数学教师 牛柯欢 70.5 86.18 78.34
120 202-小学数学教师 李畅畅 76.7 79.9 78.3
121 202-小学数学教师 邢瑞新 74 81.58 77.79
122 202-小学数学教师 申亚静 71.5 83.6 77.55
123 202-小学数学教师 宋星星 72.1 82.98 77.54
124 202-小学数学教师 樊婷婷 74.4 80.1 77.25
125 202-小学数学教师 郭璐璐 67.4 86.44 76.92
126 202-小学数学教师 樊琪 70.6 82.58 76.59
127 202-小学数学教师 李一丹 69 84.02 76.51
128 202-小学数学教师 尚荣炫 73.1 79.7 76.4
129 202-小学数学教师 李建南 68.8 83.96 76.38
130 202-小学数学教师 张子恒 72.1 80.48 76.29
131 202-小学数学教师 许卓雪 65.9 86.18 76.04
132 202-小学数学教师 李志琪 68.6 83.4 76
133 202-小学数学教师 赵苗遮 71.8 79.12 75.46
134 202-小学数学教师 孙阳杰 75.4 75.4
135 202-小学数学教师 党凯琳 65.8 84.76 75.28
136 202-小学数学教师 赵地 67.9 82.64 75.27
137 202-小学数学教师 崔晨晨 66.7 83.38 75.04
138 202-小学数学教师 师亚迪 69.4 80.62 75.01
139 202-小学数学教师 李晓丹 65.8 84.06 74.93
140 202-小学数学教师 邢豪斌 64.3 85.5 74.9
141 202-小学数学教师 薛秋月 64.9 84.52 74.71
142 202-小学数学教师 王亚竹 67.5 81.78 74.64
143 203-小学英语教师 翟利柯 81.44 81.44
144 203-小学英语教师 吴培仪 79.7 82.06 80.88
145 203-小学英语教师 时闪 79 81.6 80.3
146 203-小学英语教师 潘原原 73.4 86.58 79.99
147 203-小学英语教师 赵贺 79.82 79.82
148 203-小学英语教师 连梦晓 79.2 79.2
149 203-小学英语教师 程晓芳 74.3 83.54 78.92
150 203-小学英语教师 陈曼 75.8 81.38 78.59
151 203-小学英语教师 张瑜 74 83.12 78.56
152 203-小学英语教师 王珂珂 74.3 82.42 78.36
153 203-小学英语教师 张梦晓 75.5 80.86 78.18
154 203-小学英语教师 赵方园 69.4 86.74 78.07
155 203-小学英语教师 刘娇阳 72 83.64 77.82
156 203-小学英语教师 林瑞珂 70.6 84.78 77.69
157 203-小学英语教师 魏定安 68.4 86.88 77.64
158 203-小学英语教师 项小雯 72.6 82.48 77.54
159 203-小学英语教师 李娜 68.8 85.6 77.2
160 203-小学英语教师 张瑞 69.5 84.38 76.94
161 203-小学英语教师 吴晓端 72.3 81.42 76.86
162 203-小学英语教师 陆艺 68.2 85.26 76.73
163 203-小学英语教师 蒋一鸣 68.4 84.5 76.45
164 203-小学英语教师 鲁旭婧 72.1 80.68 76.39
165 203-小学英语教师 王姿睿 68.6 83.62 76.11
166 204-小学体育教师 郭嘉磊 72.2 78.02 75.11
167 204-小学体育教师 杨林 62.5 79.14 70.82
168 204-小学体育教师 曹晓华 60.2 80.74 70.47
169 204-小学体育教师 王楠 57.9 82.68 70.29
170 204-小学体育教师 魏锦耀 56 81.16 68.58
171 204-小学体育教师 郭浩凯 54.8 82.12 68.46
172 204-小学体育教师 李惠惠 54 82.7 68.35
173 205-小学音乐教师 苗旺 82.48 82.48
174 205-小学音乐教师 胡紫洁 80.5 80.5
175 205-小学音乐教师 张奇 80.48 80.48
176 205-小学音乐教师 袁雅文 73.9 79.7 76.8
177 205-小学音乐教师 刘宛青 70.7 81.96 76.33
178 205-小学音乐教师 张露垚 73.5 78.74 76.12
179 206-小学美术教师 尚智磊 85.24 85.24
180 206-小学美术教师 常文文 84.42 84.42
181 206-小学美术教师 王旭玥 76.9 87.18 82.04
182 206-小学美术教师 周翔宇 73.4 87.9 80.65
183 301-幼儿园教师 朱昱晓 80.5 87.32 83.91
184 301-幼儿园教师 王朦胧 78.7 88.74 83.72
185 301-幼儿园教师 马凯玲 72.2 87.42 79.81
186 301-幼儿园教师 都亚丹 71.2 88.28 79.74
187 301-幼儿园教师 郭璐瑶 79.5 79.56 79.53
188 301-幼儿园教师 曹笑珂 70.7 88.14 79.42
189 301-幼儿园教师 候秀梅 72.9 85.14 79.02
190 301-幼儿园教师 唐静怡 70.3 87.42 78.86
191 301-幼儿园教师 温晓丹 75.3 82.08 78.69
192 301-幼儿园教师 闫瑞乐 73.3 83.5 78.4
193 301-幼儿园教师 闫祥 74.3 81.82 78.06
194 301-幼儿园教师 罗淑蕾 72.1 83.78 77.94
195 301-幼儿园教师 李晶瑶 72.5 83.36 77.93
196 301-幼儿园教师 刘亚晓 73.5 80.44 76.97
197 301-幼儿园教师 李晓娟 70.5 83.1 76.8
198 301-幼儿园教师 何亚利 72.2 81.2 76.7
199 301-幼儿园教师 张艺渊 69 83.24 76.12
200 301-幼儿园教师 李小妮 70.8 81.18 75.99


豫公网安备:41910302000151
网站备案/许可证号: 豫ICP备18024862号-1
版权所有 copyright © 汝州市广成人才中介服务事务所. 技术支持:吾爱分享资源 All Rights Reserved. 2017-2018