您现在的位置: 首页> 通知公告

汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师拟聘用人员名单公示

2023-11-09 17:36:00 来源:本站 浏览次数:1072

    根据汝州市人民政府办公室关于印发《汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师实施方案》的通知(汝政办〔2023〕53号)文件精神,按照考试总成绩、体检和考察结果确定拟引进人员,报汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师工作领导小组审定后在汝州市人才交流中心网站(网址:www.hnrzrc.com)上予以公示。公示时间7天,接受社会监督。
    公示时间7天,自2023年11月9日至11月15日。
    监督电话:0375-6028220



                                                                             汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和
                                                                                      幼儿园教师工作领导小组办公室 

                                                                                                  2023年11月9日


汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师拟聘用人员名单

序号 姓名 性别 出生年月 报考代码及岗位 考试总成绩
1 姚伟伟 19841108 101-初中语文教师 86.7
2 刘佳佳 19891109 101-初中语文教师 86.52
3 何艳平 19980716 101-初中语文教师 83.3
4 王佳 19990930 101-初中语文教师 81.82
5 张义委 19961111 101-初中语文教师 81.56
6 武小玉 20000503 101-初中语文教师 80.57
7 申淑娜 19990902 101-初中语文教师 80.54
8 冀永康 19991209 101-初中语文教师 79.94
9 郭旭鸽 19970608 101-初中语文教师 79.42
10 张贝贝 19970624 101-初中语文教师 79.19
11 高紫燕 19990429 101-初中语文教师 78.81
12 宋孟瑶 20000513 101-初中语文教师 78.23
13 党志贤 19991122 101-初中语文教师 78.05
14 齐旭歌 19981010 101-初中语文教师 77.81
15 孙保伟 19980617 102-初中数学教师 79.27
16 蔡德芳 19980922 102-初中数学教师 78.54
17 杜若楠 20020324 102-初中数学教师 78.02
18 于佳 19980529 102-初中数学教师 77.63
19 张晓宁 19980322 102-初中数学教师 77.51
20 张世超 19980918 102-初中数学教师 77.15
21 刘超阳 19970518 102-初中数学教师 76.74
22 李嘉欣 20001117 102-初中数学教师 76.58
23 靳永红 19961013 102-初中数学教师 76.04
24 刘扬 19980605 102-初中数学教师 75.78
25 郭红利 19990121 102-初中数学教师 75.48
26 刘蕾 19980602 102-初中数学教师 75.46
27 张贺琪 19980416 102-初中数学教师 74.6
28 刘晓芳 19970824 102-初中数学教师 74.22
29 张世怡 19970615 102-初中数学教师 74.05
30 娄茜 20011117 102-初中数学教师 74
31 高俊培 19900808 103-初中英语教师 84.28
32 郭晓丹 19971203 103-初中英语教师 83.12
33 郝怡婷 20001124 103-初中英语教师 82.34
34 闵孟阁 19940118 103-初中英语教师 80.93
35 薛林静 20000622 103-初中英语教师 79.35
36 崔新燕 19980810 103-初中英语教师 79.14
37 闫雪红 19980306 103-初中英语教师 78.7
38 张静鸽 19990323 103-初中英语教师 78.61
39 徐怡雯 19991231 103-初中英语教师 78.5
40 王燕婷 19961201 103-初中英语教师 78.43
41 张金金 19940607 103-初中英语教师 78.43
42 张明慧 19981121 103-初中英语教师 77.9
43 尚小芳 19961002 103-初中英语教师 77.8
44 罗航 19931104 104-初中体育教师 79.48
45 谢怡桢 19940916 104-初中体育教师 77.08
46 张丰舸 19990707 104-初中体育教师 72.53
47 陈泽瑞 20010315 104-初中体育教师 70.52
48 李小鹏 19990608 104-初中体育教师 67.84
49 张媛媛 19970420 104-初中体育教师 67.25
50 李家勋 19960223 105-初中音乐教师 81.96
51 毛歌 19971123 105-初中音乐教师 81.02
52 张冰姿 19951029 105-初中音乐教师 80.82
53 刘曼 19951203 106-初中美术教师 87.18
54 刘甜甜 19920417 106-初中美术教师 84.98
55 李新凯 19980908 107-初中物理教师 79.47
56 张一帆 19980324 107-初中物理教师 74.89
57 徐鲁苛 19970727 107-初中物理教师 73.93
58 姚毅恒 19981204 107-初中物理教师 71.26
59 郭云鹤 20000829 107-初中物理教师 69.84
60 毕旭瑞 19971123 107-初中物理教师 69.75
61 王义凯 20000720 107-初中物理教师 68.32
62 杨佳宁 19980630 108-初中化学教师 85.16
63 关一格 20001008 108-初中化学教师 70.61
64 沈依一 19971009 108-初中化学教师 69.72
65 董奕兵 19981013 108-初中化学教师 69.71
66 李盼晓 20010421 108-初中化学教师 68.71
67 王迪阳 19981116 109-初中生物教师 88.66
68 赵甜甜 19980701 109-初中生物教师 75.13
69 秦雪珂 19961214 109-初中生物教师 72.3
70 付敏 19940710 109-初中生物教师 71.88
71 郭淼 20000924 109-初中生物教师 71.71
72 王燕爽 19960817 110-初中政治教师 88.16
73 张钰曼 19971212 110-初中政治教师 86.7
74 员尧咪 19960510 110-初中政治教师 80.32
75 刘孟楠 19981017 110-初中政治教师 77.23
76 李佳辉 19981206 110-初中政治教师 75.73
77 赵晓婷 19970302 111-初中历史教师 86.94
78 程亚伟 20000616 111-初中历史教师 77.34
79 宋晶晶 20010609 111-初中历史教师 77.18
80 王梦鸽 19990217 111-初中历史教师 76.41
81 武悦悦 19971016 112-初中地理教师 79.19
82 陈小妮 19950105 112-初中地理教师 68.43
83 李泽霖 19970427 112-初中地理教师 67.53
84 李淋青 19980813 201-小学语文教师 81.14
85 金垚 19990227 201-小学语文教师 81.07
86 袁梦馨 19990104 201-小学语文教师 80.23
87 郝敖翔 19960924 201-小学语文教师 80.06
88 吉星 19960701 201-小学语文教师 80.06
89 赵宇 19981111 201-小学语文教师 79.53
90 姚笑珂 19991102 201-小学语文教师 79.49
91 李靓珂 20001111 201-小学语文教师 79.34
92 连嘉颖 19990213 201-小学语文教师 79.25
93 完颜晓宁 19981231 201-小学语文教师 78.79
94 张田田 19960808 201-小学语文教师 78.44
95 刘利平 19981025 201-小学语文教师 78.32
96 刘冰 19970830 201-小学语文教师 78.15
97 王梦香 19980207 201-小学语文教师 77.77
98 王霜霜 19980501 201-小学语文教师 77.76
99 张月月 19981207 201-小学语文教师 77.51
100 陈姝冰 20000111 201-小学语文教师 77.25
101 胡悦 19980531 201-小学语文教师 77.2
102 陈莹莹 20000726 201-小学语文教师 77.13
103 倪萍 19951205 201-小学语文教师 76.92
104 周洋洋 19990904 201-小学语文教师 76.85
105 刘静迪 19980803 201-小学语文教师 76.69
106 宋伊凡 20010704 201-小学语文教师 76.69
107 张小燕 20000713 201-小学语文教师 76.52
108 刘怡君 19961012 201-小学语文教师 76.46
109 王媛媛 20010702 201-小学语文教师 76.39
110 闫孟菲 19981007 202-小学数学教师 81.63
111 薛晓雯 19990801 202-小学数学教师 80.16
112 闫晨璐 20010204 202-小学数学教师 79.43
113 武梦园 19981125 202-小学数学教师 78.86
114 冯帆 19980224 202-小学数学教师 78.56
115 雪源 19970722 202-小学数学教师 78.35
116 牛柯欢 20000221 202-小学数学教师 78.34
117 李畅畅 19961212 202-小学数学教师 78.3
118 邢瑞新 19990109 202-小学数学教师 77.79
119 宋星星 19991020 202-小学数学教师 77.54
120 樊婷婷 19991107 202-小学数学教师 77.25
121 郭璐璐 19950505 202-小学数学教师 76.92
122 樊琪 19970601 202-小学数学教师 76.59
123 李一丹 20011001 202-小学数学教师 76.51
124 尚荣炫 19990919 202-小学数学教师 76.4
125 李建南 19931008 202-小学数学教师 76.38
126 张子恒 20010412 202-小学数学教师 76.29
127 许卓雪 19980601 202-小学数学教师 76.04
128 李志琪 20001101 202-小学数学教师 76
129 赵苗遮 19970626 202-小学数学教师 75.46
130 党凯琳 19980903 202-小学数学教师 75.28
131 崔晨晨 19990304 202-小学数学教师 75.04
132 师亚迪 19990211 202-小学数学教师 75.01
133 李晓丹 19990601 202-小学数学教师 74.93
134 邢豪斌 20010716 202-小学数学教师 74.9
135 薛秋月 19980706 202-小学数学教师 74.71
136 王亚竹 19990604 202-小学数学教师 74.64
137 翟文静 20000430 202-小学数学教师 74.12
138 王益珂 19990119 202-小学数学教师 74.02
139 赵乐乐 19940828 202-小学数学教师 73.54
140 翟利柯 19921022 203-小学英语教师 81.44
141 吴培仪 19990403 203-小学英语教师 80.88
142 时闪 19961219 203-小学英语教师 80.3
143 潘原原 20000926 203-小学英语教师 79.99
144 连梦晓 19900817 203-小学英语教师 79.2
145 程晓芳 19951214 203-小学英语教师 78.92
146 陈曼 19950910 203-小学英语教师 78.59
147 张瑜 20000304 203-小学英语教师 78.56
148 王珂珂 19980416 203-小学英语教师 78.36
149 张梦晓 19961114 203-小学英语教师 78.18
150 赵方园 19981124 203-小学英语教师 78.07
151 刘娇阳 19971104 203-小学英语教师 77.82
152 林瑞珂 20000201 203-小学英语教师 77.69
153 魏定安 19970105 203-小学英语教师 77.64
154 项小雯 19991213 203-小学英语教师 77.54
155 李娜 19960907 203-小学英语教师 77.2
156 张瑞 20010319 203-小学英语教师 76.94
157 吴晓端 19980614 203-小学英语教师 76.86
158 陆艺 19960616 203-小学英语教师 76.73
159 蒋一鸣 20000321 203-小学英语教师 76.45
160 鲁旭婧 19991022 203-小学英语教师 76.39
161 王姿睿 19991029 203-小学英语教师 76.11
162 杨雨兰 19981020 203-小学英语教师 76.01
163 郭嘉磊 19971026 204-小学体育教师 75.11
164 杨林 19960807 204-小学体育教师 70.82
165 曹晓华 19971026 204-小学体育教师 70.47
166 王楠 20010812 204-小学体育教师 70.29
167 魏锦耀 19961017 204-小学体育教师 68.58
168 郭浩凯 19951020 204-小学体育教师 68.46
169 李惠惠 19990510 204-小学体育教师 68.35
170 苗旺 19950216 205-小学音乐教师 82.48
171 胡紫洁 19960623 205-小学音乐教师 80.5
172 袁雅文 19990212 205-小学音乐教师 76.8
173 刘宛青 19980720 205-小学音乐教师 76.33
174 张露垚 20010129 205-小学音乐教师 76.12
175 王梦迪 19990116 205-小学音乐教师 75.81
176 尚智磊 19950401 206-小学美术教师 85.24
177 常文文 19900413 206-小学美术教师 84.42
178 王旭玥 19990129 206-小学美术教师 82.04
179 周翔宇 19941112 206-小学美术教师 80.65
180 朱昱晓 19931205 301-幼儿园教师 83.91
181 王朦胧 19920502 301-幼儿园教师 83.72
182 马凯玲 19970312 301-幼儿园教师 79.81
183 都亚丹 19890419 301-幼儿园教师 79.74
184 郭璐瑶 19940115 301-幼儿园教师 79.53
185 曹笑珂 19971018 301-幼儿园教师 79.42
186 候秀梅 19891009 301-幼儿园教师 79.02
187 唐静怡 19910721 301-幼儿园教师 78.86
188 温晓丹 19910616 301-幼儿园教师 78.69
189 闫瑞乐 19980110 301-幼儿园教师 78.4
190 闫祥 19930605 301-幼儿园教师 78.06
191 罗淑蕾 19991002 301-幼儿园教师 77.94
192 李晶瑶 19950925 301-幼儿园教师 77.93
193 刘亚晓 19910615 301-幼儿园教师 76.97
194 李晓娟 19970818 301-幼儿园教师 76.8
195 何亚利 19860302 301-幼儿园教师 76.7
196 张艺渊 19950602 301-幼儿园教师 76.12
197 李小妮 19900127 301-幼儿园教师 75.99



豫公网安备:41910302000151
网站备案/许可证号: 豫ICP备18024862号-1
版权所有 copyright © 汝州市广成人才中介服务事务所. 技术支持:吾爱分享资源 All Rights Reserved. 2017-2018