公示时间7天,自2023年11月9日至11月15日。
监督电话:0375-6028220
汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和
幼儿园教师工作领导小组办公室
2023年11月9日
汝州市2023年招才引智引进农村基层中小学和幼儿园教师拟聘用人员名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考代码及岗位 | 考试总成绩 |
| 1 | 姚伟伟 | 女 | 19841108 | 101-初中语文教师 | 86.7 |
| 2 | 刘佳佳 | 女 | 19891109 | 101-初中语文教师 | 86.52 |
| 3 | 何艳平 | 女 | 19980716 | 101-初中语文教师 | 83.3 |
| 4 | 王佳 | 男 | 19990930 | 101-初中语文教师 | 81.82 |
| 5 | 张义委 | 女 | 19961111 | 101-初中语文教师 | 81.56 |
| 6 | 武小玉 | 女 | 20000503 | 101-初中语文教师 | 80.57 |
| 7 | 申淑娜 | 女 | 19990902 | 101-初中语文教师 | 80.54 |
| 8 | 冀永康 | 男 | 19991209 | 101-初中语文教师 | 79.94 |
| 9 | 郭旭鸽 | 女 | 19970608 | 101-初中语文教师 | 79.42 |
| 10 | 张贝贝 | 女 | 19970624 | 101-初中语文教师 | 79.19 |
| 11 | 高紫燕 | 女 | 19990429 | 101-初中语文教师 | 78.81 |
| 12 | 宋孟瑶 | 女 | 20000513 | 101-初中语文教师 | 78.23 |
| 13 | 党志贤 | 女 | 19991122 | 101-初中语文教师 | 78.05 |
| 14 | 齐旭歌 | 女 | 19981010 | 101-初中语文教师 | 77.81 |
| 15 | 孙保伟 | 男 | 19980617 | 102-初中数学教师 | 79.27 |
| 16 | 蔡德芳 | 女 | 19980922 | 102-初中数学教师 | 78.54 |
| 17 | 杜若楠 | 女 | 20020324 | 102-初中数学教师 | 78.02 |
| 18 | 于佳 | 女 | 19980529 | 102-初中数学教师 | 77.63 |
| 19 | 张晓宁 | 女 | 19980322 | 102-初中数学教师 | 77.51 |
| 20 | 张世超 | 男 | 19980918 | 102-初中数学教师 | 77.15 |
| 21 | 刘超阳 | 男 | 19970518 | 102-初中数学教师 | 76.74 |
| 22 | 李嘉欣 | 女 | 20001117 | 102-初中数学教师 | 76.58 |
| 23 | 靳永红 | 女 | 19961013 | 102-初中数学教师 | 76.04 |
| 24 | 刘扬 | 女 | 19980605 | 102-初中数学教师 | 75.78 |
| 25 | 郭红利 | 女 | 19990121 | 102-初中数学教师 | 75.48 |
| 26 | 刘蕾 | 女 | 19980602 | 102-初中数学教师 | 75.46 |
| 27 | 张贺琪 | 女 | 19980416 | 102-初中数学教师 | 74.6 |
| 28 | 刘晓芳 | 女 | 19970824 | 102-初中数学教师 | 74.22 |
| 29 | 张世怡 | 女 | 19970615 | 102-初中数学教师 | 74.05 |
| 30 | 娄茜 | 女 | 20011117 | 102-初中数学教师 | 74 |
| 31 | 高俊培 | 女 | 19900808 | 103-初中英语教师 | 84.28 |
| 32 | 郭晓丹 | 女 | 19971203 | 103-初中英语教师 | 83.12 |
| 33 | 郝怡婷 | 女 | 20001124 | 103-初中英语教师 | 82.34 |
| 34 | 闵孟阁 | 女 | 19940118 | 103-初中英语教师 | 80.93 |
| 35 | 薛林静 | 女 | 20000622 | 103-初中英语教师 | 79.35 |
| 36 | 崔新燕 | 女 | 19980810 | 103-初中英语教师 | 79.14 |
| 37 | 闫雪红 | 女 | 19980306 | 103-初中英语教师 | 78.7 |
| 38 | 张静鸽 | 女 | 19990323 | 103-初中英语教师 | 78.61 |
| 39 | 徐怡雯 | 女 | 19991231 | 103-初中英语教师 | 78.5 |
| 40 | 王燕婷 | 女 | 19961201 | 103-初中英语教师 | 78.43 |
| 41 | 张金金 | 女 | 19940607 | 103-初中英语教师 | 78.43 |
| 42 | 张明慧 | 女 | 19981121 | 103-初中英语教师 | 77.9 |
| 43 | 尚小芳 | 女 | 19961002 | 103-初中英语教师 | 77.8 |
| 44 | 罗航 | 男 | 19931104 | 104-初中体育教师 | 79.48 |
| 45 | 谢怡桢 | 女 | 19940916 | 104-初中体育教师 | 77.08 |
| 46 | 张丰舸 | 男 | 19990707 | 104-初中体育教师 | 72.53 |
| 47 | 陈泽瑞 | 男 | 20010315 | 104-初中体育教师 | 70.52 |
| 48 | 李小鹏 | 男 | 19990608 | 104-初中体育教师 | 67.84 |
| 49 | 张媛媛 | 女 | 19970420 | 104-初中体育教师 | 67.25 |
| 50 | 李家勋 | 男 | 19960223 | 105-初中音乐教师 | 81.96 |
| 51 | 毛歌 | 男 | 19971123 | 105-初中音乐教师 | 81.02 |
| 52 | 张冰姿 | 女 | 19951029 | 105-初中音乐教师 | 80.82 |
| 53 | 刘曼 | 女 | 19951203 | 106-初中美术教师 | 87.18 |
| 54 | 刘甜甜 | 女 | 19920417 | 106-初中美术教师 | 84.98 |
| 55 | 李新凯 | 男 | 19980908 | 107-初中物理教师 | 79.47 |
| 56 | 张一帆 | 男 | 19980324 | 107-初中物理教师 | 74.89 |
| 57 | 徐鲁苛 | 女 | 19970727 | 107-初中物理教师 | 73.93 |
| 58 | 姚毅恒 | 男 | 19981204 | 107-初中物理教师 | 71.26 |
| 59 | 郭云鹤 | 女 | 20000829 | 107-初中物理教师 | 69.84 |
| 60 | 毕旭瑞 | 女 | 19971123 | 107-初中物理教师 | 69.75 |
| 61 | 王义凯 | 男 | 20000720 | 107-初中物理教师 | 68.32 |
| 62 | 杨佳宁 | 女 | 19980630 | 108-初中化学教师 | 85.16 |
| 63 | 关一格 | 女 | 20001008 | 108-初中化学教师 | 70.61 |
| 64 | 沈依一 | 女 | 19971009 | 108-初中化学教师 | 69.72 |
| 65 | 董奕兵 | 男 | 19981013 | 108-初中化学教师 | 69.71 |
| 66 | 李盼晓 | 女 | 20010421 | 108-初中化学教师 | 68.71 |
| 67 | 王迪阳 | 女 | 19981116 | 109-初中生物教师 | 88.66 |
| 68 | 赵甜甜 | 女 | 19980701 | 109-初中生物教师 | 75.13 |
| 69 | 秦雪珂 | 女 | 19961214 | 109-初中生物教师 | 72.3 |
| 70 | 付敏 | 女 | 19940710 | 109-初中生物教师 | 71.88 |
| 71 | 郭淼 | 女 | 20000924 | 109-初中生物教师 | 71.71 |
| 72 | 王燕爽 | 女 | 19960817 | 110-初中政治教师 | 88.16 |
| 73 | 张钰曼 | 女 | 19971212 | 110-初中政治教师 | 86.7 |
| 74 | 员尧咪 | 女 | 19960510 | 110-初中政治教师 | 80.32 |
| 75 | 刘孟楠 | 女 | 19981017 | 110-初中政治教师 | 77.23 |
| 76 | 李佳辉 | 男 | 19981206 | 110-初中政治教师 | 75.73 |
| 77 | 赵晓婷 | 女 | 19970302 | 111-初中历史教师 | 86.94 |
| 78 | 程亚伟 | 女 | 20000616 | 111-初中历史教师 | 77.34 |
| 79 | 宋晶晶 | 女 | 20010609 | 111-初中历史教师 | 77.18 |
| 80 | 王梦鸽 | 女 | 19990217 | 111-初中历史教师 | 76.41 |
| 81 | 武悦悦 | 女 | 19971016 | 112-初中地理教师 | 79.19 |
| 82 | 陈小妮 | 女 | 19950105 | 112-初中地理教师 | 68.43 |
| 83 | 李泽霖 | 男 | 19970427 | 112-初中地理教师 | 67.53 |
| 84 | 李淋青 | 女 | 19980813 | 201-小学语文教师 | 81.14 |
| 85 | 金垚 | 女 | 19990227 | 201-小学语文教师 | 81.07 |
| 86 | 袁梦馨 | 女 | 19990104 | 201-小学语文教师 | 80.23 |
| 87 | 郝敖翔 | 女 | 19960924 | 201-小学语文教师 | 80.06 |
| 88 | 吉星 | 女 | 19960701 | 201-小学语文教师 | 80.06 |
| 89 | 赵宇 | 女 | 19981111 | 201-小学语文教师 | 79.53 |
| 90 | 姚笑珂 | 女 | 19991102 | 201-小学语文教师 | 79.49 |
| 91 | 李靓珂 | 女 | 20001111 | 201-小学语文教师 | 79.34 |
| 92 | 连嘉颖 | 女 | 19990213 | 201-小学语文教师 | 79.25 |
| 93 | 完颜晓宁 | 女 | 19981231 | 201-小学语文教师 | 78.79 |
| 94 | 张田田 | 女 | 19960808 | 201-小学语文教师 | 78.44 |
| 95 | 刘利平 | 女 | 19981025 | 201-小学语文教师 | 78.32 |
| 96 | 刘冰 | 女 | 19970830 | 201-小学语文教师 | 78.15 |
| 97 | 王梦香 | 女 | 19980207 | 201-小学语文教师 | 77.77 |
| 98 | 王霜霜 | 女 | 19980501 | 201-小学语文教师 | 77.76 |
| 99 | 张月月 | 女 | 19981207 | 201-小学语文教师 | 77.51 |
| 100 | 陈姝冰 | 女 | 20000111 | 201-小学语文教师 | 77.25 |
| 101 | 胡悦 | 女 | 19980531 | 201-小学语文教师 | 77.2 |
| 102 | 陈莹莹 | 女 | 20000726 | 201-小学语文教师 | 77.13 |
| 103 | 倪萍 | 女 | 19951205 | 201-小学语文教师 | 76.92 |
| 104 | 周洋洋 | 女 | 19990904 | 201-小学语文教师 | 76.85 |
| 105 | 刘静迪 | 女 | 19980803 | 201-小学语文教师 | 76.69 |
| 106 | 宋伊凡 | 女 | 20010704 | 201-小学语文教师 | 76.69 |
| 107 | 张小燕 | 女 | 20000713 | 201-小学语文教师 | 76.52 |
| 108 | 刘怡君 | 女 | 19961012 | 201-小学语文教师 | 76.46 |
| 109 | 王媛媛 | 女 | 20010702 | 201-小学语文教师 | 76.39 |
| 110 | 闫孟菲 | 女 | 19981007 | 202-小学数学教师 | 81.63 |
| 111 | 薛晓雯 | 女 | 19990801 | 202-小学数学教师 | 80.16 |
| 112 | 闫晨璐 | 女 | 20010204 | 202-小学数学教师 | 79.43 |
| 113 | 武梦园 | 女 | 19981125 | 202-小学数学教师 | 78.86 |
| 114 | 冯帆 | 女 | 19980224 | 202-小学数学教师 | 78.56 |
| 115 | 雪源 | 女 | 19970722 | 202-小学数学教师 | 78.35 |
| 116 | 牛柯欢 | 女 | 20000221 | 202-小学数学教师 | 78.34 |
| 117 | 李畅畅 | 女 | 19961212 | 202-小学数学教师 | 78.3 |
| 118 | 邢瑞新 | 女 | 19990109 | 202-小学数学教师 | 77.79 |
| 119 | 宋星星 | 女 | 19991020 | 202-小学数学教师 | 77.54 |
| 120 | 樊婷婷 | 女 | 19991107 | 202-小学数学教师 | 77.25 |
| 121 | 郭璐璐 | 女 | 19950505 | 202-小学数学教师 | 76.92 |
| 122 | 樊琪 | 女 | 19970601 | 202-小学数学教师 | 76.59 |
| 123 | 李一丹 | 女 | 20011001 | 202-小学数学教师 | 76.51 |
| 124 | 尚荣炫 | 女 | 19990919 | 202-小学数学教师 | 76.4 |
| 125 | 李建南 | 男 | 19931008 | 202-小学数学教师 | 76.38 |
| 126 | 张子恒 | 男 | 20010412 | 202-小学数学教师 | 76.29 |
| 127 | 许卓雪 | 女 | 19980601 | 202-小学数学教师 | 76.04 |
| 128 | 李志琪 | 女 | 20001101 | 202-小学数学教师 | 76 |
| 129 | 赵苗遮 | 女 | 19970626 | 202-小学数学教师 | 75.46 |
| 130 | 党凯琳 | 女 | 19980903 | 202-小学数学教师 | 75.28 |
| 131 | 崔晨晨 | 女 | 19990304 | 202-小学数学教师 | 75.04 |
| 132 | 师亚迪 | 女 | 19990211 | 202-小学数学教师 | 75.01 |
| 133 | 李晓丹 | 女 | 19990601 | 202-小学数学教师 | 74.93 |
| 134 | 邢豪斌 | 男 | 20010716 | 202-小学数学教师 | 74.9 |
| 135 | 薛秋月 | 女 | 19980706 | 202-小学数学教师 | 74.71 |
| 136 | 王亚竹 | 女 | 19990604 | 202-小学数学教师 | 74.64 |
| 137 | 翟文静 | 女 | 20000430 | 202-小学数学教师 | 74.12 |
| 138 | 王益珂 | 女 | 19990119 | 202-小学数学教师 | 74.02 |
| 139 | 赵乐乐 | 女 | 19940828 | 202-小学数学教师 | 73.54 |
| 140 | 翟利柯 | 女 | 19921022 | 203-小学英语教师 | 81.44 |
| 141 | 吴培仪 | 女 | 19990403 | 203-小学英语教师 | 80.88 |
| 142 | 时闪 | 女 | 19961219 | 203-小学英语教师 | 80.3 |
| 143 | 潘原原 | 女 | 20000926 | 203-小学英语教师 | 79.99 |
| 144 | 连梦晓 | 女 | 19900817 | 203-小学英语教师 | 79.2 |
| 145 | 程晓芳 | 女 | 19951214 | 203-小学英语教师 | 78.92 |
| 146 | 陈曼 | 女 | 19950910 | 203-小学英语教师 | 78.59 |
| 147 | 张瑜 | 女 | 20000304 | 203-小学英语教师 | 78.56 |
| 148 | 王珂珂 | 女 | 19980416 | 203-小学英语教师 | 78.36 |
| 149 | 张梦晓 | 女 | 19961114 | 203-小学英语教师 | 78.18 |
| 150 | 赵方园 | 女 | 19981124 | 203-小学英语教师 | 78.07 |
| 151 | 刘娇阳 | 女 | 19971104 | 203-小学英语教师 | 77.82 |
| 152 | 林瑞珂 | 女 | 20000201 | 203-小学英语教师 | 77.69 |
| 153 | 魏定安 | 女 | 19970105 | 203-小学英语教师 | 77.64 |
| 154 | 项小雯 | 女 | 19991213 | 203-小学英语教师 | 77.54 |
| 155 | 李娜 | 女 | 19960907 | 203-小学英语教师 | 77.2 |
| 156 | 张瑞 | 女 | 20010319 | 203-小学英语教师 | 76.94 |
| 157 | 吴晓端 | 女 | 19980614 | 203-小学英语教师 | 76.86 |
| 158 | 陆艺 | 女 | 19960616 | 203-小学英语教师 | 76.73 |
| 159 | 蒋一鸣 | 女 | 20000321 | 203-小学英语教师 | 76.45 |
| 160 | 鲁旭婧 | 女 | 19991022 | 203-小学英语教师 | 76.39 |
| 161 | 王姿睿 | 女 | 19991029 | 203-小学英语教师 | 76.11 |
| 162 | 杨雨兰 | 女 | 19981020 | 203-小学英语教师 | 76.01 |
| 163 | 郭嘉磊 | 男 | 19971026 | 204-小学体育教师 | 75.11 |
| 164 | 杨林 | 男 | 19960807 | 204-小学体育教师 | 70.82 |
| 165 | 曹晓华 | 女 | 19971026 | 204-小学体育教师 | 70.47 |
| 166 | 王楠 | 女 | 20010812 | 204-小学体育教师 | 70.29 |
| 167 | 魏锦耀 | 女 | 19961017 | 204-小学体育教师 | 68.58 |
| 168 | 郭浩凯 | 男 | 19951020 | 204-小学体育教师 | 68.46 |
| 169 | 李惠惠 | 女 | 19990510 | 204-小学体育教师 | 68.35 |
| 170 | 苗旺 | 男 | 19950216 | 205-小学音乐教师 | 82.48 |
| 171 | 胡紫洁 | 女 | 19960623 | 205-小学音乐教师 | 80.5 |
| 172 | 袁雅文 | 女 | 19990212 | 205-小学音乐教师 | 76.8 |
| 173 | 刘宛青 | 女 | 19980720 | 205-小学音乐教师 | 76.33 |
| 174 | 张露垚 | 女 | 20010129 | 205-小学音乐教师 | 76.12 |
| 175 | 王梦迪 | 女 | 19990116 | 205-小学音乐教师 | 75.81 |
| 176 | 尚智磊 | 男 | 19950401 | 206-小学美术教师 | 85.24 |
| 177 | 常文文 | 女 | 19900413 | 206-小学美术教师 | 84.42 |
| 178 | 王旭玥 | 女 | 19990129 | 206-小学美术教师 | 82.04 |
| 179 | 周翔宇 | 男 | 19941112 | 206-小学美术教师 | 80.65 |
| 180 | 朱昱晓 | 女 | 19931205 | 301-幼儿园教师 | 83.91 |
| 181 | 王朦胧 | 男 | 19920502 | 301-幼儿园教师 | 83.72 |
| 182 | 马凯玲 | 女 | 19970312 | 301-幼儿园教师 | 79.81 |
| 183 | 都亚丹 | 女 | 19890419 | 301-幼儿园教师 | 79.74 |
| 184 | 郭璐瑶 | 女 | 19940115 | 301-幼儿园教师 | 79.53 |
| 185 | 曹笑珂 | 女 | 19971018 | 301-幼儿园教师 | 79.42 |
| 186 | 候秀梅 | 女 | 19891009 | 301-幼儿园教师 | 79.02 |
| 187 | 唐静怡 | 女 | 19910721 | 301-幼儿园教师 | 78.86 |
| 188 | 温晓丹 | 女 | 19910616 | 301-幼儿园教师 | 78.69 |
| 189 | 闫瑞乐 | 女 | 19980110 | 301-幼儿园教师 | 78.4 |
| 190 | 闫祥 | 女 | 19930605 | 301-幼儿园教师 | 78.06 |
| 191 | 罗淑蕾 | 女 | 19991002 | 301-幼儿园教师 | 77.94 |
| 192 | 李晶瑶 | 女 | 19950925 | 301-幼儿园教师 | 77.93 |
| 193 | 刘亚晓 | 女 | 19910615 | 301-幼儿园教师 | 76.97 |
| 194 | 李晓娟 | 女 | 19970818 | 301-幼儿园教师 | 76.8 |
| 195 | 何亚利 | 女 | 19860302 | 301-幼儿园教师 | 76.7 |
| 196 | 张艺渊 | 女 | 19950602 | 301-幼儿园教师 | 76.12 |
| 197 | 李小妮 | 女 | 19900127 | 301-幼儿园教师 | 75.99 |

豫公网安备:41910302000151