您现在的位置: 首页> 新闻动态

汝州市2020年公开招聘农村中小学教师进入面试人员名单

2020-08-25 11:03:00 来源:本站 浏览次数:13129


      各考生:

       根据《汝州市2020年公开招聘农村中小学教师工作方案》(汝政办〔2020〕67号)文件规定,“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。免笔试的硕士、博士研究生,面试成绩等于考试总成绩。面试当天若相关岗位只有1人到场,取消该岗位招聘。若相关岗位有2人(含)以上到场,面试继续进行,成绩有效,未到场人员成绩视为零分。”现将名单予以公布。

       特此通知

                         汝州市2020年公开招聘农村中小学教师工作领导小组办公室              

                                         2020年8月25日                                  




                               

汝州市2020年公开招聘农村中小学教师进入面试人员名单
姓名 性别 报考岗位 笔试准考证 笔试原始成绩 笔试最终成绩
张晓萌 101-初中语文教师 20101010119 77.12 78.12
李梦岚 101-初中语文教师 20101010118 77.1 77.1
贾旭浩 101-初中语文教师 20101010202 75.13 75.13
李晓柯 101-初中语文教师 20101010127 73.95 74.95
孙晓舟 101-初中语文教师 20101010301 73.01 74.01
李姿瑶 101-初中语文教师 20101010205 72.57 72.57
马燕鸽 101-初中语文教师 20101010228 71.97 71.97
申琳琳 101-初中语文教师 20101010314 70.43 71.43
姚淑娟 101-初中语文教师 20101010203 70.13 71.13
李珏甫 101-初中语文教师 20101010307 69.91 70.91
李艺婷 101-初中语文教师 20101010218 69.21 70.21
骆会阳 101-初中语文教师 20101010311 70.17 70.17
孙晶晶 101-初中语文教师 20101010318 69.03 70.03
李明丽 101-初中语文教师 20101010304 68.43 69.43
王子美 101-初中语文教师 20101010223 67.88 68.88
冯媛媛 101-初中语文教师 20101010315 67.57 68.57
候艳鸽 101-初中语文教师 20101010108 67.38 68.38
张晓蒙 101-初中语文教师 研究生免笔试
王媛媛 102-初中数学教师 20102010409 81.03 82.03
温珂馨 102-初中数学教师 20102010413 79.11 80.11
王晓娟 102-初中数学教师 20102010508 78.22 79.22
郑一帆 102-初中数学教师 20102010427 78.35 78.35
王晓鸽 102-初中数学教师 20102010428 75.98 76.98
邢淑娟 102-初中数学教师 20102010414 76.21 76.21
宋宜奕 102-初中数学教师 20102010507 75 76
冯梦鸽 102-初中数学教师 20102010421 75.56 75.56
陈艳晓 102-初中数学教师 20102010407 75.06 75.06
裴艺苑 102-初中数学教师 20102010411 73.56 73.56
赵佳琳 102-初中数学教师 20102010514 72.3 73.3
董怡哲 102-初中数学教师 20102010529 72.23 73.23
张琦 102-初中数学教师 20102010506 71.27 72.27
郭雅梦 102-初中数学教师 20102010423 71.91 71.91
滕晓歌 102-初中数学教师 20102010330 69.84 70.84
高兴兴 102-初中数学教师 20102010426 70.75 70.75
李晓航 102-初中数学教师 20102010401 69.11 70.11
杨雪宁 102-初中数学教师 20102010522 68.98 69.98
秦曼蝶 102-初中数学教师 20102010329 68.83 69.83
盛甜甜 102-初中数学教师 20102010505 69.15 69.15
苏丹丹 102-初中数学教师 20102010424 67.83 68.83
邵延红 102-初中数学教师 20102010515 67.24 68.24
张鹏远 102-初中数学教师 20102010607 67.43 67.43
马亚飞 102-初中数学教师 研究生免笔试
薛晓燕 102-初中数学教师 研究生免笔试
张同会 102-初中数学教师 研究生免笔试
杨静静 103-初中英语教师 20103010615 81.85 81.85
马晓燕 103-初中英语教师 20103010624 80.44 80.44
郭俊康 103-初中英语教师 20103010728 78.61 78.61
董艺博 103-初中英语教师 20103010629 77 78
李士轶 103-初中英语教师 20103010710 77.5 77.5
张晓晖 103-初中英语教师 20103010705 76.1 77.1
张毅萌 103-初中英语教师 20103010622 75.97 76.97
陈博 103-初中英语教师 20103010623 75.63 76.63
张萌艺 103-初中英语教师 20103010822 74.73 75.73
裴珊珊 103-初中英语教师 20103010714 74.42 75.42
张静宜 103-初中英语教师 20103010616 72.72 73.72
关楠楠 103-初中英语教师 20103010621 73.4 73.4
崔佳琳 103-初中英语教师 20103010711 73.01 73.01
黄晓艳 103-初中英语教师 20103010708 71.93 72.93
刘芮孜 103-初中英语教师 20103010720 71.62 72.62
陈飞飞 103-初中英语教师 研究生免笔试
巩炳霖 104-初中体育教师 20104010828 60.42 61.42
刘林英 104-初中体育教师 20104010904 59.65 60.65
王蕾 104-初中体育教师 20104010905 50.89 51.89
王鹏磊 104-初中体育教师 20104010903 50.09 51.09
吴帅锋 104-初中体育教师 20104010829 49.89 50.89
朱雅菲 105-初中音乐教师 20105010906 72.56 73.56
李文宇 105-初中音乐教师 20105010907 71.53 71.53
朱少华 105-初中音乐教师 20105010911 66.56 66.56
焦琳智 105-初中音乐教师 20105010908 62.41 63.41
任锐锋 105-初中音乐教师 20105010913 53.5 54.5
郎楠 106-初中美术教师 20106010915 67.16 67.16
赵婉莹 106-初中美术教师 20106010925 66.9 66.9
王玉君 106-初中美术教师 20106010920 63.63 63.63
张馨戈 106-初中美术教师 20106010918 59.84 60.84
魏赫明 106-初中美术教师 20106010914 60.81 60.81
牛晓冰 107-初中物理教师 20107011001 74.45 74.45
李彩红 107-初中物理教师 20107011010 72.67 73.67
王永俊 107-初中物理教师 20107011007 67.81 68.81
张恒恒 107-初中物理教师 20107011019 66.36 67.36
宋少滕 107-初中物理教师 20107011018 65.97 65.97
杜泽明 107-初中物理教师 20107011022 65.01 65.01
田晓东 107-初中物理教师 20107011002 63.36 64.36
秦迪彭 107-初中物理教师 20107011013 60.85 61.85
杨航 107-初中物理教师 20107011016 61.6 61.6
张梦旖 107-初中物理教师 研究生免笔试
孙悦 108-初中化学教师 20108011103 76.04 77.04
李艺萌 108-初中化学教师 20108011105 74.54 75.54
孙晓倩 108-初中化学教师 20108011029 73.94 74.94
毛芳芳 108-初中化学教师 20108011024 70.69 71.69
王雪菲 108-初中化学教师 20108011102 69.84 70.84
杨英敏 108-初中化学教师 20108011026 69.61 70.61
赵蕊蕊 108-初中化学教师 20108011114 68.58 69.58
武德媛 108-初中化学教师 20108011030 67.66 68.66
马昶昶 108-初中化学教师 20108011109 68.64 68.64
吴运凯 108-初中化学教师 研究生免笔试
李伟田 108-初中化学教师 研究生免笔试
王一鸣 109-初中生物教师 20109011120 75.34 76.34
孙笑含 109-初中生物教师 20109011123 75.17 76.17
娄亚莉 109-初中生物教师 20109011130 73.57 73.57
李飞阳 109-初中生物教师 20109011205 70.92 71.92
赵晓涵 109-初中生物教师 20109011122 67.26 68.26
张梦阁 109-初中生物教师 20109011125 65.34 66.34
郭洁娜 109-初中生物教师 研究生免笔试
姬晓汝 109-初中生物教师 研究生免笔试
张婷 109-初中生物教师 研究生免笔试
赵世豪 109-初中生物教师 研究生免笔试
王媛媛 109-初中生物教师 研究生免笔试
张亚琼 110-初中政治教师 20110011225 77.62 78.62
武春利 110-初中政治教师 20110011224 76.29 77.29
李鸽鸽 110-初中政治教师 20110011219 73.8 74.8
郭雪可 110-初中政治教师 20110011229 71.6 72.6
靳亚珂 110-初中政治教师 20110011302 69.1 70.1
石静怡 110-初中政治教师 研究生免笔试
张佳森 110-初中政治教师 研究生免笔试
韩延团 110-初中政治教师 研究生免笔试
王富强 111-初中历史教师 20111011306 74.35 75.35
郭旭东 111-初中历史教师 20111011307 72.65 73.65
张妮 111-初中历史教师 20111011309 72.32 73.32
王静凡 112-初中地理教师 20112011317 77.98 77.98
马梦凡 112-初中地理教师 20112011323 72.34 73.34
尹梦鸽 112-初中地理教师 20112011316 69.18 70.18
朱原德 112-初中地理教师 20112011318 65.91 66.91
吴钰婷 112-初中地理教师 20112011320 64.41 65.41
顾旭朋 113-初中信息技术教师 20113011401 74.87 75.87
郭磊磊 113-初中信息技术教师 20113011328 74.89 74.89
杨军晓 114-面向政府购岗教师-初中 20114011408 74.89 75.89
郭亚杰 114-面向政府购岗教师-初中 20114011415 71 72
陈盼盼 114-面向政府购岗教师-初中 20114011406 67.7 68.7
王蓓 114-面向政府购岗教师-初中 20114011412 67.46 68.46
杨亚楠 114-面向政府购岗教师-初中 20114011416 61.62 61.62
范萌萌 114-面向政府购岗教师-初中 20114011411 57.37 58.37
秦亚静 114-面向政府购岗教师-初中 20114011413 58.37 58.37
杨梦科 201-小学语文教师 20201011704 80.87 81.87
盛亚强 201-小学语文教师 20201011705 77.4 78.4
马春红 201-小学语文教师 20201011726 76.7 77.7
王璇 201-小学语文教师 20201011703 76.62 77.62
郭晓丽 201-小学语文教师 20201011622 76.55 77.55
戎晓非 201-小学语文教师 20201011822 76.49 77.49
于一帆 201-小学语文教师 20201011619 76.32 77.32
刘怡叶 201-小学语文教师 20201011508 76.77 76.77
李亚晓 201-小学语文教师 20201011823 75.29 76.29
马亚甜 201-小学语文教师 20201011827 75.87 75.87
裴信瑞 201-小学语文教师 20201011606 74.7 75.7
姚佳婉 201-小学语文教师 20201011604 74.31 75.31
陈梦格 201-小学语文教师 20201011803 73.94 74.94
武潇 201-小学语文教师 20201011818 74.71 74.71
庄小婷 201-小学语文教师 20201011727 74.56 74.56
刘静一 201-小学语文教师 20201011514 73.36 74.36
高文 201-小学语文教师 20201011621 73.16 74.16
张渲楠 201-小学语文教师 20201011613 73.86 73.86
龚雪宁 201-小学语文教师 20201011721 72.85 73.85
滕卓星 201-小学语文教师 20201011901 72.55 73.55
张萌萌 201-小学语文教师 20201011712 72.42 73.42
张佳鸽 201-小学语文教师 20201011713 73.25 73.25
李思雨 201-小学语文教师 20201011816 72.24 73.24
杜心雨 201-小学语文教师 20201011527 72.63 72.63
许亚娟 201-小学语文教师 20201011512 71.02 72.02
郭松蕾 201-小学语文教师 20201011525 71.02 72.02
杨世玥 201-小学语文教师 20201011610 71.42 71.42
王亚迪 201-小学语文教师 20201011505 69.64 70.64
周鑫垒 201-小学语文教师 20201011801 69.53 70.53
徐倩倩 201-小学语文教师 20201011809 70.23 70.23
张亚芹 201-小学语文教师 20201011503 70.13 70.13
程佳希 201-小学语文教师 20201011523 69.02 70.02
宋笑影 201-小学语文教师 20201011530 68.94 69.94
路一丹 201-小学语文教师 20201011511 68.91 69.91
李绮雯 201-小学语文教师 20201011628 68.89 69.89
王文静 201-小学语文教师 20201011605 68.6 69.6
张兵南 201-小学语文教师 20201011629 68.55 69.55
樊亚迪 201-小学语文教师 20201011730 67.73 68.73
贾宗琦 201-小学语文教师 20201011812 67.39 68.39
程嘉柯 201-小学语文教师 20201011603 67.38 68.38
冯亚丹 201-小学语文教师 20201011725 67.25 68.25
胡彩歌 201-小学语文教师 20201011724 67.22 68.22
肖子蕊 201-小学语文教师 20201011521 66.96 67.96
闫潇 201-小学语文教师 20201011802 67.1 67.1
刘晨阳 201-小学语文教师 20201011515 65.73 66.73
丁艺玲 201-小学语文教师 20201011714 66.27 66.27
薛芳芳 201-小学语文教师 20201011522 64.95 65.95
张瑞苹 201-小学语文教师 20201011701 65.9 65.9
陈丽歌 201-小学语文教师 20201011516 65.24 65.24
姚佳研 201-小学语文教师 20201011609 63.75 64.75
任帅兵 201-小学语文教师 20201011616 63.55 64.55
樊梦瑶 201-小学语文教师 20201011820 63.48 64.48
陈丽丽 201-小学语文教师 20201011517 64.35 64.35
张琪 202-小学数学教师 20202011912 82.56 82.56
王艳娜 202-小学数学教师 20202011915 80.32 80.32
王晓露 202-小学数学教师 20202012110 77.56 78.56
苗梦雅 202-小学数学教师 20202011919 75.17 76.17
闫淑迪 202-小学数学教师 20202012114 75.16 76.16
王向珂 202-小学数学教师 20202011924 75.01 76.01
丁丽娟 202-小学数学教师 20202012020 74.48 75.48
董悦阳 202-小学数学教师 20202012122 74.11 75.11
李格格 202-小学数学教师 20202011927 73.99 74.99
贾晓丹 202-小学数学教师 20202012021 74.56 74.56
杨江帆 202-小学数学教师 20202012002 72.79 72.79
赵琳 202-小学数学教师 20202012010 71.65 72.65
刘沙沙 202-小学数学教师 20202011906 71.53 72.53
陈袁雯 202-小学数学教师 20202011907 71.38 72.38
申红彩 202-小学数学教师 20202012009 70.9 71.9
李秦宜 202-小学数学教师 20202012004 71.73 71.73
锁豆豆 202-小学数学教师 20202012019 70.21 71.21
徐梦迪 202-小学数学教师 20202012129 70.01 71.01
曹义彩 202-小学数学教师 20202011920 70 71
李盼盼 202-小学数学教师 20202012118 70.75 70.75
邢晓婷 202-小学数学教师 20202011910 69.59 70.59
武婉欣 202-小学数学教师 20202011904 69.26 70.26
樊翠萍 202-小学数学教师 20202012128 68.53 69.53
李玲玲 202-小学数学教师 20202012008 68.36 69.36
李丹丹 202-小学数学教师 20202012025 67.95 68.95
张晓珂 202-小学数学教师 20202012127 68.94 68.94
戎亚利 202-小学数学教师 20202011918 67.65 68.65
徐昭俊 202-小学数学教师 20202012102 67.61 68.61
刘淑艳 202-小学数学教师 20202012015 68.58 68.58
史圆圆 202-小学数学教师 20202012011 67.49 68.49
程怡 202-小学数学教师 20202012123 67.46 68.46
王薇媛 202-小学数学教师 20202012104 67.43 68.43
李鹏晓 202-小学数学教师 20202012112 67.3 68.3
靳春晓 202-小学数学教师 20202012107 68.16 68.16
冯晓雨 202-小学数学教师 20202012201 66.2 67.2
张菁菁 202-小学数学教师 20202011916 65.03 66.03
吴梦珂 202-小学数学教师 20202012027 65.01 66.01
田家炫 202-小学数学教师 20202012024 64.57 65.57
宋鸽子 202-小学数学教师 20202012205 64.94 64.94
刘梦依 202-小学数学教师 20202011909 64.72 64.72
宋晨萍 202-小学数学教师 20202012003 63.51 64.51
李利霞 202-小学数学教师 20202012012 63.28 64.28
张德昌 202-小学数学教师 20202011928 63.25 64.25
朱光花 202-小学数学教师 20202012211 63.05 64.05
赵倩楠 202-小学数学教师 20202011914 62.94 63.94
杜亚蒙 202-小学数学教师 20202012007 62.56 63.56
李晓楠 202-小学数学教师 20202012108 62.32 63.32
张茹萌 203-小学英语教师 20203012318 78.37 79.37
王娜娜 203-小学英语教师 20203012311 78.21 79.21
郭艳晓 203-小学英语教师 20203012320 78.7 78.7
栗俊芳 203-小学英语教师 20203012221 76.1 77.1
何香莹 203-小学英语教师 20203012230 75.36 76.36
王双佳 203-小学英语教师 20203012226 73.1 74.1
程小妮 203-小学英语教师 20203012322 72.85 72.85
郭晓娜 203-小学英语教师 20203012310 71.56 72.56
马旭博 203-小学英语教师 20203012302 70.09 71.09
杨亚柯 203-小学英语教师 20203012316 68.95 69.95
兰玲玲 203-小学英语教师 20203012223 68.79 69.79
魏静萍 203-小学英语教师 20203012308 68.79 69.79
张晓芬 203-小学英语教师 20203012227 66.2 67.2
渠淑芳 203-小学英语教师 20203012303 66.95 66.95
祝美娜 203-小学英语教师 20203012326 65.82 66.82
马榕鸽 203-小学英语教师 20203012225 65.7 66.7
郭璞 203-小学英语教师 20203012309 63.99 64.99
杨艾琳 203-小学英语教师 20203012217 64.29 64.29
冯旭歌 203-小学英语教师 20203012307 64.09 64.09
周靖爽 203-小学英语教师 20203012219 62.99 63.99
王晓可 203-小学英语教师 20203012304 62.58 63.58
侯红磊 204-小学体育教师 20204012408 68.32 69.32
徐一哲 204-小学体育教师 20204012329 65.87 65.87
申坤鹏 204-小学体育教师 20204012330 60.65 61.65
焦佳瑞 204-小学体育教师 20204012405 60.02 61.02
王利姿 204-小学体育教师 20204012401 58.53 58.53
赵如娟 205-小学音乐教师 20205012417 72.34 73.34
史黄洋 205-小学音乐教师 20205012421 69.64 70.64
魏铭 205-小学音乐教师 20205012414 69.61 70.61
曹以撒 205-小学音乐教师 20205012409 68.55 69.55
翟艺旋 205-小学音乐教师 20205012411 62.45 63.45
张梦鸽 205-小学音乐教师 20205012418 61.81 62.81
何晓玲 205-小学音乐教师 20205012422 61.63 62.63
樊芳兵 205-小学音乐教师 20205012415 60.79 61.79
黄锦燕 205-小学音乐教师 研究生免笔试
马晓芳 206-小学美术教师 20206012502 77.31 78.31
安玥颖 206-小学美术教师 20206012425 76.92 76.92
马艺铭 206-小学美术教师 20206012424 75.47 76.47
李怡萌 206-小学美术教师 20206012426 74.6 75.6
叶雨梦 206-小学美术教师 20206012513 70.39 71.39
魏世俊 206-小学美术教师 20206012429 69.72 70.72
韩亚停 206-小学美术教师 20206012427 67.93 68.93
尚梦鸽 206-小学美术教师 20206012510 65.19 66.19
刘祎莞 206-小学美术教师 20206012511 64.26 65.26
秦银彩 206-小学美术教师 20206012501 62.73 63.73
杨淅栋 206-小学美术教师 20206012507 61.54 62.54
闫豆豆 206-小学美术教师 20206012516 59.47 60.47
陈子涵 207-小学信息技术教师 20207012527 77.28 78.28
王钊飞 207-小学信息技术教师 20207012525 68.79 69.79
于晓乐 207-小学信息技术教师 20207012518 66.68 66.68
王怡蒙 207-小学信息技术教师 20207012523 62.39 63.39
李怡磊 207-小学信息技术教师 20207012517 59.36 59.36
闫瑞明 207-小学信息技术教师 20207012522 51.41 51.41
赵乐丹 208-面向政府购岗教师-小学 20208012719 78.19 78.19
李俊佳 208-面向政府购岗教师-小学 20208013230 75.28 76.28
王婧婧 208-面向政府购岗教师-小学 20208013312 75.25 75.25
张晶 208-面向政府购岗教师-小学 20208013313 73.55 74.55
郭莹莹 208-面向政府购岗教师-小学 20208013407 73.52 74.52
刘红利 208-面向政府购岗教师-小学 20208012721 72.34 74.34
冯媛婷 208-面向政府购岗教师-小学 20208012928 73.99 73.99
尹利峰 208-面向政府购岗教师-小学 20208012925 72.9 73.9
刘亚梦 208-面向政府购岗教师-小学 20208013114 72.54 73.54
刘营博 208-面向政府购岗教师-小学 20208013422 73.01 73.01
黄莉媛 208-面向政府购岗教师-小学 20208013002 72.74 72.74
淡彩瑞 208-面向政府购岗教师-小学 20208012728 71.05 72.05
裴晓兰 208-面向政府购岗教师-小学 20208013014 70.98 71.98
邓乐丹 208-面向政府购岗教师-小学 20208013127 70.71 71.71
任亚芳 208-面向政府购岗教师-小学 20208013423 70.67 71.67
周亚舒 208-面向政府购岗教师-小学 20208012614 70.04 71.04
王秋霞 208-面向政府购岗教师-小学 20208012627 69.96 70.96
李晓莎 208-面向政府购岗教师-小学 20208013526 70.77 70.77
吴茜桐 208-面向政府购岗教师-小学 20208012711 69.62 70.62
靳旭洋 208-面向政府购岗教师-小学 20208013017 69.42 70.42
范伟利 208-面向政府购岗教师-小学 20208013204 69.42 70.42
张亚娜 208-面向政府购岗教师-小学 20208013121 69.24 70.24
王珊珊 208-面向政府购岗教师-小学 20208013205 70.12 70.12
曹好严 208-面向政府购岗教师-小学 20208013126 68.85 69.85
陈彩婷 208-面向政府购岗教师-小学 20208013023 68.83 69.83
赵兵毅 208-面向政府购岗教师-小学 20208012919 68.63 69.63
王旭妹 208-面向政府购岗教师-小学 20208013029 69.63 69.63
路筱薇 208-面向政府购岗教师-小学 20208012723 68.2 69.2
赵梦鸽 208-面向政府购岗教师-小学 20208012908 68.19 69.19
韩向花 208-面向政府购岗教师-小学 20208012805 68.14 69.14
张笑莉 208-面向政府购岗教师-小学 20208012826 68.98 68.98
杨营博 208-面向政府购岗教师-小学 20208013506 67.94 68.94
佑向歌 208-面向政府购岗教师-小学 20208012911 67.73 68.73
樊丹丹 208-面向政府购岗教师-小学 20208013430 67.71 68.71
常淑佳 208-面向政府购岗教师-小学 20208013219 67.69 68.69
王妮子 208-面向政府购岗教师-小学 20208013314 68.69 68.69
姚莹鸽 208-面向政府购岗教师-小学 20208012705 67.57 68.57
郭跃培 208-面向政府购岗教师-小学 20208013220 67.54 68.54
马春晓 208-面向政府购岗教师-小学 20208013306 67.21 68.21


                                  



豫公网安备:41910302000151
网站备案/许可证号: 豫ICP备18024862号-1
版权所有 copyright © 汝州市广成人才中介服务事务所. 技术支持:吾爱分享资源 All Rights Reserved. 2017-2018