根据《汝州市2020年从政府购买服务人员中公开遴选事业单位工作人员实施方案的通知》(汝经〔2020〕5号)文件规定,“根据笔试最终成绩,按拟遴选人数1∶1.5的比例从高分到低分确定进入面试的人员。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。”现将名单予以公布。
特此通知
汝州市2020年从政府购买服务人员中公开遴选
事业单位工作人员领导小组
2020年9月8日
| 汝州市2020年从政府购买服务人员中公开遴选事业单位工作人员进入面试人员名单 | |||||
| 姓名 | 性别 | 现政府购岗服务单位 | 笔试原始成绩 | 荣誉加分 | 笔试最终成绩 |
| 张红星 | 男 | 风穴路街道办事处 | 76 | 0.50 | 76.5 |
| 刚鑫雨 | 女 | 汝州市信息中心 | 73 | 73 | |
| 刘延勤 | 女 | 汝州市农业农村局 | 68 | 4.50 | 72.5 |
| 郭歌 | 女 | 汝州市财政局 | 68 | 3.50 | 71.5 |
| 任恬璐 | 女 | 汝州市庙下镇政府 | 69 | 2.50 | 71.5 |
| 贾佳 | 女 | 汝州市骑岭乡人民政府 | 71 | 71 | |
| 申小萌 | 女 | 汝州市住房和城乡建设局 | 71 | 71 | |
| 胡培丽 | 女 | 汝州市农业农村局 | 69 | 1.00 | 70 |
| 郑艳芳 | 女 | 汝州市环境保护局 | 70 | 70 | |
| 郭慧利 | 女 | 汝州温泉镇发展服务有限公司 | 70 | 70 | |
| 王园 | 女 | 汝州市洗耳河街道办事处 | 70 | 70 | |
| 吕秀梅 | 女 | 汝州市发展和改革委员会 | 70 | 70 | |
| 任旭芳 | 女 | 煤山街道办事处 | 68 | 1.00 | 69 |
| 焦怡朦 | 女 | 汝州市机关事务管理局 | 69 | 69 | |
| 张宇飞 | 男 | 汝州市产业集聚区管委会 | 69 | 69 | |
| 张格格 | 女 | 汝州市人民法院 | 69 | 69 | |
| 张亚歌 | 女 | 汝州市行政服务中心 | 69 | 69 | |
| 李梅 | 女 | 陵头镇人民政府 | 68 | 0.50 | 68.5 |
| 于乐乐 | 男 | 陵头镇人民政府 | 68 | 0.50 | 68.5 |
| 苏海燕 | 女 | 汝州市环境保护局 | 67 | 1.00 | 68 |
| 苏凯阳 | 女 | 汝南街道办事处 | 68 | 68 | |
| 蔡雨阳 | 男 | 汝州市城市管理局 | 68 | 68 | |
| 周晓东 | 男 | 汝州市公安局治安大队 | 68 | 68 | |
| 吴丹丹 | 女 | 汝州市城市管理局 | 68 | 68 | |
| 高衣范 | 女 | 汝州市钟楼街道办事处 | 68 | 68 | |
| 张春辉 | 男 | 汝州市洗耳河街道 | 68 | 68 | |
| 栗亚培 | 女 | 汝州市风穴路街道办事处 | 68 | 68 | |
| 韩兴敏 | 女 | 汝州市温泉镇人民政府 | 68 | 68 | |
| 赵鹏飞 | 男 | 汝州市钟楼街道办事处 | 68 | 68 | |
| 任亚晓 | 女 | 汝州市农业农村局 | 65 | 2.50 | 67.5 |
| 郭晓杰 | 女 | 汝州市米庙镇人民政府 | 66 | 1.00 | 67 |
| 于俊娜 | 女 | 骑岭乡政府 | 63 | 4.00 | 67 |
| 闫泽华 | 男 | 汝州市水利局 | 67 | 67 | |
| 郭萍萍 | 女 | 汝州市城市管理局 | 67 | 67 | |
| 尹亚如 | 女 | 汝州市市场监督管理局 | 67 | 67 | |
| 骆柳燕 | 女 | 煤山办事处 | 67 | 67 | |
| 李志伟 | 男 | 焦村镇人民政府 | 67 | 67 | |
| 张亚杰 | 男 | 风穴路街道办事处 | 67 | 67 | |
| 王梦萍 | 女 | 汝州市水利局 | 67 | 67 | |
| 郭晓莹 | 女 | 紫云路街道办事处 | 65 | 1.50 | 66.5 |
| 霍世佳 | 男 | 庙下镇人民政府 | 64 | 2.50 | 66.5 |
| 刘艳菲 | 女 | 汝州市寄料镇人民政府 | 64 | 2.50 | 66.5 |
| 吴锐晓 | 女 | 小屯镇政府 | 66 | 0.50 | 66.5 |
| 闫豆豆 | 女 | 汝州市扶贫开发办公室 | 64 | 2.00 | 66 |
| 杨延锋 | 女 | 汝州市环保局 | 65 | 1.00 | 66 |
| 周玮 | 女 | 汝州市新城办 | 65 | 1.00 | 66 |
| 张飘飘 | 女 | 汝州市财政局 | 66 | 66 | |
| 张晓娜 | 女 | 风穴路街道办事处 | 66 | 66 | |
| 王晓漫 | 女 | 中国人民银行汝州市支行 | 66 | 66 | |
| 朱雅珮 | 女 | 汝州市人力资源和社会保障局 | 66 | 66 | |
| 董鹏远 | 男 | 汝州市公安局汝南派出所 | 66 | 66 | |
| 高曼 | 女 | 汝州市交警大队 | 66 | 66 | |
| 崔智瑾 | 女 | 汝州市财政局 | 66 | 66 | |
| 宋小亚 | 女 | 汝州市信息中心 | 66 | 66 | |
| 李剑利 | 女 | 汝州市人民法院 | 66 | 66 | |
| 高平 | 女 | 庙下镇人民政府 | 66 | 66 | |
| 王璐 | 男 | 钟楼街道办事处 | 66 | 66 | |
| 耿阿磊 | 男 | 汝州市农业农村局 | 66 | 66 | |
| 梁朋涛 | 男 | 风穴路街道办事处 | 66 | 66 | |
| 王晓婷 | 女 | 临汝镇人民政府 | 64 | 1.50 | 65.5 |
| 张互标 | 男 | 煤山街道办事处 | 65 | 0.50 | 65.5 |
| 高皓 | 女 | 汝州市临汝镇人民政府 | 64 | 1.00 | 65 |
| 高濛濛 | 男 | 温泉镇人民政府 | 64 | 1.00 | 65 |
| 何少婷 | 女 | 市政府办公室 | 63.5 | 1.50 | 65 |
| 姬娅楠 | 女 | 汝州市商务局 | 63 | 2.00 | 65 |
| 林喜欢 | 女 | 汝州市温泉镇人民政府 | 65 | 65 | |
| 杨航 | 男 | 汝州市司法局 | 65 | 65 | |
| 樊亚蒙 | 男 | 汝州市产业集聚区管理委员会 | 65 | 65 | |
| 王坤飞 | 男 | 汝州市水利局 | 65 | 65 | |
| 孙曌 | 女 | 行政服务中心 | 65 | 65 | |
| 孔旭蒙 | 男 | 米庙镇政府 | 65 | 65 | |
| 王霄鹏 | 男 | 汝州市文物局 | 65 | 65 | |
| 耿少兵 | 男 | 汝州市公安局 | 65 | 65 | |
| 李琳斐 | 女 | 汝州市公安局 | 65 | 65 | |
| 晋昱恢 | 男 | 汝州市城市管理局 | 65 | 65 | |
| 陈晓许 | 女 | 汝州市文化广电和旅游局 | 65 | 65 | |
| 梁晓会 | 女 | 汝州市农业农村局 | 65 | 65 | |
| 王阳阳 | 女 | 汝州市财政局 | 65 | 65 | |
| 王世聪 | 男 | 汝州市司法局 | 65 | 65 | |
| 宋姗姗 | 女 | 汝州市人民法院 | 65 | 65 | |
| 黄秋利 | 女 | 汝州市庙下镇人民政府 | 65 | 65 | |
| 王晓杰 | 女 | 汝州市公安局 | 65 | 65 | |
| 刘纳纳 | 女 | 汝州市城市管理局 | 65 | 65 | |
| 郭兰兰 | 女 | 钟楼街道办事处 | 65 | 65 | |
| 朱西峰 | 男 | 汝州市科教园区管委会 | 65 | 65 | |
| 董烨 | 女 | 汝州市风穴路街道办事处 | 64 | 0.50 | 64.5 |
| 韩星涛 | 男 | 煤山街道办事处 | 64 | 0.50 | 64.5 |
| 闫好歌 | 女 | 温泉镇人民政府 | 63 | 1.50 | 64.5 |
| 张鹏龙 | 男 | 汝州市寄料镇人民政府 | 63 | 1.50 | 64.5 |
| 陈闪闪 | 女 | 汝州市煤山街道办事处 | 63 | 1.00 | 64 |
| 郭亚飞 | 女 | 陵头镇人民政府 | 63 | 1.00 | 64 |
| 贾俊格 | 男 | 陵头镇人民政府 | 63 | 1.00 | 64 |
| 随萍萍 | 女 | 米庙镇人民政府 | 63 | 1.00 | 64 |
| 王梦珂 | 女 | 汝州市统计局 | 63 | 1.00 | 64 |
| 许凯歌 | 男 | 汝州市发展和改革委员会 | 61 | 3.00 | 64 |
| 路恒亮 | 男 | 汝州市环保局 | 64 | 64 | |
| 叶飞宏 | 男 | 汝州市财政局 | 64 | 64 | |
| 武奕含 | 女 | 汝州市住房和城乡建设局 | 64 | 64 | |
| 李瑞娟 | 女 | 汝州市税务局 | 64 | 64 | |
| 陈逗逗 | 女 | 汝州市城市管理局 | 64 | 64 | |
| 秦淑贤 | 女 | 汝州市市场监督管理局 | 64 | 64 | |
| 史超凡 | 男 | 汝州市财政局 | 64 | 64 | |
| 王跃辉 | 男 | 汝州市司法局杨楼司法所 | 64 | 64 | |
| 李书欣 | 男 | 温泉镇人民政府 | 64 | 64 | |
| 张彬 | 男 | 汝州市煤山街道办事处 | 64 | 64 | |
| 郑艳丽 | 女 | 洗耳河街道办事处 | 64 | 64 | |
| 刘雪玲 | 女 | 汝南街道办事处 | 64 | 64 | |
| 唐梓恒 | 男 | 临汝镇人民政府 | 64 | 64 | |
| 常帅军 | 男 | 汝州市城市管理局 | 64 | 64 | |
| 郭梓铭 | 男 | 汝州市司法局 | 64 | 64 | |
| 樊校璞 | 女 | 蟒川镇人民政府 | 64 | 64 | |
| 马彩娜 | 女 | 风穴路街道办事处 | 64 | 64 | |
| 郭会召 | 男 | 汝州市钟楼街道办事处 | 64 | 64 | |
| 郭丰娜 | 女 | 汝州市夏店镇政府 | 64 | 64 | |
| 杨淑红 | 女 | 汝州市夏店镇人民政府 | 64 | 64 | |
| 陈跃利 | 女 |
汝州市产业集聚区
管理委员会
|
64 | 64 | |
| 陈亚茹 | 女 | 汝州市公安局 | 64 | 64 | |
| 金敏敏 | 女 | 焦村镇人民政府 | 63 | 0.50 | 63.5 |
| 王帅 | 男 | 米庙镇人民政府 | 61 | 2.50 | 63.5 |
| 吴奇芳 | 女 | 汝州市商务局 | 63 | 0.50 | 63.5 |
| 杨晶晶 | 女 | 汝州市财政局 | 62 | 1.50 | 63.5 |
| 张佳萌 | 女 | 汝州市紫云路街道办事处 | 63 | 0.50 | 63.5 |
| 张敏 | 女 | 温泉镇人民政府 | 63.5 | 63.5 | |
| 郭亚峰 | 男 | 汝州市汝瓷电子商务产业园 | 62 | 1.00 | 63 |
| 靳莹莹 | 女 | 汝州市人力资源和社会保障局 | 62 | 1.00 | 63 |
| 王燕舞 | 男 | 汝州市汝南街道办事处 | 62 | 1.00 | 63 |
| 王雨露 | 女 | 汝州市城市管理局 | 62 | 1.00 | 63 |
| 胡佳炎 | 女 | 汝州市公安局 | 63 | 63 | |
| 朱文果 | 女 | 汝州市财政局 | 63 | 63 | |
| 李文洋 | 男 | 汝州市产业集聚区管理委员会 | 63 | 63 | |
| 王斌鹏 | 男 | 汝州市行政服务中心 | 63 | 63 | |
| 范亚凯 | 男 | 汝州市环保局 | 63 | 63 | |
| 李向阳 | 男 | 汝州市煤山街道办事处 | 63 | 63 | |
| 郭婉君 | 女 | 汝州市煤山街道办事处 | 63 | 63 | |
| 刘亚飞 | 男 | 汝州市温泉镇政府 | 63 | 63 | |
| 范梦婷 | 女 | 汝州市公安交警大队 | 63 | 63 | |
| 冯亚红 | 女 | 汝州市财政局 | 63 | 63 | |
| 徐一帆 | 女 | 汝州市公安局 | 63 | 63 | |
| 郭豆豆 | 女 | 钟楼街道办事处 | 63 | 63 | |
| 陈晶晶 | 女 | 汝州市信息中心 | 63 | 63 | |
| 安志博 | 男 | 汝州市公安局纸坊镇派出所 | 63 | 63 | |
| 杨亚喆 | 女 | 汝州市统计局 | 63 | 63 | |
| 王双凤 | 女 | 汝州市市场监督管理局 | 63 | 63 | |
| 贾俊祥 | 男 | 汝州市钟楼街道办事处 | 63 | 63 | |
| 陈晓玲 | 女 | 汝州市骑岭乡人民政府 | 63 | 63 | |
| 侯跃雷 | 男 | 汝州市发展和改革委员会 | 63 | 63 | |
| 李相利 | 女 | 产业集聚区管委会 | 63 | 63 | |
| 王世超 | 男 | 汝州市行政服务中心 | 63 | 63 | |
| 薛婵娟 | 女 | 汝州市汝瓷电子商务产业园管理委员会 | 63 | 63 | |
| 常晓恒 | 女 | 汝州市汝南街道办事处 | 63 | 63 | |
| 戎佳佳 | 女 | 钟楼街道办事处 | 63 | 63 | |
| 李昆鹏 | 男 | 汝南街道办事处 | 63 | 63 | |
| 李俊娟 | 女 | 汝州市洗耳河街道办事处 | 63 | 63 | |
| 陈好学 | 男 | 汝州市紫云路街道 | 61 | 1.50 | 62.5 |
| 范圆圆 | 男 | 汝州市公安局 | 62 | 0.50 | 62.5 |
| 何林 | 男 | 洗耳河街道办事处 | 62 | 0.50 | 62.5 |
| 邵俊鹏 | 男 | 寄料镇人民政府 | 59 | 3.50 | 62.5 |
| 王琳晓 | 女 | 杨楼镇人民政府 | 62 | 0.50 | 62.5 |
| 武晓蕾 | 女 | 汝州市委政法委 | 62 | 0.50 | 62.5 |
| 武莹莹 | 女 | 汝州市商务局 | 62 | 0.50 | 62.5 |
| 徐云鹏 | 男 |
汝州市住房公积金
管理中心
|
62 | 0.50 | 62.5 |
| 闫春晓 | 女 |
汝州市新型城镇化管理
办公室
|
61 | 1.50 | 62.5 |
| 闫龙 | 男 | 汝州市临汝镇人民政府 | 59 | 3.50 | 62.5 |
| 张彩杰 | 男 | 汝州市住房和城乡建设局 | 61 | 1.50 | 62.5 |
| 张红伟 | 男 | 汝州市钟楼街道办事处 | 62 | 0.50 | 62.5 |
| 许陪凤 | 女 | 汝州市财政局 | 62.5 | 62.5 | |
| 黄文迪 | 女 | 大峪镇人民政府 | 61 | 1.00 | 62 |
| 王贝贝 | 女 | 汝州市金融工作局 | 61 | 1.00 | 62 |
| 张晓鹏 | 女 | 汝州市产业集聚区管理委员会 | 62 | 62 | |
| 宗博雅 | 女 |
汝州市陵头镇发展
服务有限公司
|
62 | 62 | |
| 戎娟娟 | 女 | 汝南街道办事处 | 62 | 62 | |
| 吴帅杰 | 男 | 汝州市风穴路街道办事处 | 62 | 62 | |
| 董林峰 | 男 | 汝州市温泉镇政府 | 62 | 62 | |
| 史艳君 | 女 | 汝州市财政局 | 62 | 62 | |
| 王玲艳 | 女 | 汝州市温泉农村融合发展产业园管理委员会 | 62 | 62 | |
| 祁梦露 | 女 | 汝州市市场监督管理局 | 62 | 62 | |
| 谭莎莎 | 女 | 煤山街道办事处 | 62 | 62 | |
| 牛运涛 | 男 | 汝州市文广旅局 | 62 | 62 | |
| 甄怡冰 | 女 | 汝州市机关事务管理局 | 62 | 62 | |
| 杜丽娜 | 女 | 汝州市汝南街道办事处 | 62 | 62 | |
| 王嵩嵩 | 男 | 汝州市司法局 | 62 | 62 | |
| 武庆锋 | 男 | 汝州市城市管理局 | 62 | 62 | |
| 王婧怡 | 女 | 汝州市城市管理局 | 62 | 62 | |
| 潘亚杰 | 女 | 汝州市风穴路街道办事处 | 62 | 62 | |
| 张懿圆 | 女 | 汝州市煤山街道办事处 | 62 | 62 | |
| 赵志鹏 | 男 | 汝州市公安局 | 62 | 62 | |
| 张晓晓 | 女 | 汝州市钟楼街道办事处 | 62 | 62 | |
| 刘利利 | 女 | 蟒川镇人民政府 | 62 | 62 | |
| 李昊鹏 | 男 | 汝州市公安局行管科 | 62 | 62 | |
| 张瑞宗 | 男 | 汝州市城市管理局 | 62 | 62 | |
| 薛锋锋 | 男 | 汝州市风穴路街道办事处 | 62 | 62 | |
| 谢亚茹 | 女 | 汝州市公安局 | 62 | 62 | |
| 彭士航 | 男 | 焦村镇发展服务有限公司 | 62 | 62 | |
| 李亚楠 | 女 | 汝州市市场监督管理局 | 62 | 62 | |
| 朱梦文 | 女 | 汝州市风穴路街道办事处 | 62 | 62 | |
| 何朝阳 | 男 | 汝州市旅游局 | 61 | 0.50 | 61.5 |
| 李萌萌 | 男 | 汝州市庙下镇人民政府 | 61 | 0.50 | 61.5 |
| 裴英豪 | 男 | 紫云路街道办事处 | 61 | 0.50 | 61.5 |
| 孙莫斐 | 男 | 汝州市城市管理局 | 61 | 0.50 | 61.5 |
| 王梦阁 | 女 | 杨楼镇人民政府 | 60 | 1.50 | 61.5 |
| 王运鹏 | 男 | 汝州市洗耳河街道 | 61 | 0.50 | 61.5 |
| 闫冰 | 女 | 汝州市金融工作局 | 61 | 0.50 | 61.5 |
| 杨晓芳 | 女 | 煤山街道办事处 | 61 | 0.50 | 61.5 |
| 张晓伟 | 男 | 汝州市洗耳河街道办事处 | 61 | 0.50 | 61.5 |
| 周怡果 | 女 | 汝州市供销社 | 60 | 1.50 | 61.5 |
| 何俊亮 | 男 | 汝州市水利局 | 61.5 | 61.5 | |
| 冯鹏飞 | 男 | 汝州市金融工作局 | 60 | 1.00 | 61 |
| 李得胜 | 男 | 汝州市紫云路街道办事处 | 59 | 2.00 | 61 |
| 刘家欣 | 男 | 汝南街道办事处 | 60 | 1.00 | 61 |
| 刘小玲 | 女 | 临汝镇人民政府 | 60 | 1.00 | 61 |
| 平高迪 | 女 | 米庙镇政府 | 60 | 1.00 | 61 |
| 任沛 | 男 | 纸坊镇政府 | 56 | 5.00 | 61 |
| 任雅灿 | 男 | 杨楼镇人民政府 | 56 | 5.00 | 61 |
| 吴奇鹏 | 男 | 纸坊镇人民政府 | 60 | 1.00 | 61 |
| 吴晓鸽 | 女 | 汝州市行政服务中心 | 60 | 1.00 | 61 |
| 赵哲伟 | 男 | 城乡一体化示范区 | 59 | 2.00 | 61 |
| 李晓航 | 女 | 汝州市人社局 | 61 | 61 | |
| 夏彭旭 | 男 | 汝州市风穴路街道办事处 | 61 | 61 | |
| 李鹏涛 | 男 | 汝州市公安局 | 61 | 61 | |
| 梁红艳 | 女 | 国家税务总局汝州市税务局 | 61 | 61 | |
| 李朋芮 | 男 | 汝州市城市管理局 | 61 | 61 | |
| 赵丹丹 | 女 | 汝州市行政服务中心 | 61 | 61 | |
| 吴哲哲 | 女 | 风穴路街道办事处 | 61 | 61 | |
| 王孟秋 | 女 | 大峪镇人民政府 | 61 | 61 | |
| 徐克利 | 女 | 汝州市市场监督管理局 | 61 | 61 | |
| 怯耀巍 | 女 | 汝州市临汝镇人民政府 | 61 | 61 | |
| 杨许锋 | 男 | 汝州市公安局城区分局 | 61 | 61 | |
| 焦炳煬 | 男 | 汝州市文化广电和旅游局 | 61 | 61 | |
| 郭俊杨 | 女 | 钟楼街道办事处 | 61 | 61 | |
| 武少举 | 男 | 温泉镇人民政府 | 61 | 61 | |
| 冯志超 | 男 | 汝州市司法局 | 61 | 61 | |
| 王莹莹 | 女 | 汝州市夏店镇政府 | 61 | 61 | |
| 李旭艳 | 女 | 汝州市公安局 | 61 | 61 | |
| 宁青青 | 女 | 汝州市焦村镇政府 | 61 | 61 | |
| 郭俊超 | 男 | 紫云路街道办事处 | 61 | 61 | |
| 吕京乐 | 女 | 汝州市森林公安局 | 61 | 61 | |
| 王鹏辉 | 男 | 汝州市煤山街道办事处 | 61 | 61 | |
| 董晓伟 | 男 | 汝州市城市管理局 | 61 | 61 | |
| 许朋朵 | 女 | 汝州市金融工作局 | 61 | 61 | |
| 刘思茹 | 女 | 城市管理局 | 61 | 61 | |
| 周志兵 | 男 | 汝州市公安局 | 61 | 61 | |
| 张怡玮 | 女 | 庙下镇人民政府 | 61 | 61 | |
| 崔世颖 | 女 | 汝州市城市管理局 | 61 | 61 | |
| 张宁 | 女 | 汝州市洗耳河街道办事处 | 61 | 61 | |
| 穆琳琳 | 女 | 汝州市住房公积金管理中心 | 61 | 61 | |
| 王刚刚 | 男 | 汝州市司法局小屯司法所 | 61 | 61 | |
| 张超杰 | 女 | 汝州市行政服务中心 | 61 | 61 | |
| 王红颜 | 女 | 温泉镇人民政府 | 61 | 61 | |
| 孙帅航 | 男 | 汝州市云禅景区管委会 | 61 | 61 | |
| 梁歌歌 | 女 |
汝瓷电子商务产业园管理委员会 |
61 | 61 | |
| 张亚超 | 男 | 汝州市市场监督管理局 | 61 | 61 | |
| 赵红云 | 女 | 钟楼街道办事处 | 61 | 61 | |
| 张旭 | 男 | 汝州市城市管理局 | 61 | 61 | |
| 杜琳琳 | 女 | 汝州市紫云路街道办事处 | 61 | 61 | |
| 张欢璞 | 男 | 汝州市行政服务中心 | 61 | 61 | |

豫公网安备:41910302000151