| 汝州市2020年公开招聘政府购买公办幼儿园服务岗位工作人员各考场加权系数 | ||||
| 面试考场 |
实参加
面试考生人数
|
实参加考生面试原始成绩合计 | 各面试考场面试平均成绩(An) |
各面试考场加权系数
(Xn=R÷An)
|
| 01 | 39 | 3179.000 | 3179.000/39 | (总平均成绩(R))÷(3179.000/39) |
| 02 | 42 | 3510.020 | 3510.020/42 | (总平均成绩(R))÷(3510.020/42) |
| 03 | 38 | 3163.020 | 3163.020/38 | (总平均成绩(R))÷(3163.020/38) |
| 04 | 39 | 3191.000 | 3191.000/39 | (总平均成绩(R))÷(3191.000/39) |
| 05 | 40 | 3432.080 | 3432.080/40 | (总平均成绩(R))÷(3432.080/40) |
| 06 | 39 | 3182.600 | 3182.600/39 | (总平均成绩(R))÷(3182.600/39) |
| 07 | 40 | 3272.540 | 3272.540/40 | (总平均成绩(R))÷(3272.540/40) |
| 备注:总平均成绩(R)为:(3179.000/39+3510.020/42+3163.020/38+3191.000/39+3432.080/40+3182.600/39+3272.540/40)/7 | ||||

豫公网安备:41910302000151