汝州市2020年特招医学院校毕业生及公开招聘特岗全科医生进入体检人员名单的通知
各考生:
按照《汝州市2020年特招医学院校毕业生实施方案》(汝政办〔2020〕108号)和《汝州市2020年公开招聘特岗全科医生实施方案》(汝政办〔2020〕107号)文件要求,根据考试总成绩,按拟招聘人数1∶1的比例从高分到低分确定进入体检的人员。现对进入体检人员名单予以公布。
特此通知
汝州市2020年特招医学院校毕业生及公开招聘
特岗全科医生工作领导小组
2020年12月15日
| 汝州市2020年特招医学院校毕业生进入体检人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 学历 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 考试总成绩 |
| 1 | 李金涛 | 男 |
101-本科学历
及本科以上学历
|
本科 | 免笔试 | 87.98 | 87.98 |
| 2 | 邵胜涛 | 男 | 102-大专学历 | 大专 | 68 | 86.22 | 75.288 |
| 3 | 马梓航 | 男 | 102-大专学历 | 大专 | 67.5 | 83.94 | 74.076 |
| 4 | 张蕾 | 女 | 102-大专学历 | 大专 | 65.5 | 83.7 | 72.78 |
| 5 | 唐少南 | 男 | 102-大专学历 | 大专 | 64 | 85.7 | 72.68 |
| 6 | 孙路尧 | 女 | 102-大专学历 | 大专 | 64.5 | 84.2 | 72.38 |
| 7 | 张嘉芳 | 女 | 102-大专学历 | 大专 | 61.5 | 85.88 | 71.252 |
| 8 | 王志向 | 女 | 102-大专学历 | 大专 | 59.5 | 83.46 | 69.084 |
| 9 | 李向乐 | 女 | 102-大专学历 | 大专 | 57 | 86.36 | 68.744 |
| 10 | 赵梦婕 | 女 | 102-大专学历 | 大专 | 57.5 | 85.3 | 68.62 |
| 11 | 夏婷婷 | 女 | 102-大专学历 | 大专 | 56.5 | 85.28 | 68.012 |
| 汝州市2020年公开招聘特岗全科医生进入体检人员名单 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 考场 | 笔试成绩 | 面试原始成绩 | 考试最终成绩 |
| 1 | 邢利粉 | 女 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 84.98 | 86.34935 |
| 2 | 王志伟 | 男 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 87.22 | 85.85843 |
| 3 | 杨永茹 | 女 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 86.6 | 85.24811 |
| 4 | 宋国栋 | 男 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 83.22 | 84.56099 |
| 5 | 任帅杰 | 男 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 85.52 | 84.18497 |
| 6 | 杨岭鲜 | 男 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 82.66 | 83.99197 |
| 7 | 李雪辉 | 男 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 82.52 | 83.84971 |
| 8 | 薛子宁 | 男 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 82 | 83.32133 |
| 9 | 程向伟 | 男 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 81.28 | 82.58973 |
| 10 | 刘延涛 | 男 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 81.26 | 82.56941 |
| 11 | 陈豪磊 | 男 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 83.72 | 82.41307 |
| 12 | 李亚珂 | 女 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 80.96 | 82.26457 |
| 13 | 卢书涛 | 男 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 83.42 | 82.11776 |
| 14 | 马赛锋 | 男 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 83.28 | 81.97994 |
| 15 | 连景辉 | 男 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 80.44 | 81.73619 |
| 16 | 杜辉 | 女 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 83 | 81.70431 |
| 17 | 许自豪 | 男 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 82.9 | 81.60587 |
| 18 | 秦魁杰 | 男 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 80.3 | 81.59394 |
| 19 | 胡亚敏 | 女 | 特岗全科医生 | 02 | 免笔试 | 82.86 | 81.5665 |
| 20 | 卢菊红 | 女 | 特岗全科医生 | 03 | 免笔试 | 80.26 | 81.55329 |

豫公网安备:41910302000151