|
关于公布汝州市2021年公开招聘政府购买社会救助经办服务岗位工作人员进入面试人员名单 的通知 各考生: 根据《汝州市2021年公开招聘政府购买社会救助经办服务岗位工作人员实施方案的通知》(汝政办〔2021〕9号)文件规定,“根据笔试成绩,按拟招聘人数1:1.5的比例从高分到低分确定进入面试的人员。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。”持有全国社会工作者职业水平资格证书的人员,不参加笔试,直接进入面试。现将名单予以公布。 特此通知 汝州市2021年公开招聘政府购买社会救助经办 服务岗位工作人员领导小组 2021年4月6日 |
|||
|
汝州市2021年公开招聘政府购买社会救助经办服务岗位工作人员进入面试人员名单
|
|||
| 序号 | 姓名 | 笔试准考证 | 笔试最终成绩 |
| 1 | 曹延停 | 20210022620 | 73.65 |
| 2 | 杨关道 | 20210024122 | 73.35 |
| 3 | 张宁 | 20210023627 | 73.2 |
| 4 | 郭斌斌 | 20210022605 | 72.2 |
| 5 | 高震宇 | 20210023705 | 70.8 |
| 6 | 逯俊彦 | 20210021803 | 70.55 |
| 7 | 张诗扬 | 20210022107 | 70.05 |
| 8 | 和志远 | 20210020814 | 69.5 |
| 9 | 魏一龙 | 20210024233 | 69.4 |
| 10 | 崔园园 | 20210021232 | 69.35 |
| 11 | 吴豪博 | 20210024425 | 69.2 |
| 12 | 邵浩辉 | 20210023635 | 69.15 |
| 13 | 武克歌 | 20210022306 | 69.05 |
| 14 | 张幸利 | 20210024432 | 69.05 |
| 15 | 陶利博 | 20210023828 | 68.85 |
| 16 | 黄亚娟 | 20210020415 | 68.45 |
| 17 | 张晓歌 | 20210020623 | 68.4 |
| 18 | 张芳芳 | 20210020833 | 68.15 |
| 19 | 陈聪 | 20210023920 | 68.1 |
| 20 | 马继宗 | 20210021605 | 68.05 |
| 21 | 牛亚可 | 20210021412 | 67.85 |
| 22 | 翟朋鸽 | 20210023430 | 67.85 |
| 23 | 郑书佳 | 20210021508 | 67.45 |
| 24 | 郑阳阳 | 20210022917 | 67.45 |
| 25 | 徐炳鑫 | 20210022313 | 67.4 |
| 26 | 王子芮 | 20210022607 | 67.15 |
| 27 | 张一博 | 20210022831 | 67.15 |
| 28 | 张海涛 | 20210020635 | 66.95 |
| 29 | 赵鹏 | 20210021317 | 66.95 |
| 30 | 谢向乐 | 20210023524 | 66.95 |
| 31 | 闫予韶 | 20210021204 | 66.9 |
| 32 | 黑晓蕾 | 20210021603 | 66.9 |
| 33 | 张昊怡 | 20210021805 | 66.9 |
| 34 | 黄亚辉 | 20210023230 | 66.9 |
| 35 | 闫孟依 | 20210021123 | 66.5 |
| 36 | 周迪 | 20210021620 | 66.5 |
| 37 | 张露莎 | 20210023233 | 66.5 |
| 38 | 桂益博 | 20210024402 | 66.5 |
| 39 | 薛婷婷 | 20210024003 | 66.45 |
| 40 | 张娟娟 | 20210022312 | 66.25 |
| 41 | 樊娅茹 | 20210022135 | 66.2 |
| 42 | 史俊娜 | 20210022809 | 66.2 |
| 43 | 韩晓燕 | 20210020204 | 66.05 |
| 44 | 张紫怡 | 20210020720 | 66 |
| 45 | 焦爽爽 | 20210021433 | 66 |
| 46 | 卢子璇 | 20210022504 | 66 |
| 47 | 闫磊歌 | 20210023331 | 66 |
| 48 | 付艳艳 | 20210024307 | 66 |
| 49 | 焦延泽 | 20210022324 | 65.95 |
| 50 | 屈萌萌 | 20210021403 | 65.55 |
| 51 | 赵亮 | 20210022023 | 65.45 |
| 52 | 路柯平 | 20210021105 | 65.3 |
| 53 | 贾红磊 | 20210021715 | 65.3 |
| 54 | 薛增芳 | 20210023130 | 65.3 |
| 55 | 刘燕燕 | 20210024234 | 65.25 |
| 56 | 陈艳娜 | 20210021728 | 65.05 |
| 57 | 闫钊辉 | 20210021831 | 65 |
| 58 | 何晓培 | 20210021026 | 64.8 |
| 59 | 黄向阳 | 20210021832 | 64.8 |
| 60 | 张艺歌 | 20210023032 | 64.8 |
| 61 | 杨向娟 | 20210024309 | 64.8 |
| 62 | 尹宝君 | 20210020323 | 64.65 |
| 63 | 李紫琼 | 20210020411 | 64.6 |
| 64 | 李向丹 | 20210024102 | 64.6 |
| 65 | 许淼 | 20210020510 | 64.55 |
| 66 | 闫淑洁 | 20210022133 | 64.55 |
| 67 | 杨乐乐 | 20210022817 | 64.55 |
| 68 | 张亚丹 | 20210020405 | 64.4 |
| 69 | 郭梦儒 | 20210022417 | 64.4 |
| 70 | 孙利莎 | 20210020815 | 64.35 |
| 71 | 王晓涛 | 20210022816 | 64.35 |
| 72 | 冯艳艳 | 20210023007 | 64.35 |
| 73 | 王丽霞 | 20210023921 | 64.35 |
| 74 | 商雅培 | 20210022123 | 64.3 |
| 75 | 雷娟 | 20210022534 | 64.3 |
| 76 | 张改改 | 20210022204 | 64.25 |
| 77 | 张燕娜 | 20210022318 | 64.25 |
| 78 | 戎克克 | 20210021427 | 64.15 |
| 79 | 侯亚东 | 20210021502 | 64.15 |
| 80 | 李宗泽 | 20210021729 | 64.1 |
| 81 | 张亚琼 | 20210023519 | 64.1 |
| 82 | 陈琼琼 | 20210021416 | 63.9 |
| 83 | 叶林歌 | 20210022202 | 63.9 |
| 84 | 董宝华 | 20210022412 | 63.85 |
| 85 | 申彩红 | 20210023217 | 63.85 |
| 86 | 李壮壮 | 20210023710 | 63.85 |
| 87 | 韩育佳 | 20210024514 | 63.85 |
| 88 | 倪向南 | 20210021823 | 63.8 |
| 89 | 祝子扬 | 20210021601 | 63.7 |
| 90 | 马硕 | 20210021122 | 63.65 |
| 91 | 王琼如 | 20210021707 | 63.6 |
| 92 | 赵芸莹 | 20210022429 | 63.6 |
| 93 | 代宛琳 | 20210023309 | 63.6 |
| 94 | 曹鹏园 | 20210020420 | 63.45 |
| 95 | 娄晓利 | 20210020108 | 63.4 |
| 96 | 李明洙 | 20210020621 | 63.4 |
| 97 | 李晓佳 | 20210021506 | 63.4 |
| 98 | 鲁瑞敏 | 20210022413 | 63.4 |
| 99 | 安志豪 | 20210022415 | 63.4 |
| 100 | 王毅琼 | 20210022432 | 63.4 |
| 101 | 刘怡磊 | 20210022532 | 63.4 |
| 102 | 董文君 | 20210024002 | 63.4 |
| 103 | 张亚利 | 20210021011 | 63.35 |
| 104 | 范俊超 | 20210021630 | 63.35 |
| 105 | 相淑凡 | 20210023010 | 63.35 |
| 106 | 张利杰 | 20210021003 | 63.15 |
| 107 | 张延兵 | 20210021817 | 63.15 |
| 108 | 郭晓鹏 | 20210022224 | 63.15 |
| 109 | 史亚平 | 20210023517 | 63.15 |
| 110 | 杨亚超 | 20210023713 | 63.15 |
| 111 | 范志恒 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 112 | 张俊丽 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 113 | 史颖凡 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 114 | 任菲菲 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 115 | 王凯东 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 116 | 王利 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 117 | 李亚京 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 118 | 闫飞燕 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 119 | 徐佩芳 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |
| 120 | 刘志洋 | 持有全国社会工作者职业水平资格证书免笔试 | |

豫公网安备:41910302000151