您现在的位置: 首页> 人事考试

汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理 进入履历业绩评价人员名单的通知

2021-06-30 17:06:00 来源:本站 浏览次数:4959

汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理

进入履历业绩评价人员名单的通知


各考生:
    根据《汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理实施方案》(汝国资〔2021〕4号)文件精神,“根据笔试、面试综合成绩,按拟选聘人数1:3的比例从高分到低分确定进入履历业绩评价人员。”最终由汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司副总经理工作领导小组确定105名考生进入履历业绩评价。
   
    现将名单予以公布
    特此通知
                                                  汝州市选聘市属国有资本经营公司中层及子公司
                                                     副总经理工作领导小组办公室
                                                         2021年6月30日
序号 姓名 性别 报考岗位 笔试成绩 面试原始成绩 面试最终成绩 综合成绩
1 张松杰 01-财务部、融资部部长 60 84.74 84.74 51.896
2 王晓晓 01-财务部、融资部部长 60 84.62 84.62 51.848
3 孟佩鸿 01-财务部、融资部部长 61 82.62 82.62 51.348
4 王晓乐 01-财务部、融资部部长 64 79.12 79.12 50.848
5 王世龙 01-财务部、融资部部长 56 84.22 84.22 50.488
6 鲁予西 01-财务部、融资部部长 57 82.6 82.6 50.14
7 董珂 01-财务部、融资部部长 57 80.84 80.84 49.436
8 闫帅男 01-财务部、融资部部长 56 80.2 80.2 48.88
9 马亚飞 01-财务部、融资部部长 56 79.54 79.54 48.616
10 张琳媛 01-财务部、融资部部长 56 78.7 78.7 48.28
11 温鹏鹏 01-财务部、融资部部长 50 83.16 83.16 48.264
12 冯晓彤 01-财务部、融资部部长 49 83.14 83.14 47.956
13 罗梦娇 01-财务部、融资部部长 48 82.9 82.9 47.56
14 韩爱丽 01-财务部、融资部部长 49 81.3 81.3 47.22
15 马彦芳 01-财务部、融资部部长 52 78.62 78.62 47.048
16 田迪 02-财务部、融资部副部长 61 84.04 84.04 51.916
17 翟欣欣 02-财务部、融资部副部长 62 82.2 82.2 51.48
18 杨为帆 02-财务部、融资部副部长 53 80.72 80.72 48.188
19 王勇奇 03-工程管理部部长 63 90.68 90.68 55.172
20 李志鹏 03-工程管理部部长 64 80.98 80.98 51.592
21 王哲哲 03-工程管理部部长 60 83.32 83.32 51.328
22 夏仕杰 03-工程管理部部长 57 85.26 85.26 51.204
23 闫宇杭 03-工程管理部部长 60 82.96 82.96 51.184
24 海意达 03-工程管理部部长 52 87.8 87.8 50.72
25 胡路超 03-工程管理部部长 59 82.28 82.28 50.612
26 娄冲 03-工程管理部部长 55 84.76 84.76 50.404
27 杨明 03-工程管理部部长 60 80.9 80.9 50.36
28 闫闪闪 04-工程管理部副部长 66 84 84 53.4
29 秦冬冬 04-工程管理部副部长 60 75.86 75.86 48.344
30 怯鸿耀 04-工程管理部副部长 51 79.34 79.34 47.036
31 何龙飞 05-法务部部长 60 82.42 82.42 50.968
32 田玉洁 05-法务部部长 50 87.52 87.52 50.008
33 李光凯 05-法务部部长 61 79.2 79.2 49.98
34 司维昌 05-法务部部长 52 85.3 85.3 49.72
35 陈俊赢 05-法务部部长 57 80.88 80.88 49.452
36 刘文敏 05-法务部部长 54 81.14 81.14 48.656
37 吴旭鹏 06-综合管理部部长 68 92.48 92.48 57.392
38 李蔚蔚 06-综合管理部部长 64 85.06 85.06 53.224
39 高银亮 06-综合管理部部长 61 85.06 85.06 52.324
40 王晓亮 06-综合管理部部长 56 86.78 86.78 51.512
41 张宇飞 06-综合管理部部长 59 81.86 81.86 50.444
42 徐云鹏 06-综合管理部部长 57 82.94 82.94 50.276
43 张奕雯 06-综合管理部部长 60 80.32 80.32 50.128
44 王向科 06-综合管理部部长 60 77.76 77.76 49.104
45 张欢璞 06-综合管理部部长 55 80.52 80.52 48.708
46 刘超超 07-综合管理部副部长 57 86.5 86.5 51.7
47 魏水洋 07-综合管理部副部长 62 82.3 82.3 51.52
48 耿蕊蕊 07-综合管理部副部长 61 80.68 80.68 50.572
49 梁娟 08-子公司副总经理 71 89.4 88.92743 56.870972
50 刘凯歌 08-子公司副总经理 68 91.52 91.03623 56.814492
51 王磊 08-子公司副总经理 72 85.34 85.79592 55.918368
52 李大永 08-子公司副总经理 66 88.94 88.46987 55.187948
53 胡跃宗 08-子公司副总经理 69 85.76 86.21817 55.187268
54 路帅科 08-子公司副总经理 68 86.34 86.80127 55.120508
55 崔玉祥 08-子公司副总经理 63 87.96 87.49505 53.89802
56 商欢涛 08-子公司副总经理 70 82.48 82.04401 53.817604
57 杨静 08-子公司副总经理 61 86.68 87.14308 53.157232
58 宁超群 08-子公司副总经理 60 87 87.46479 52.985916
59 刘胜强 08-子公司副总经理 59 87.6 88.068 52.9272
60 马兆丰 08-子公司副总经理 61 86.96 86.50033 52.900132
61 鲁振飞 08-子公司副总经理 59 87.72 87.25631 52.602524
62 周志浩 08-子公司副总经理 59 86.3 86.76105 52.40442
63 张超凡 08-子公司副总经理 64 82.5 82.94075 52.3763
64 张濠鹏 08-子公司副总经理 64 82.48 82.92065 52.36826
65 祁小彬 08-子公司副总经理 63 84.02 83.57587 52.330348
66 安炳旭 08-子公司副总经理 56 88.84 88.37039 52.148156
67 陈春晓 08-子公司副总经理 59 85.6 86.05731 52.122924
68 张世朋 08-子公司副总经理 55 89.3 88.82796 52.031184
69 董向阳 08-子公司副总经理 59 86 85.54541 51.918164
70 常世超 08-子公司副总经理 57 87.36 86.89822 51.859288
71 傅帅伟 08-子公司副总经理 57 86.12 86.58009 51.732036
72 杨登高 08-子公司副总经理 57 87 86.54012 51.716048
73 翟梦阳 08-子公司副总经理 54 89.12 88.64891 51.659564
74 王飞超 08-子公司副总经理 56 86.68 87.14308 51.657232
75 陈晓辉 08-子公司副总经理 61 83.52 83.07852 51.531408
76 李宇飞 08-子公司副总经理 53 89.4 88.92743 51.470972
77 王帅朋 08-子公司副总经理 59 84.84 84.39154 51.456616
78 魏千祥 08-子公司副总经理 59 83.84 84.28791 51.415164
79 耿帅钊 08-子公司副总经理 59 83.62 84.06674 51.326696
80 姬晓东 08-子公司副总经理 57 86.02 85.5653 51.32612
81 陈珂 08-子公司副总经理 58 85.26 84.80932 51.323728
82 郭晓蒙 08-子公司副总经理 56 85.82 86.27849 51.311396
83 肜红柯 08-子公司副总经理 63 80.58 81.01049 51.304196
84 马茹梦 08-子公司副总经理 51 90.46 89.98183 51.292732
85 石明磊 08-子公司副总经理 58 84.24 84.69005 51.27602
86 连世超 08-子公司副总经理 59 84.34 83.89418 51.257672
87 韩旭鹏 08-子公司副总经理 53 87.74 88.20875 51.1835
88 薛朋果 08-子公司副总经理 54 87.86 87.39557 51.158228
89 钮洋 08-子公司副总经理 62 81.64 81.20845 51.08338
90 毛鹏飞 08-子公司副总经理 55 86.88 86.42076 51.068304
91 韩嫚嫚 08-子公司副总经理 63 79.5 79.92472 50.869888
92 刘灿 08-子公司副总经理 60 82.5 82.06391 50.825564
93 任果艳 08-子公司副总经理 57 83.64 84.08684 50.734736
94 屈亚东 08-子公司副总经理 51 88.04 88.51035 50.70414
95 芦高高 08-子公司副总经理 60 81.06 81.49306 50.597224
96 张洋 08-子公司副总经理 52 87.9 87.43536 50.574144
97 桂乐艳 08-子公司副总经理 51 87.58 88.04789 50.519156
98 刘庆博 08-子公司副总经理 59 82.48 82.04401 50.517604
99 杨爱存 08-子公司副总经理 60 81.54 81.10898 50.443592
100 贾天真 08-子公司副总经理 58 82.14 82.57883 50.431532
101 于运超 08-子公司副总经理 55 84.16 84.60962 50.343848
102 杨梦鸽 08-子公司副总经理 52 86.04 86.49966 50.199864
103 宋俊杰 08-子公司副总经理 57 82.04 82.47829 50.091316
104 葛爱红 08-子公司副总经理 54 83.96 84.40855 49.96342
105 魏向涛 08-子公司副总经理 53 85.6 85.14752 49.959008


豫公网安备:41910302000151
网站备案/许可证号: 豫ICP备18024862号-1
版权所有 copyright © 汝州市广成人才中介服务事务所. 技术支持:吾爱分享资源 All Rights Reserved. 2017-2018