|
关于公布汝州市2021年公开招聘农村中小学教师进入面试人员名单的通知
各考生: 根据《汝州市2021年公开招聘农村中小学教师工作方案》(汝政办〔2021〕40号)文件规定,“面试人选根据笔试成绩,按各岗位拟招聘人数职位1:1.5的比例从高分到低分确定。笔试作弊或笔试成绩为零分的不得进入面试。免笔试的硕士、博士研究生,面试成绩等于考试总成绩。面试当天若相关岗位只有1人到场,则报考该岗位的考生试讲成绩须达到本考场参试考生的平均成绩以上(含等于),否则取消其聘用资格。”现将名单予以公布。 特此通知 汝州市2021年公开招聘农村中小学教师 工作领导小组办公室 2021年7月26日 |
||||
| 汝州市2021年公开招聘农村中小学教师进入面试人员名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 笔试准考证 | 笔试成绩 |
| 1 | 侯震晓 | 101-初中语文教师 | 20211011213 | 76.6 |
| 2 | 李慧怡 | 101-初中语文教师 | 20211010212 | 76.5 |
| 3 | 骆静静 | 101-初中语文教师 | 20211011409 | 73.8 |
| 4 | 高莹娜 | 101-初中语文教师 | 20211011309 | 73.1 |
| 5 | 王凤阁 | 101-初中语文教师 | 20211012704 | 70.7 |
| 6 | 娄梦鸽 | 101-初中语文教师 | 20211010116 | 70.4 |
| 7 | 邢若云 | 101-初中语文教师 | 20211010815 | 70.4 |
| 8 | 郭利娟 | 101-初中语文教师 | 20211012503 | 70.2 |
| 9 | 王逢吉 | 101-初中语文教师 | 20211011111 | 68.7 |
| 10 | 尚淑娟 | 101-初中语文教师 | 20211011707 | 68.2 |
| 11 | 马倩倩 | 101-初中语文教师 | 20211012104 | 67.6 |
| 12 | 陈琳琳 | 101-初中语文教师 | 20211010411 | 66.3 |
| 13 | 王铭钒 | 101-初中语文教师 | 20211011914 | 65.9 |
| 14 | 陈萌萌 | 101-初中语文教师 | 20211011114 | 65.8 |
| 15 | 安亚颖 | 101-初中语文教师 | 20211012004 | 65.7 |
| 16 | 温馨 | 101-初中语文教师 | 20211012912 | 65.4 |
| 17 | 杨亚婷 | 101-初中语文教师 | 20211010721 | 65.2 |
| 18 | 王妮妮 | 101-初中语文教师 | 20211011413 | 65.1 |
| 19 | 安豪歌 | 101-初中语文教师 | 20211012108 | 65.1 |
| 20 | 鲁怡菲 | 101-初中语文教师 | 20211012804 | 64.9 |
| 21 | 鲁怡均 | 101-初中语文教师 | 20211011016 | 64.5 |
| 22 | 刘飞鸽 | 101-初中语文教师 | 研究生免笔试 | |
| 23 | 罗惠戈 | 101-初中语文教师 | 研究生免笔试 | |
| 24 | 常茹楠 | 102-初中数学教师 | 20211021716 | 72 |
| 25 | 刘丽娟 | 102-初中数学教师 | 20211022715 | 71.8 |
| 26 | 苏丹丹 | 102-初中数学教师 | 20211020503 | 71.7 |
| 27 | 王湘 | 102-初中数学教师 | 20211021322 | 71 |
| 28 | 牛雪彤 | 102-初中数学教师 | 20211020102 | 69.1 |
| 29 | 张佳泽 | 102-初中数学教师 | 20211021230 | 68.6 |
| 30 | 郭雅静 | 102-初中数学教师 | 20211022115 | 68.5 |
| 31 | 李晓凡 | 102-初中数学教师 | 20211021325 | 68.2 |
| 32 | 陈怡帆 | 102-初中数学教师 | 20211020624 | 67.8 |
| 33 | 刘佳乐 | 102-初中数学教师 | 20211021519 | 67.7 |
| 34 | 靳甜甜 | 102-初中数学教师 | 20211022015 | 67.4 |
| 35 | 王淇 | 102-初中数学教师 | 20211020427 | 67.2 |
| 36 | 鲁晓蓓 | 102-初中数学教师 | 20211021918 | 66.9 |
| 37 | 张梦婵 | 102-初中数学教师 | 20211020305 | 66.4 |
| 38 | 韩滢滢 | 102-初中数学教师 | 20211020203 | 66.2 |
| 39 | 张雅婷 | 102-初中数学教师 | 20211020229 | 65.8 |
| 40 | 甄冰冰 | 102-初中数学教师 | 20211021621 | 65.1 |
| 41 | 陈艺璇 | 102-初中数学教师 | 20211020329 | 64.6 |
| 42 | 陈梦鸽 | 102-初中数学教师 | 20211021121 | 64.5 |
| 43 | 李晶营 | 102-初中数学教师 | 20211020823 | 64.2 |
| 44 | 张媛菁 | 102-初中数学教师 | 20211020904 | 64.2 |
| 45 | 庄跃萌 | 102-初中数学教师 | 20211020728 | 64 |
| 46 | 高晓迪 | 102-初中数学教师 | 20211023015 | 63.5 |
| 47 | 高婷 | 102-初中数学教师 | 20211020629 | 63.3 |
| 48 | 陈琼可 | 102-初中数学教师 | 研究生免笔试 | |
| 49 | 郭紫嫣 | 102-初中数学教师 | 研究生免笔试 | |
| 50 | 周亚晴 | 103-初中英语教师 | 20211032430 | 71.5 |
| 51 | 芦旭鸽 | 103-初中英语教师 | 20211030409 | 70.1 |
| 52 | 周淑亚 | 103-初中英语教师 | 20211030810 | 69.8 |
| 53 | 宋俊兵 | 103-初中英语教师 | 20211031701 | 69.7 |
| 54 | 王孟娟 | 103-初中英语教师 | 20211030211 | 68.8 |
| 55 | 邢淑娜 | 103-初中英语教师 | 20211031503 | 67.9 |
| 56 | 张馨月 | 103-初中英语教师 | 20211031528 | 67.4 |
| 57 | 吴利红 | 103-初中英语教师 | 20211030311 | 67.2 |
| 58 | 胡一佳 | 103-初中英语教师 | 20211032826 | 66.4 |
| 59 | 史盼盼 | 103-初中英语教师 | 20211032627 | 66.3 |
| 60 | 刘向佳 | 103-初中英语教师 | 20211031601 | 66.1 |
| 61 | 李豪娜 | 103-初中英语教师 | 20211032321 | 66 |
| 62 | 张一帆 | 103-初中英语教师 | 20211031106 | 65.8 |
| 63 | 张艳艳 | 103-初中英语教师 | 20211031206 | 65.6 |
| 64 | 平恒果 | 103-初中英语教师 | 20211030509 | 64.9 |
| 65 | 李园园 | 103-初中英语教师 | 20211032227 | 64.7 |
| 66 | 张梦格 | 103-初中英语教师 | 20211031626 | 64.4 |
| 67 | 马延芳 | 103-初中英语教师 | 20211032421 | 64.3 |
| 68 | 闵孟阁 | 103-初中英语教师 | 20211032329 | 64.2 |
| 69 | 王梦月 | 103-初中英语教师 | 20211031724 | 63.3 |
| 70 | 史彩艳 | 103-初中英语教师 | 研究生免笔试 | |
| 71 | 毛汝珂 | 103-初中英语教师 | 研究生免笔试 | |
| 72 | 刘心怡 | 104-初中体育教师 | 20211040115 | 63.5 |
| 73 | 吴帅锋 | 104-初中体育教师 | 20211042929 | 63 |
| 74 | 陈泽凯 | 104-初中体育教师 | 20211040312 | 61.5 |
| 75 | 张苗苗 | 104-初中体育教师 | 20211040516 | 57.7 |
| 76 | 魏良子 | 104-初中体育教师 | 20211040415 | 49.1 |
| 77 | 樊亚楠 | 105-初中音乐教师 | 20211051308 | 63.3 |
| 78 | 尚晓婷 | 105-初中音乐教师 | 20211050716 | 62 |
| 79 | 杜佳哲 | 105-初中音乐教师 | 20211050811 | 61.6 |
| 80 | 张彩 | 105-初中音乐教师 | 20211051012 | 61.3 |
| 81 | 李颖 | 105-初中音乐教师 | 20211051109 | 56.8 |
| 82 | 张艺凡 | 105-初中音乐教师 | 研究生免笔试 | |
| 83 | 刘圆圆 | 106-初中美术教师 | 20211061508 | 71 |
| 84 | 魏赫明 | 106-初中美术教师 | 20211061906 | 70.2 |
| 85 | 高晗喆 | 106-初中美术教师 | 20211062501 | 68.7 |
| 86 | 李卓奕 | 106-初中美术教师 | 20211061805 | 62.6 |
| 87 | 张路瑶 | 106-初中美术教师 | 20211062306 | 60.6 |
| 88 | 任璐萍 | 106-初中美术教师 | 研究生免笔试 | |
| 89 | 李燕阁 | 106-初中美术教师 | 研究生免笔试 | |
| 90 | 雷培东 | 107-初中物理教师 | 20211072701 | 73.7 |
| 91 | 申艳艳 | 107-初中物理教师 | 20211070220 | 72.2 |
| 92 | 杜泽明 | 107-初中物理教师 | 20211070417 | 71.6 |
| 93 | 孔亚阁 | 107-初中物理教师 | 20211072904 | 66.3 |
| 94 | 佑晓露 | 107-初中物理教师 | 20211070123 | 61.6 |
| 95 | 孙旭阳 | 107-初中物理教师 | 20211072603 | 61.4 |
| 96 | 华朋阳 | 107-初中物理教师 | 20211072802 | 61 |
| 97 | 赵鹏飞 | 107-初中物理教师 | 20211073007 | 57 |
| 98 | 杨会会 | 108-初中化学教师 | 20211080621 | 76.5 |
| 99 | 王晓静 | 108-初中化学教师 | 20211080918 | 71.6 |
| 100 | 范罗艳 | 108-初中化学教师 | 20211081511 | 71.4 |
| 101 | 王陆壹 | 108-初中化学教师 | 20211080821 | 70.7 |
| 102 | 彭许扬 | 108-初中化学教师 | 20211081017 | 68.1 |
| 103 | 马俊莹 | 108-初中化学教师 | 20211081118 | 67.5 |
| 104 | 武顺平 | 108-初中化学教师 | 20211081217 | 65.1 |
| 105 | 吴晓珂 | 108-初中化学教师 | 20211081317 | 62.8 |
| 106 | 万佳豪 | 108-初中化学教师 | 20211081412 | 61.6 |
| 107 | 于景景 | 109-初中生物教师 | 20211090128 | 73 |
| 108 | 李文超 | 109-初中生物教师 | 20211092908 | 67.2 |
| 109 | 郭健男 | 109-初中生物教师 | 20211092507 | 66 |
| 110 | 张嘉鹤 | 109-初中生物教师 | 20211092611 | 65.1 |
| 111 | 樊唱唱 | 109-初中生物教师 | 20211091810 | 63.9 |
| 112 | 卢志萍 | 109-初中生物教师 | 研究生免笔试 | |
| 113 | 樊晓培 | 109-初中生物教师 | 研究生免笔试 | |
| 114 | 邓汝博 | 109-初中生物教师 | 研究生免笔试 | |
| 115 | 韩孟月 | 110-初中政治教师 | 20211101318 | 78.9 |
| 116 | 张浩明 | 110-初中政治教师 | 20211100826 | 74 |
| 117 | 张双双 | 110-初中政治教师 | 20211100528 | 72.1 |
| 118 | 闫怡汝 | 110-初中政治教师 | 20211101025 | 71.3 |
| 119 | 张盼盼 | 110-初中政治教师 | 20211100627 | 71.1 |
| 120 | 裴瑶乐 | 111-初中历史教师 | 20211111618 | 72.4 |
| 121 | 司雪份 | 111-初中历史教师 | 20211112117 | 71.6 |
| 122 | 李小非 | 111-初中历史教师 | 20211112016 | 67.6 |
| 123 | 郝思佳 | 111-初中历史教师 | 20211111818 | 62.2 |
| 124 | 梁静静 | 111-初中历史教师 | 20211111917 | 61.3 |
| 125 | 李梓菲 | 112-初中地理教师 | 20211122713 | 68 |
| 126 | 樊慧婷 | 112-初中地理教师 | 20211123014 | 65.4 |
| 127 | 翟高远 | 112-初中地理教师 | 20211120404 | 64.9 |
| 128 | 麻婉茹 | 112-初中地理教师 | 20211122313 | 64.3 |
| 129 | 王璐瑶 | 112-初中地理教师 | 20211120105 | 62.3 |
| 130 | 牛莉萍 | 113-面向政府购岗初中 | 20211130830 | 69.3 |
| 131 | 秦亚静 | 113-面向政府购岗初中 | 20211130501 | 67.7 |
| 132 | 刘晓茹 | 113-面向政府购岗初中 | 20211130730 | 62.5 |
| 133 | 宋静洋 | 113-面向政府购岗初中 | 20211130601 | 61.6 |
| 134 | 孙敏敏 | 113-面向政府购岗初中 | 20211130702 | 60.5 |
| 135 | 董笑笑 | 201-小学语文教师 | 20212012419 | 80 |
| 136 | 张曼玉 | 201-小学语文教师 | 20212012330 | 77.8 |
| 137 | 陈沭萌 | 201-小学语文教师 | 20212012309 | 77.5 |
| 138 | 杨文欢 | 201-小学语文教师 | 20212010515 | 76.1 |
| 139 | 马佳佳 | 201-小学语文教师 | 20212012427 | 75.5 |
| 140 | 渠亚平 | 201-小学语文教师 | 20212010109 | 74.4 |
| 141 | 陈军茹 | 201-小学语文教师 | 20212010206 | 74.2 |
| 142 | 李佳玲 | 201-小学语文教师 | 20212010126 | 74 |
| 143 | 成宛莹 | 201-小学语文教师 | 20212010318 | 73.6 |
| 144 | 尹凯璐 | 201-小学语文教师 | 20212011006 | 73.4 |
| 145 | 张晨阳 | 201-小学语文教师 | 20212012605 | 73.2 |
| 146 | 范紫怡 | 201-小学语文教师 | 20212011505 | 72.4 |
| 147 | 刘瑞婷 | 201-小学语文教师 | 20212010912 | 72.1 |
| 148 | 程依帆 | 201-小学语文教师 | 20212011102 | 71.3 |
| 149 | 何飞飞 | 201-小学语文教师 | 20212010508 | 71.2 |
| 150 | 李一鸣 | 201-小学语文教师 | 20212011202 | 71.1 |
| 151 | 董倩男 | 201-小学语文教师 | 20212012302 | 71 |
| 152 | 张睿 | 201-小学语文教师 | 20212013001 | 70.4 |
| 153 | 毛瑞鸽 | 201-小学语文教师 | 20212010424 | 70.3 |
| 154 | 王宁宁 | 201-小学语文教师 | 20212010221 | 69.9 |
| 155 | 梁园园 | 201-小学语文教师 | 20212012822 | 69.8 |
| 156 | 李怡珂 | 201-小学语文教师 | 20212012727 | 69.7 |
| 157 | 高淑杰 | 201-小学语文教师 | 20212010820 | 69.7 |
| 158 | 邓梦瑶 | 201-小学语文教师 | 20212011828 | 69.5 |
| 159 | 李梦园 | 201-小学语文教师 | 20212011407 | 69.1 |
| 160 | 胡梦娣 | 201-小学语文教师 | 20212012508 | 69.1 |
| 161 | 韩景楠 | 201-小学语文教师 | 20212011623 | 68.6 |
| 162 | 杨可可 | 201-小学语文教师 | 20212010522 | 68.1 |
| 163 | 任巷骆 | 201-小学语文教师 | 20212012923 | 68.1 |
| 164 | 于鑫换 | 201-小学语文教师 | 20212011527 | 67.8 |
| 165 | 段淑琳 | 201-小学语文教师 | 20212012103 | 67.8 |
| 166 | 李鹏越 | 201-小学语文教师 | 20212010907 | 67.8 |
| 167 | 杨晓岩 | 201-小学语文教师 | 20212011328 | 67.5 |
| 168 | 赵晴晴 | 201-小学语文教师 | 20212013012 | 67.5 |
| 169 | 陈瑞利 | 201-小学语文教师 | 20212010915 | 67.4 |
| 170 | 陈瑶瑶 | 201-小学语文教师 | 20212012519 | 67.3 |
| 171 | 张静静 | 201-小学语文教师 | 20212010416 | 67.2 |
| 172 | 韩露露 | 201-小学语文教师 | 20212012006 | 67.2 |
| 173 | 高珊 | 201-小学语文教师 | 20212010313 | 67.1 |
| 174 | 刘飞飞 | 201-小学语文教师 | 研究生免笔试 | |
| 175 | 吴昊 | 202-小学数学教师 | 20212022517 | 81.1 |
| 176 | 陈晨 | 202-小学数学教师 | 20212021523 | 75.6 |
| 177 | 马丹阳 | 202-小学数学教师 | 20212022122 | 74.3 |
| 178 | 鲁涵 | 202-小学数学教师 | 20212020401 | 73.2 |
| 179 | 梁冰寒 | 202-小学数学教师 | 20212021723 | 72.3 |
| 180 | 孙亚兰 | 202-小学数学教师 | 20212021130 | 71.9 |
| 181 | 王淑果 | 202-小学数学教师 | 20212020901 | 71.9 |
| 182 | 吉敏芳 | 202-小学数学教师 | 20212020101 | 71.6 |
| 183 | 刘淑婷 | 202-小学数学教师 | 20212020108 | 71.5 |
| 184 | 丁苓 | 202-小学数学教师 | 20212021417 | 71.4 |
| 185 | 杨怡文 | 202-小学数学教师 | 20212022615 | 71 |
| 186 | 师晓晚 | 202-小学数学教师 | 20212021203 | 70.8 |
| 187 | 刘梦瑶 | 202-小学数学教师 | 20212020609 | 70.5 |
| 188 | 赵亚萍 | 202-小学数学教师 | 20212022717 | 70.3 |
| 189 | 黄晓晓 | 202-小学数学教师 | 20212021319 | 70 |
| 190 | 石丹丹 | 202-小学数学教师 | 20212022315 | 69.2 |
| 191 | 李港红 | 202-小学数学教师 | 20212022812 | 69.1 |
| 192 | 马斌超 | 202-小学数学教师 | 20212020308 | 68 |
| 193 | 高雅楠 | 202-小学数学教师 | 20212020301 | 67.7 |
| 194 | 关梦瑶 | 202-小学数学教师 | 20212022320 | 67.5 |
| 195 | 李晓娜 | 202-小学数学教师 | 20212023016 | 67.2 |
| 196 | 马亚粉 | 202-小学数学教师 | 20212020806 | 66.9 |
| 197 | 马茜迪 | 202-小学数学教师 | 20212022915 | 66.3 |
| 198 | 段亚菲 | 202-小学数学教师 | 20212021816 | 66 |
| 199 | 唐睿豪 | 202-小学数学教师 | 20212022417 | 65.5 |
| 200 | 贾文莉 | 202-小学数学教师 | 20212020207 | 64.6 |
| 201 | 李颖乐 | 202-小学数学教师 | 20212021425 | 64.3 |
| 202 | 邢镤文 | 202-小学数学教师 | 20212020205 | 64.2 |
| 203 | 曹小雪 | 202-小学数学教师 | 20212022718 | 64.2 |
| 204 | 柳璐 | 202-小学数学教师 | 20212021027 | 64 |
| 205 | 王淑娟 | 202-小学数学教师 | 20212022823 | 63.3 |
| 206 | 李丹阳 | 202-小学数学教师 | 20212021305 | 63.2 |
| 207 | 张萌歌 | 202-小学数学教师 | 20212021926 | 63.2 |
| 208 | 马聪慧 | 202-小学数学教师 | 20212022128 | 62.5 |
| 209 | 闫瑞明 | 202-小学数学教师 | 20212021602 | 62 |
| 210 | 杨梦鸽 | 202-小学数学教师 | 20212020909 | 62 |
| 211 | 葛雪童 | 202-小学数学教师 | 20212022114 | 61.8 |
| 212 | 李俊红 | 202-小学数学教师 | 20212022922 | 61.5 |
| 213 | 陈俊锋 | 202-小学数学教师 | 20212020405 | 61.1 |
| 214 | 张利格 | 202-小学数学教师 | 20212021921 | 61.1 |
| 215 | 李仕迪 | 203-小学英语教师 | 20212030114 | 77.2 |
| 216 | 李颍 | 203-小学英语教师 | 20212032326 | 76.5 |
| 217 | 钱娅 | 203-小学英语教师 | 20212032728 | 75.4 |
| 218 | 刘娜娜 | 203-小学英语教师 | 20212032926 | 75.1 |
| 219 | 蔡旭丽 | 203-小学英语教师 | 20212031307 | 73.8 |
| 220 | 王双双 | 203-小学英语教师 | 20212031808 | 73.3 |
| 221 | 张玉洁 | 203-小学英语教师 | 20212031908 | 72.9 |
| 222 | 许好迪 | 203-小学英语教师 | 20212031211 | 72.4 |
| 223 | 李晓格 | 203-小学英语教师 | 20212030121 | 70.9 |
| 224 | 刘悦 | 203-小学英语教师 | 20212031315 | 70.9 |
| 225 | 刘芮孜 | 203-小学英语教师 | 20212030513 | 70.8 |
| 226 | 解梦园 | 203-小学英语教师 | 20212030916 | 70.7 |
| 227 | 李悦 | 203-小学英语教师 | 20212031014 | 68.8 |
| 228 | 陈文节 | 203-小学英语教师 | 20212031115 | 68.4 |
| 229 | 杨培培 | 203-小学英语教师 | 20212032806 | 68 |
| 230 | 史春风 | 203-小学英语教师 | 20212031608 | 67.6 |
| 231 | 王仁美 | 203-小学英语教师 | 20212030420 | 67.5 |
| 232 | 吕红利 | 203-小学英语教师 | 20212030320 | 67.4 |
| 233 | 董冰洋 | 203-小学英语教师 | 20212030218 | 66.9 |
| 234 | 魏晓云 | 203-小学英语教师 | 20212031112 | 66.7 |
| 235 | 李姣莹 | 203-小学英语教师 | 20212032226 | 66.7 |
| 236 | 李亚琼 | 203-小学英语教师 | 20212032601 | 66.6 |
| 237 | 吴晓端 | 203-小学英语教师 | 20212030822 | 66.6 |
| 238 | 薛艺博 | 203-小学英语教师 | 20212030317 | 66.5 |
| 239 | 李昀晓 | 203-小学英语教师 | 20212031507 | 66.2 |
| 240 | 杨亚可 | 203-小学英语教师 | 20212031011 | 65.4 |
| 241 | 王静 | 203-小学英语教师 | 20212030718 | 65 |
| 242 | 马淑月 | 203-小学英语教师 | 20212031214 | 64.7 |
| 243 | 李晓珂 | 203-小学英语教师 | 20212030712 | 64.1 |
| 244 | 郭玉茹 | 203-小学英语教师 | 20212030617 | 64 |
| 245 | 杨帆 | 204-小学体育教师 | 20212041715 | 65.6 |
| 246 | 李登科 | 204-小学体育教师 | 20212041812 | 61.5 |
| 247 | 闫美玲 | 204-小学体育教师 | 20212041613 | 59.1 |
| 248 | 张冰怡 | 204-小学体育教师 | 20212041515 | 57.5 |
| 249 | 金梦梦 | 204-小学体育教师 | 20212041911 | 50.6 |
| 250 | 杨东珠 | 205-小学音乐教师 | 20212052811 | 72.8 |
| 251 | 王紫萌 | 205-小学音乐教师 | 20212052312 | 69.1 |
| 252 | 耿宁 | 205-小学音乐教师 | 20212052609 | 69 |
| 253 | 王冠凯 | 205-小学音乐教师 | 20212052212 | 67.9 |
| 254 | 苏航 | 205-小学音乐教师 | 20212053010 | 65.8 |
| 255 | 张曼迪 | 205-小学音乐教师 | 20212052711 | 64.1 |
| 256 | 薛黎彤 | 205-小学音乐教师 | 20212052510 | 63.4 |
| 257 | 李淑英 | 205-小学音乐教师 | 20212052407 | 62.5 |
| 258 | 张凯歌 | 206-小学美术教师 | 20212060827 | 72.8 |
| 259 | 姚雅斐 | 206-小学美术教师 | 20212060527 | 71.1 |
| 260 | 李娜娜 | 206-小学美术教师 | 20212061518 | 69.3 |
| 261 | 崔雨轲 | 206-小学美术教师 | 20212060723 | 69.2 |
| 262 | 刘亚楠 | 206-小学美术教师 | 20212061123 | 68 |
| 263 | 郑茜茜 | 206-小学美术教师 | 20212061224 | 66.2 |
| 264 | 王晓亭 | 206-小学美术教师 | 20212060922 | 63.3 |
| 265 | 杨亚娟 | 206-小学美术教师 | 20212061420 | 62.8 |
| 266 | 李济池 | 206-小学美术教师 | 研究生免笔试 | |
| 267 | 李怡凡 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070512 | 78.4 |
| 268 | 苏小利 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070309 | 78.1 |
| 269 | 吴孟真 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070403 | 74.7 |
| 270 | 张凤萍 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071013 | 74.4 |
| 271 | 李欢欢 | 207-面向政府购岗小学 | 20212072913 | 74.3 |
| 272 | 裴鹏斐 | 207-面向政府购岗小学 | 20212072025 | 73.4 |
| 273 | 张红晓 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070112 | 73.3 |
| 274 | 赵甜甜 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071909 | 73.1 |
| 275 | 张静 | 207-面向政府购岗小学 | 20212072512 | 72.7 |
| 276 | 郭欢欢 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071127 | 72.6 |
| 277 | 李洁 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070607 | 72.4 |
| 278 | 何利培 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071711 | 72.2 |
| 279 | 于向歌 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071312 | 72.1 |
| 280 | 韩怡佳 | 207-面向政府购岗小学 | 20212072111 | 72.1 |
| 281 | 张笑莉 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071306 | 72 |
| 282 | 刘方方 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070707 | 71.8 |
| 283 | 段利那 | 207-面向政府购岗小学 | 20212072607 | 71.7 |
| 284 | 郑璐璐 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071516 | 71.6 |
| 285 | 淡彩瑞 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070429 | 71.5 |
| 286 | 李乙佳 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070419 | 71.1 |
| 287 | 樊晓可 | 207-面向政府购岗小学 | 20212070910 | 71.1 |
| 288 | 孙玉凤 | 207-面向政府购岗小学 | 20212072206 | 70.8 |
| 289 | 刘芮言 | 207-面向政府购岗小学 | 20212072909 | 70.8 |
| 290 | 连艺璇 | 207-面向政府购岗小学 | 20212072914 | 70.8 |
| 291 | 焦智佳 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071128 | 70.6 |
| 292 | 毛丽娟 | 207-面向政府购岗小学 | 20212071401 | 70.5 |

豫公网安备:41910302000151