|
关于公布汝州市2021年公开招聘农村中小学教师进入体检人员名单的通知
各考生: 按照《汝州市2021年公开招聘农村中小学教师工作方案》要求,根据考试总成绩,按拟招聘人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检人员。现对进入体检人员名单予以公布。 特此通知 汝州市2021年公开招聘农村中小学教师 工作领导小组办公室 2021年7月31日 |
||||||
| 汝州市2021年公开招聘农村中小学教师进入体检人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 1 | 罗惠戈 | 女 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | 81.86 | 81.86 |
| 2 | 刘飞鸽 | 女 | 101-初中语文教师 | 免笔试 | 81.02 | 81.02 |
| 3 | 李慧怡 | 女 | 101-初中语文教师 | 76.5 | 81.276 | 78.888 |
| 4 | 侯震晓 | 女 | 101-初中语文教师 | 76.6 | 79.512 | 78.056 |
| 5 | 骆静静 | 女 | 101-初中语文教师 | 73.8 | 80.9 | 77.35 |
| 6 | 邢若云 | 女 | 101-初中语文教师 | 70.4 | 81.438 | 75.919 |
| 7 | 郭利娟 | 女 | 101-初中语文教师 | 70.2 | 81.042 | 75.621 |
| 8 | 王凤阁 | 女 | 101-初中语文教师 | 70.7 | 79.872 | 75.286 |
| 9 | 娄梦鸽 | 女 | 101-初中语文教师 | 70.4 | 80.008 | 75.204 |
| 10 | 尚淑娟 | 女 | 101-初中语文教师 | 68.2 | 82.146 | 75.173 |
| 11 | 陈琳琳 | 女 | 101-初中语文教师 | 66.3 | 83.114 | 74.707 |
| 12 | 马倩倩 | 女 | 101-初中语文教师 | 67.6 | 81.19 | 74.395 |
| 13 | 王逢吉 | 女 | 101-初中语文教师 | 68.7 | 79.46 | 74.08 |
| 14 | 王铭钒 | 女 | 101-初中语文教师 | 65.9 | 81.508 | 73.704 |
| 15 | 陈琼可 | 女 | 102-初中数学教师 | 免笔试 | 79.6 | 79.6 |
| 16 | 郭紫嫣 | 女 | 102-初中数学教师 | 免笔试 | 79.132 | 79.132 |
| 17 | 常茹楠 | 女 | 102-初中数学教师 | 72 | 80.49 | 76.245 |
| 18 | 刘丽娟 | 女 | 102-初中数学教师 | 71.8 | 80 | 75.9 |
| 19 | 苏丹丹 | 女 | 102-初中数学教师 | 71.7 | 79.506 | 75.603 |
| 20 | 王湘 | 女 | 102-初中数学教师 | 71 | 79.98 | 75.49 |
| 21 | 郭雅静 | 女 | 102-初中数学教师 | 68.5 | 80.54 | 74.52 |
| 22 | 牛雪彤 | 女 | 102-初中数学教师 | 69.1 | 79.8 | 74.45 |
| 23 | 李晓凡 | 女 | 102-初中数学教师 | 68.2 | 80.26 | 74.23 |
| 24 | 张佳泽 | 女 | 102-初中数学教师 | 68.6 | 79.76 | 74.18 |
| 25 | 陈梦鸽 | 女 | 102-初中数学教师 | 64.5 | 83.62 | 74.06 |
| 26 | 刘佳乐 | 女 | 102-初中数学教师 | 67.7 | 79.4 | 73.55 |
| 27 | 鲁晓蓓 | 女 | 102-初中数学教师 | 66.9 | 80.022 | 73.461 |
| 28 | 陈怡帆 | 女 | 102-初中数学教师 | 67.8 | 79.03 | 73.415 |
| 29 | 王淇 | 女 | 102-初中数学教师 | 67.2 | 79.372 | 73.286 |
| 30 | 张梦婵 | 女 | 102-初中数学教师 | 66.4 | 79.35 | 72.875 |
| 31 | 史彩艳 | 女 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | 84.46 | 84.46 |
| 32 | 毛汝珂 | 女 | 103-初中英语教师 | 免笔试 | 79.56 | 79.56 |
| 33 | 芦旭鸽 | 女 | 103-初中英语教师 | 70.1 | 82 | 76.05 |
| 34 | 周亚晴 | 女 | 103-初中英语教师 | 71.5 | 80.04 | 75.77 |
| 35 | 宋俊兵 | 男 | 103-初中英语教师 | 69.7 | 80.42 | 75.06 |
| 36 | 王孟娟 | 女 | 103-初中英语教师 | 68.8 | 80.92 | 74.86 |
| 37 | 周淑亚 | 女 | 103-初中英语教师 | 69.8 | 79.24 | 74.52 |
| 38 | 邢淑娜 | 女 | 103-初中英语教师 | 67.9 | 79.98 | 73.94 |
| 39 | 张馨月 | 女 | 103-初中英语教师 | 67.4 | 80.38 | 73.89 |
| 40 | 李豪娜 | 女 | 103-初中英语教师 | 66 | 81.72 | 73.86 |
| 41 | 平恒果 | 女 | 103-初中英语教师 | 64.9 | 82.44 | 73.67 |
| 42 | 史盼盼 | 女 | 103-初中英语教师 | 66.3 | 80.64 | 73.47 |
| 43 | 吴利红 | 女 | 103-初中英语教师 | 67.2 | 79.58 | 73.39 |
| 44 | 刘心怡 | 女 | 104-初中体育教师 | 63.5 | 81.26 | 72.38 |
| 45 | 陈泽凯 | 男 | 104-初中体育教师 | 61.5 | 81.84 | 71.67 |
| 46 | 吴帅锋 | 男 | 104-初中体育教师 | 63 | 80.1 | 71.55 |
| 47 | 张艺凡 | 男 | 105-初中音乐教师 | 免笔试 | 80.92 | 80.92 |
| 48 | 樊亚楠 | 女 | 105-初中音乐教师 | 63.3 | 80.7 | 72 |
| 49 | 杜佳哲 | 女 | 105-初中音乐教师 | 61.6 | 81.16 | 71.38 |
| 50 | 任璐萍 | 女 | 106-初中美术教师 | 免笔试 | 78.7 | 78.7 |
| 51 | 李燕阁 | 女 | 106-初中美术教师 | 免笔试 | 78.32 | 78.32 |
| 52 | 刘圆圆 | 女 | 106-初中美术教师 | 71 | 81.54 | 76.27 |
| 53 | 雷培东 | 男 | 107-初中物理教师 | 73.7 | 78.38 | 76.04 |
| 54 | 申艳艳 | 女 | 107-初中物理教师 | 72.2 | 78 | 75.1 |
| 55 | 杜泽明 | 男 | 107-初中物理教师 | 71.6 | 77.66 | 74.63 |
| 56 | 孔亚阁 | 女 | 107-初中物理教师 | 66.3 | 77.88 | 72.09 |
| 57 | 佑晓露 | 女 | 107-初中物理教师 | 61.6 | 78.34 | 69.97 |
| 58 | 杨会会 | 女 | 108-初中化学教师 | 76.5 | 78.99 | 77.745 |
| 59 | 王晓静 | 女 | 108-初中化学教师 | 71.6 | 80.32 | 75.96 |
| 60 | 范罗艳 | 女 | 108-初中化学教师 | 71.4 | 79.96 | 75.68 |
| 61 | 王陆壹 | 女 | 108-初中化学教师 | 70.7 | 78.3 | 74.5 |
| 62 | 马俊莹 | 女 | 108-初中化学教师 | 67.5 | 79.88 | 73.69 |
| 63 | 彭许扬 | 女 | 108-初中化学教师 | 68.1 | 78.44 | 73.27 |
| 64 | 樊晓培 | 女 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | 78.38 | 78.38 |
| 65 | 于景景 | 女 | 109-初中生物教师 | 73 | 79.32 | 76.16 |
| 66 | 邓汝博 | 男 | 109-初中生物教师 | 免笔试 | 75.34 | 75.34 |
| 67 | 韩孟月 | 女 | 110-初中政治教师 | 78.9 | 81.102 | 80.001 |
| 68 | 张双双 | 女 | 110-初中政治教师 | 72.1 | 80.304 | 76.202 |
| 69 | 张盼盼 | 女 | 110-初中政治教师 | 71.1 | 80.574 | 75.837 |
| 70 | 司雪份 | 女 | 111-初中历史教师 | 71.6 | 76.906 | 74.253 |
| 71 | 李小非 | 男 | 111-初中历史教师 | 67.6 | 77.47 | 72.535 |
| 72 | 郝思佳 | 女 | 111-初中历史教师 | 62.2 | 79.422 | 70.811 |
| 73 | 李梓菲 | 女 | 112-初中地理教师 | 68 | 81.114 | 74.557 |
| 74 | 翟高远 | 男 | 112-初中地理教师 | 64.9 | 80.156 | 72.528 |
| 75 | 樊慧婷 | 女 | 112-初中地理教师 | 65.4 | 78.668 | 72.034 |
| 76 | 牛莉萍 | 女 | 113-面向政府购岗教师-初中 | 69.3 | 78.84 | 74.07 |
| 77 | 秦亚静 | 女 | 113-面向政府购岗教师-初中 | 67.7 | 76.46 | 72.08 |
| 78 | 宋静洋 | 女 | 113-面向政府购岗教师-初中 | 61.6 | 78.02 | 69.81 |
| 79 | 董笑笑 | 女 | 201-小学语文教师 | 80 | 80.64 | 80.32 |
| 80 | 刘飞飞 | 女 | 201-小学语文教师 | 免笔试 | 79.5 | 79.5 |
| 81 | 陈沭萌 | 女 | 201-小学语文教师 | 77.5 | 80.6 | 79.05 |
| 82 | 张曼玉 | 女 | 201-小学语文教师 | 77.8 | 78.14 | 77.97 |
| 83 | 杨文欢 | 女 | 201-小学语文教师 | 76.1 | 79.28 | 77.69 |
| 84 | 马佳佳 | 女 | 201-小学语文教师 | 75.5 | 79.54 | 77.52 |
| 85 | 成宛莹 | 女 | 201-小学语文教师 | 73.6 | 81 | 77.3 |
| 86 | 李佳玲 | 女 | 201-小学语文教师 | 74 | 80.04 | 77.02 |
| 87 | 陈军茹 | 女 | 201-小学语文教师 | 74.2 | 79.44 | 76.82 |
| 88 | 张晨阳 | 女 | 201-小学语文教师 | 73.2 | 80.22 | 76.71 |
| 89 | 范紫怡 | 女 | 201-小学语文教师 | 72.4 | 80.58 | 76.49 |
| 90 | 尹凯璐 | 女 | 201-小学语文教师 | 73.4 | 79.34 | 76.37 |
| 91 | 董倩男 | 女 | 201-小学语文教师 | 71 | 81.52 | 76.26 |
| 92 | 李梦园 | 女 | 201-小学语文教师 | 69.1 | 82.46 | 75.78 |
| 93 | 何飞飞 | 女 | 201-小学语文教师 | 71.2 | 79.98 | 75.59 |
| 94 | 程依帆 | 女 | 201-小学语文教师 | 71.3 | 79.78 | 75.54 |
| 95 | 李一鸣 | 女 | 201-小学语文教师 | 71.1 | 79.8 | 75.45 |
| 96 | 渠亚平 | 女 | 201-小学语文教师 | 74.4 | 76.46 | 75.43 |
| 97 | 高淑杰 | 女 | 201-小学语文教师 | 69.7 | 80.44 | 75.07 |
| 98 | 王宁宁 | 女 | 201-小学语文教师 | 69.9 | 79.64 | 74.77 |
| 99 | 李鹏越 | 女 | 201-小学语文教师 | 67.8 | 81.36 | 74.58 |
| 100 | 张睿 | 女 | 201-小学语文教师 | 70.4 | 78.74 | 74.57 |
| 101 | 杨可可 | 女 | 201-小学语文教师 | 68.1 | 81.04 | 74.57 |
| 102 | 段淑琳 | 女 | 201-小学语文教师 | 67.8 | 81.22 | 74.51 |
| 103 | 韩景楠 | 女 | 201-小学语文教师 | 68.6 | 79.96 | 74.28 |
| 104 | 刘瑞婷 | 女 | 201-小学语文教师 | 72.1 | 76.26 | 74.18 |
| 105 | 吴昊 | 女 | 202-小学数学教师 | 81.1 | 80.3 | 80.7 |
| 106 | 陈晨 | 女 | 202-小学数学教师 | 75.6 | 80.78 | 78.19 |
| 107 | 马丹阳 | 女 | 202-小学数学教师 | 74.3 | 81.54 | 77.92 |
| 108 | 王淑果 | 女 | 202-小学数学教师 | 71.9 | 82.1 | 77 |
| 109 | 孙亚兰 | 女 | 202-小学数学教师 | 71.9 | 81.82 | 76.86 |
| 110 | 鲁涵 | 女 | 202-小学数学教师 | 73.2 | 80.2 | 76.7 |
| 111 | 丁苓 | 女 | 202-小学数学教师 | 71.4 | 81.56 | 76.48 |
| 112 | 吉敏芳 | 女 | 202-小学数学教师 | 71.6 | 81.24 | 76.42 |
| 113 | 梁冰寒 | 女 | 202-小学数学教师 | 72.3 | 80.48 | 76.39 |
| 114 | 刘淑婷 | 女 | 202-小学数学教师 | 71.5 | 81.12 | 76.31 |
| 115 | 刘梦瑶 | 女 | 202-小学数学教师 | 70.5 | 81.36 | 75.93 |
| 116 | 师晓晚 | 女 | 202-小学数学教师 | 70.8 | 80.8 | 75.8 |
| 117 | 杨怡文 | 女 | 202-小学数学教师 | 71 | 80.52 | 75.76 |
| 118 | 赵亚萍 | 女 | 202-小学数学教师 | 70.3 | 80.54 | 75.42 |
| 119 | 李港红 | 女 | 202-小学数学教师 | 69.1 | 81.4 | 75.25 |
| 120 | 黄晓晓 | 女 | 202-小学数学教师 | 70 | 80.2 | 75.1 |
| 121 | 石丹丹 | 女 | 202-小学数学教师 | 69.2 | 80.54 | 74.87 |
| 122 | 马斌超 | 男 | 202-小学数学教师 | 68 | 81.1 | 74.55 |
| 123 | 关梦瑶 | 女 | 202-小学数学教师 | 67.5 | 81.38 | 74.44 |
| 124 | 高雅楠 | 女 | 202-小学数学教师 | 67.7 | 81.1 | 74.4 |
| 125 | 唐睿豪 | 女 | 202-小学数学教师 | 65.5 | 82.68 | 74.09 |
| 126 | 马亚粉 | 女 | 202-小学数学教师 | 66.9 | 80.68 | 73.79 |
| 127 | 马茜迪 | 女 | 202-小学数学教师 | 66.3 | 81.28 | 73.79 |
| 128 | 段亚菲 | 女 | 202-小学数学教师 | 66 | 81.38 | 73.69 |
| 129 | 李晓娜 | 女 | 202-小学数学教师 | 67.2 | 79.56 | 73.38 |
| 130 | 邢镤文 | 女 | 202-小学数学教师 | 64.2 | 81.98 | 73.09 |
| 131 | 李颍 | 女 | 203-小学英语教师 | 76.5 | 83.72 | 80.11 |
| 132 | 钱娅 | 女 | 203-小学英语教师 | 75.4 | 82.68 | 79.04 |
| 133 | 李仕迪 | 女 | 203-小学英语教师 | 77.2 | 79.74 | 78.47 |
| 134 | 王双双 | 女 | 203-小学英语教师 | 73.3 | 83.24 | 78.27 |
| 135 | 张玉洁 | 女 | 203-小学英语教师 | 72.9 | 83.48 | 78.19 |
| 136 | 刘娜娜 | 女 | 203-小学英语教师 | 75.1 | 81.1 | 78.1 |
| 137 | 许好迪 | 女 | 203-小学英语教师 | 72.4 | 82.96 | 77.68 |
| 138 | 蔡旭丽 | 女 | 203-小学英语教师 | 73.8 | 81.44 | 77.62 |
| 139 | 解梦园 | 女 | 203-小学英语教师 | 70.7 | 83.78 | 77.24 |
| 140 | 刘悦 | 女 | 203-小学英语教师 | 70.9 | 82.14 | 76.52 |
| 141 | 陈文节 | 女 | 203-小学英语教师 | 68.4 | 84.34 | 76.37 |
| 142 | 李晓格 | 女 | 203-小学英语教师 | 70.9 | 81.58 | 76.24 |
| 143 | 刘芮孜 | 女 | 203-小学英语教师 | 70.8 | 81.6 | 76.2 |
| 144 | 李悦 | 女 | 203-小学英语教师 | 68.8 | 82.94 | 75.87 |
| 145 | 魏晓云 | 女 | 203-小学英语教师 | 66.7 | 84.46 | 75.58 |
| 146 | 史春风 | 女 | 203-小学英语教师 | 67.6 | 83.46 | 75.53 |
| 147 | 王仁美 | 女 | 203-小学英语教师 | 67.5 | 83.46 | 75.48 |
| 148 | 杨培培 | 女 | 203-小学英语教师 | 68 | 81.74 | 74.87 |
| 149 | 董冰洋 | 女 | 203-小学英语教师 | 66.9 | 82.6 | 74.75 |
| 150 | 李姣莹 | 女 | 203-小学英语教师 | 66.7 | 82.32 | 74.51 |
| 151 | 杨帆 | 女 | 204-小学体育教师 | 65.6 | 80.42 | 73.01 |
| 152 | 李登科 | 男 | 204-小学体育教师 | 61.5 | 79.46 | 70.48 |
| 153 | 闫美玲 | 女 | 204-小学体育教师 | 59.1 | 80.34 | 69.72 |
| 154 | 杨东珠 | 女 | 205-小学音乐教师 | 72.8 | 79.94 | 76.37 |
| 155 | 王紫萌 | 女 | 205-小学音乐教师 | 69.1 | 79.6 | 74.35 |
| 156 | 耿宁 | 女 | 205-小学音乐教师 | 69 | 79.58 | 74.29 |
| 157 | 王冠凯 | 男 | 205-小学音乐教师 | 67.9 | 79.04 | 73.47 |
| 158 | 苏航 | 男 | 205-小学音乐教师 | 65.8 | 78.76 | 72.28 |
| 159 | 李济池 | 女 | 206-小学美术教师 | 免笔试 | 78.52 | 78.52 |
| 160 | 张凯歌 | 女 | 206-小学美术教师 | 72.8 | 80.28 | 76.54 |
| 161 | 崔雨轲 | 女 | 206-小学美术教师 | 69.2 | 81.3 | 75.25 |
| 162 | 姚雅斐 | 女 | 206-小学美术教师 | 71.1 | 78.84 | 74.97 |
| 163 | 刘亚楠 | 女 | 206-小学美术教师 | 68 | 78.98 | 73.49 |
| 164 | 李怡凡 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 78.4 | 77.74 | 78.07 |
| 165 | 苏小利 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 78.1 | 77.38 | 77.74 |
| 166 | 吴孟真 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 74.7 | 79.46 | 77.08 |
| 167 | 张凤萍 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 74.4 | 78.86 | 76.63 |
| 168 | 李欢欢 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 74.3 | 78.72 | 76.51 |
| 169 | 张静 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 72.7 | 80.08 | 76.39 |
| 170 | 段利那 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 71.7 | 80.38 | 76.04 |
| 171 | 李洁 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 72.4 | 79.38 | 75.89 |
| 172 | 张红晓 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 73.3 | 77.92 | 75.61 |
| 173 | 郭欢欢 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 72.6 | 78.44 | 75.52 |
| 174 | 赵甜甜 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 73.1 | 77.66 | 75.38 |
| 175 | 樊晓可 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 71.1 | 79.56 | 75.33 |
| 176 | 郑璐璐 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 71.6 | 79.04 | 75.32 |
| 177 | 何利培 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 72.2 | 78.36 | 75.28 |
| 178 | 裴鹏斐 | 男 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 73.4 | 76.98 | 75.19 |
| 179 | 淡彩瑞 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 71.5 | 78.48 | 74.99 |
| 180 | 韩怡佳 | 女 | 207-面向政府购岗教师-小学 | 72.1 | 77.84 | 74.97 |

豫公网安备:41910302000151