您现在的位置: 首页> 新闻动态

汝州市2020年公开选派乡镇和街道事业单位工作人员进入体检人员名单

2020-09-23 17:58:00 来源:本站 浏览次数:11422

        各考生:
        按照《汝州市2020年公开选派乡镇和街道事业单位工作人员实施方案》的通知要求,根据考试总成绩,按拟选派人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检的人员。现对进入体检人员名单予以公布。

       特此通知


汝州市2020年公开选派乡镇和街道事业单位工作人员                  
领导小组办公室                                           

2020年9月23日                                         




汝州市2020年公开选派乡镇和街道事业单位工作人员进入体检人员名单
序号 姓名 性别 笔试最终成绩 面试原始成绩 面试最终成绩 考试总成绩
1 张志阳 71 89.7 88.73685 79.868425
2 郭延岭 70 90.5 89.18115 79.590575
3 马向珂 67 90.94 91.42151 79.210755
4 武延涛 67 90.14 89.60813 78.304065
5 王延普 67 88.26 87.73922 77.36961
6 段光辉 68 86.74 86.39644 77.19822
7 李皓东 65 89.72 88.41252 76.70626
8 郭冰冰 67 84.16 86.37194 76.68597
9 李宇辉 69 83.42 83.81208 76.40604
10 郭延峰 65 87.2 87.60984 76.30492
11 申佳佳 64 88.86 88.50805 76.254025
12 肖艳 62 90.78 90.42044 76.21022
13 陈建峰 65 84 86.20773 75.603865
14 王俊涛 63 87.58 88.04372 75.52186
15 张春辉 64 84.62 86.84403 75.422015
16 赵跃川 62 88.08 88.54637 75.273185
17 徐文明 64 87.18 86.24391 75.121955
18 张续峰 64 87.5 86.22487 75.112435
19 李明明 64 84.7 85.09809 74.549045
20 王玉国 64 85.94 85.01722 74.50861
21 范书勋 66 82.42 82.8564 74.4282
22 屈哲 65 83.94 83.60753 74.303765
23 宋振旭 61 88.26 87.31231 74.156155
24 王亚红 63 85.62 85.1148 74.0574
25 陈建会 62 85.54 85.94204 73.97102
26 毛远恒 61.5 87.46 86.18545 73.842725
27 李豪豪 60 88.04 87.52052 73.76026
28 张武科 60 86.6 86.08902 73.04451
29 魏向阳 62 81.68 83.82676 72.91338
30 张宝锋 59 84.5 86.72087 72.860435
31 刘亚北 57 88.14 88.60669 72.803345
32 仝裴飞 58 88.76 87.46651 72.733255
33 徐勇刚 54 91.72 91.35672 72.67836
34 王汝滇 61.5 84.72 83.81032 72.65516
35 崔向涛 58 86.84 87.24815 72.624075
36 张鹏旭 62.5 83.2 82.70908 72.60454
37 赵东海 58 88.06 87.11446 72.55723
38 王向国 61 81.78 83.92938 72.46469
39 刘佳佳 61 84.14 83.80674 72.40337
40 王亚鹏 61 83.36 83.75179 72.375895
41 王凯歌 56 90.04 88.72786 72.36393
42 黄会峰 59 86.02 85.6793 72.33965
43 张要文 56 89.34 88.38072 72.19036
44 徐飞飞 54.5 89.98 89.44907 71.974535
45 关可可 60 83.2 83.64053 71.820265
46 盛会峰 57 86.26 85.91834 71.45917
47 翟兆宁 54.5 87.58 88.04372 71.27186
48 孙世超 57 85.12 85.52007 71.260035
49 于俊鸽 57 83.16 85.34565 71.172825
50 冯亚菲 52 91.14 90.16139 71.080695
51 范鹏鹏 56 86.56 86.04925 71.024625
52 王遨穹 55 88.28 86.9935 70.99675
53 杨南南 60 81.48 81.91142 70.95571
54 陈坤鹏 56 86.4 85.8902 70.9451
55 侯子贤 54 88.56 87.60909 70.804545
56 李苑豪 54 86.9 87.30843 70.654215
57 丁马超 58 83.96 83.05848 70.52924
58 张晨星 53 85.64 87.89084 70.44542
59 陈艳丽 51 90.34 89.80695 70.403475
60 魏东良 56 84.2 84.59574 70.29787
61 李雷雷 54.5 86.58 86.06913 70.284565
62 宋亚辉 53 86.88 87.34002 70.17001
63 夏向飞 52 85.78 88.03451 70.017255
64 杨威涛 54 86.24 85.89842 69.94921
65 王晓峰 52 86.9 87.36012 69.68006
66 唐朋朋 53 86.12 85.7789 69.38945
67 康彦杰 49 89.18 89.65219 69.326095
68 马罗睿 51 87.16 87.56965 69.284825
69 宗艳兵 49.5 89.42 89.06583 69.282915
70 史浩杰 53 85.8 85.29374 69.14687
71 郑志朋 51 88.32 87.03292 69.01646
72 牛晓宁 56 82.32 81.99395 68.996975
73 刘伟伟 54 83.44 83.83217 68.916085
74 赵晓涛 52 85.16 85.56025 68.780125
75 淡光辉 55 81.96 82.34521 68.672605
76 郭志朋 55 80.2 82.30786 68.65393
77 郭军伟 53 83.82 84.26381 68.631905
78 李向晖 49 87.74 88.20457 68.602285
79 祝志念 48.5 89.56 88.59835 68.549175
80 杨帅领 54 83.86 82.95956 68.47978
81 李武超 55 81.98 81.6553 68.32765
82 高景涛 50 86.12 86.52477 68.262385
83 李鹏程 51 85.82 85.31362 68.15681
84 梁栋 51.5 86.04 84.78615 68.143075
85 王帅统 50 87.1 86.16477 68.082385
86 李娜娜 48 87.58 88.04372 68.02186
87 王志强 52 84.32 83.98603 67.993015
88 杨亚超 52 84.88 83.9686 67.9843
89 田亮亮 50.5 85.8 85.46017 67.980085
90 许艳辉 55 80.5 80.92624 67.96312
91 李磊磊 53 82.38 82.76719 67.883595
92 鲁鹏 50 85.3 85.70091 67.850455
93 杨滨滨 54 82.62 81.41599 67.707995
94 陈鹏飞 49 86.74 86.22819 67.614095
95 张英杰 53.5 79.38 81.46631 67.483155
96 陈汝宾 52 83.44 82.94766 67.47383
97 刘锐 52 83.38 82.88802 67.44401
98 李宜航 48 86.92 86.57573 67.287865
99 于淑芳 52 82.14 82.57492 67.28746
100 陈帅武 52 80.36 82.47206 67.23603
101 张亚杰 51 84.36 83.45419 67.227095
102 郭卫星 48 86.78 86.43629 67.218145
103 申曜铭 50.5 81.74 83.88833 67.194165
104 杨世旭 50 85.52 84.27373 67.136865
105 王晓鹏 51 81.14 83.27256 67.13628
106 毛晓磊 47 87.96 87.01553 67.007765
107 王施跞 47 87.2 86.85462 66.92731
108 韩弘扬 50.5 82.88 83.31884 66.90942
109 马腾飞 49 85.26 84.75692 66.87846
110 杜蓬旭 48 86.9 85.63362 66.81681
111 王春权 48 86.52 85.591 66.7955
112 郭邦权 49 82.12 84.27832 66.63916
113 韩明俊 47 85.46 85.9125 66.45625
114 梁栩宁 48 85.82 84.89851 66.449255
115 李许许 48 84.26 84.65602 66.32801
116 孙振华 52 81.82 80.62765 66.313825
117 漫艺博 49 83.78 83.44817 66.224085
118 薛理华 48 85.68 84.43139 66.215695
119 雷臣博 48 84.7 84.20023 66.100115
120 张志明 52 79.8 80.17506 66.08753
121 程文娟 44 85.56 87.80873 65.904365
122 李亚东 48 84.9 83.66276 65.83138
123 焦少鹏 47 84.18 84.57565 65.787825
124 韩怡博 43 89.88 88.57019 65.785095
125 芦晓兵 51 80.86 80.53973 65.769865
126 杜光辉 45 85.9 86.30373 65.651865
127 高博 48 82.76 83.14897 65.574485
128 魏朋朋 44.5 87.92 86.63875 65.569375
129 温飞 47 84.42 84.08563 65.542815
130 刘俊坛 46.5 85.5 84.25402 65.37701
131 张飞飞 48 81.96 82.39397 65.196985
132 王宇强 47 82.74 83.12888 65.06444
133 郭艳丽 45 82.88 85.0583 65.02915
134 董瀚博 46 84.32 83.82247 64.911235
135 郝亚东 46.5 84.08 83.17719 64.838595
136 郭孟楠 50 80.7 79.52397 64.761985
137 杨晓燕 43.5 85.84 85.50001 64.500005
138 李瑶志 41 88.28 87.93034 64.46517
139 史晓东 47 79.78 81.87682 64.43841
140 裴乐涛 47 82.24 81.75474 64.37737
141 张毅 44 84.34 84.7364 64.3682
142 胡晓乐 45.5 82.88 82.39097 63.945485
143 范鹏飞 45 84.08 82.85471 63.927355
144 马涛 45 83.72 82.82106 63.91053
145 郭垚峰 47 78.62 80.68633 63.843165
146 赵中源 43 83.4 83.79198 63.39599
147 张广辉 42.5 82.1 84.25779 63.378895
148 赵怡博 43.5 82.78 83.16907 63.334535
149 范建伟 42 84.1 84.5453 63.27265
150 弓智鹏 44 81.9 82.33365 63.166825
151 李亚峰 45 81.5 81.1772 63.0886
152 温祎璠 44 81.74 82.1728 63.0864
153 杨丽 47 78.62 79.03628 63.01814
154 田世祥 38 87 87.46065 62.730325
155 王涛 43 83.22 82.32643 62.663215
156 郭攀峰 46 78.4 78.81512 62.40756
157 赵冠甲 42 82.98 82.49038 62.24519
158 雷振东 39 83.16 85.34565 62.172825
159 刘贝贝 43 81.48 81.15728 62.07864
160 韩高峰 41 82.74 83.12888 62.06444
161 黄洋洋 38 83.16 85.34565 61.672825
162 丁冰冰 38 85.26 84.92231 61.461155
163 张培培 41 82.8 81.91094 61.45547
164 霍丹丹 44 79.14 78.82655 61.413275
165 丁耀 37 86.64 85.3774 61.1887
166 刘毫磊 41.5 78.46 80.52213 61.011065
167 刘家辰 41 81.94 80.7459 60.87295
168 王佳佳 42 80.04 79.56772 60.78386
169 华杨杰 40 81.1 81.48117 60.740585
170 陈俊奇 37 85.04 84.12689 60.563445
171 许亚军 39 82.32 81.83427 60.417135
172 杜志功 37 85.04 83.80072 60.40036
173 姚向阳 39 81.28 81.71037 60.355185
174 郭从会 38 81.94 82.32512 60.16256
175 刘跃飞 39 81.46 80.97934 59.98967
176 李晓华 36 83.44 83.83217 59.916085
177 卢蒙蒙 40 79.42 79.10544 59.55272
178 吕帅鑫 36 80.42 82.53364 59.26682
179 李亚磊 40 79.56 78.40058 59.20029
180 刘凯瑛 37 81.78 80.90189 58.950945
181 丁飞翔 36 81.38 81.8109 58.90545
182 王盼盼 35 81.64 82.07227 58.536135
183 冯捷 33 83.52 83.1892 58.0946
184 刘哲 33 80.58 82.69785 57.848925
185 鲁学敬 29 87.18 86.66559 57.832795
186 张少乐 31.5 83.96 83.46459 57.482295



豫公网安备:41910302000151
网站备案/许可证号: 豫ICP备18024862号-1
版权所有 copyright © 汝州市广成人才中介服务事务所. 技术支持:吾爱分享资源 All Rights Reserved. 2017-2018