按照《汝州市2020年从政府购买服务人员中公开遴选事业单位工作人员实施方案》的通知要求,根据考试总成绩,按拟遴选人数1:1的比例从高分到低分确定进入体检的人员。现对进入体检人员名单予以公布。
特此通知
汝州市2020年从政府购买服务人员中公开遴选事业单位工作人员
领导小组办公室
2020年9月23日
汝州市2020年从政府购买服务人员中公开遴选事业单位工作人员进入体检人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 笔试最终成绩 | 面试原始成绩 | 面试最终成绩 | 考试总成绩 |
1 | 张红星 | 男 | 76.5 | 88.06 | 88.16486 | 82.33243 |
2 | 刚鑫雨 | 女 | 73 | 88.88 | 87.60577 | 80.302885 |
3 | 苏海燕 | 女 | 68 | 90.34 | 90.75456 | 79.37728 |
4 | 郭歌 | 女 | 71.5 | 87.12 | 87.08886 | 79.29443 |
5 | 郭慧利 | 女 | 70 | 88.56 | 88.52237 | 79.261185 |
6 | 王梦萍 | 女 | 67 | 91.52 | 91.48729 | 79.243645 |
7 | 王园 | 女 | 70 | 88.46 | 88.42838 | 79.21419 |
8 | 任恬璐 | 女 | 71.5 | 86.74 | 86.70314 | 79.10157 |
9 | 焦怡朦 | 女 | 69 | 88.58 | 88.68548 | 78.84274 |
10 | 周晓东 | 男 | 68 | 89.26 | 89.6696 | 78.8348 |
11 | 贾佳 | 女 | 71 | 85.98 | 86.37455 | 78.687275 |
12 | 张宇飞 | 男 | 69 | 88.14 | 88.24495 | 78.622475 |
13 | 郭晓莹 | 女 | 66.5 | 90.9 | 90.69909 | 78.599545 |
14 | 张亚歌 | 女 | 69 | 88.06 | 87.86536 | 78.43268 |
15 | 刘延勤 | 女 | 72.5 | 84.34 | 84.15359 | 78.326795 |
16 | 吴丹丹 | 女 | 68 | 88.64 | 88.60233 | 78.301165 |
17 | 张春辉 | 男 | 68 | 88.68 | 88.48399 | 78.241995 |
18 | 周玮 | 女 | 66 | 89.96 | 89.92784 | 77.96392 |
19 | 闫泽华 | 男 | 67 | 88.96 | 88.9222 | 77.9611 |
20 | 申小萌 | 女 | 71 | 83.86 | 84.86013 | 77.930065 |
21 | 于乐乐 | 男 | 68.5 | 87.3 | 87.2629 | 77.88145 |
22 | 胡培丽 | 女 | 70 | 84.68 | 85.68991 | 77.844955 |
23 | 任旭芳 | 女 | 69 | 87.82 | 86.56097 | 77.780485 |
24 | 蔡雨阳 | 男 | 68 | 86.48 | 87.51138 | 77.75569 |
25 | 林喜欢 | 女 | 65 | 90.48 | 90.44155 | 77.720775 |
26 | 郑艳芳 | 女 | 70 | 85.04 | 85.43024 | 77.71512 |
27 | 王晓婷 | 女 | 65.5 | 89.88 | 89.84787 | 77.673935 |
28 | 李剑利 | 女 | 66 | 90.42 | 89.12369 | 77.561845 |
29 | 樊亚蒙 | 男 | 65 | 90.32 | 90.12037 | 77.560185 |
30 | 张格格 | 女 | 69 | 87.26 | 86.009 | 77.5045 |
31 | 任亚晓 | 女 | 67.5 | 88.46 | 87.19179 | 77.345895 |
32 | 韩兴敏 | 女 | 68 | 86.26 | 86.36271 | 77.181355 |
33 | 霍世佳 | 男 | 66.5 | 89.06 | 87.78319 | 77.141595 |
34 | 吕秀梅 | 女 | 70 | 84.36 | 84.17354 | 77.08677 |
35 | 李梅 | 女 | 68.5 | 85.62 | 85.58939 | 77.044695 |
36 | 梁朋涛 | 男 | 66 | 87.72 | 87.52612 | 76.76306 |
37 | 李志伟 | 男 | 67 | 85.88 | 86.27409 | 76.637045 |
38 | 王霄鹏 | 男 | 65 | 89.5 | 88.21688 | 76.60844 |
39 | 郭萍萍 | 女 | 67 | 85.58 | 85.97271 | 76.486355 |
40 | 范亚凯 | 男 | 63 | 89.22 | 89.62942 | 76.31471 |
41 | 栗亚培 | 女 | 68 | 85.84 | 84.60935 | 76.304675 |
42 | 晋昱恢 | 男 | 65 | 87.62 | 87.58277 | 76.291385 |
43 | 郭兰兰 | 女 | 65 | 87.4 | 87.50407 | 76.252035 |
44 | 于俊娜 | 女 | 67 | 85.48 | 85.44944 | 76.22472 |
45 | 董烨 | 女 | 64.5 | 89.18 | 87.90147 | 76.200735 |
46 | 尹亚如 | 女 | 67 | 84.36 | 85.36609 | 76.183045 |
47 | 王燕舞 | 男 | 63 | 89.2 | 89.30621 | 76.153105 |
48 | 郭晓杰 | 女 | 67 | 85.46 | 85.27111 | 76.135555 |
49 | 苏凯阳 | 女 | 68 | 83.26 | 84.25298 | 76.12649 |
50 | 郭亚峰 | 男 | 63 | 89.38 | 89.18245 | 76.091225 |
51 | 杨晶晶 | 女 | 63.5 | 88.26 | 88.66501 | 76.082505 |
52 | 张飘飘 | 女 | 66 | 86.14 | 86.1034 | 76.0517 |
53 | 王坤飞 | 男 | 65 | 88.36 | 87.09323 | 76.046615 |
54 | 崔智瑾 | 女 | 66 | 86.06 | 86.02924 | 76.01462 |
55 | 高衣范 | 女 | 68 | 84.04 | 84.00996 | 76.00498 |
56 | 陈好学 | 男 | 62.5 | 89.4 | 89.50645 | 76.003225 |
57 | 张互标 | 男 | 65.5 | 86.48 | 86.44325 | 75.971625 |
58 | 张佳萌 | 女 | 63.5 | 88.42 | 88.38243 | 75.941215 |
59 | 李文洋 | 男 | 63 | 88.9 | 88.86822 | 75.93411 |
60 | 何少婷 | 女 | 65 | 85.72 | 86.74231 | 75.871155 |
61 | 刘艳菲 | 女 | 66.5 | 85.1 | 85.20133 | 75.850665 |
62 | 朱西峰 | 男 | 65 | 86.48 | 86.58297 | 75.791485 |
63 | 王璐 | 男 | 66 | 85.48 | 85.58178 | 75.79089 |
64 | 骆柳燕 | 女 | 67 | 83.58 | 84.57679 | 75.788395 |
65 | 姬娅楠 | 女 | 65 | 86.16 | 86.55538 | 75.77769 |
66 | 耿阿磊 | 男 | 66 | 86.78 | 85.53588 | 75.76794 |
67 | 张晓娜 | 女 | 66 | 85.14 | 85.5307 | 75.76535 |
68 | 耿少兵 | 男 | 65 | 86.56 | 86.36868 | 75.68434 |
69 | 王帅 | 男 | 63.5 | 86.82 | 87.85543 | 75.677715 |
70 | 黄秋利 | 女 | 65 | 86.38 | 86.34912 | 75.67456 |
71 | 王世超 | 男 | 63 | 87.24 | 88.28044 | 75.64022 |
72 | 闫豆豆 | 女 | 66 | 86.46 | 85.22047 | 75.610235 |
73 | 陈晶晶 | 女 | 63 | 88.1 | 88.2049 | 75.60245 |
74 | 赵鹏飞 | 男 | 68 | 83.06 | 83.1589 | 75.57945 |
75 | 李琳斐 | 女 | 65 | 86.14 | 86.10921 | 75.554605 |
76 | 宁青青 | 女 | 61 | 90.12 | 90.08171 | 75.540855 |
77 | 高曼 | 女 | 66 | 85.06 | 85.02386 | 75.51193 |
78 | 张亚杰 | 男 | 67 | 84.02 | 83.9843 | 75.49215 |
79 | 张懿圆 | 女 | 62 | 89.14 | 88.94298 | 75.47149 |
80 | 李旭艳 | 女 | 61 | 89.52 | 89.93079 | 75.465395 |
81 | 金敏敏 | 女 | 63.5 | 87.02 | 87.41932 | 75.45966 |
82 | 王阳阳 | 女 | 65 | 84.9 | 85.91253 | 75.456265 |
83 | 杨延锋 | 女 | 66 | 85.1 | 84.91191 | 75.455955 |
84 | 梁晓会 | 女 | 65 | 84.88 | 85.8923 | 75.44615 |
85 | 陈亚茹 | 女 | 64 | 86.84 | 86.8031 | 75.40155 |
86 | 史超凡 | 男 | 64 | 86.76 | 86.72899 | 75.364495 |
87 | 王晓漫 | 女 | 66 | 83.72 | 84.71846 | 75.35923 |
88 | 朱雅珮 | 女 | 66 | 83.7 | 84.69822 | 75.34911 |
89 | 靳莹莹 | 女 | 63 | 88.96 | 87.68462 | 75.34231 |
90 | 宋小亚 | 女 | 66 | 84.86 | 84.67244 | 75.33622 |
91 | 徐一帆 | 女 | 63 | 87.84 | 87.64585 | 75.322925 |
92 | 戎佳佳 | 女 | 63 | 87.66 | 87.62867 | 75.314335 |
93 | 吴锐晓 | 女 | 66.5 | 84 | 84.10002 | 75.30001 |
94 | 王晓杰 | 女 | 65 | 85.78 | 85.5904 | 75.2952 |
95 | 高濛濛 | 男 | 65 | 84.56 | 85.56848 | 75.28424 |
96 | 杨许锋 | 男 | 61 | 89.7 | 89.50174 | 75.25087 |
97 | 张鹏龙 | 男 | 64.5 | 86.02 | 85.98345 | 75.241725 |
98 | 李瑞娟 | 女 | 64 | 86.36 | 86.46283 | 75.231415 |
99 | 随萍萍 | 女 | 64 | 86.06 | 86.45492 | 75.22746 |
100 | 樊校璞 | 女 | 64 | 87.68 | 86.42298 | 75.21149 |
101 | 陈晓许 | 女 | 65 | 85 | 85.39005 | 75.195025 |
102 | 李俊娟 | 女 | 63 | 88.66 | 87.38893 | 75.194465 |
103 | 郭亚飞 | 女 | 64 | 85.36 | 86.37802 | 75.18901 |
104 | 贾俊格 | 男 | 64 | 85.24 | 86.25659 | 75.128295 |
105 | 董鹏远 | 男 | 66 | 83.84 | 84.22473 | 75.112365 |
106 | 宋姗姗 | 女 | 65 | 85.22 | 85.18379 | 75.091895 |
107 | 李书欣 | 男 | 64 | 85.74 | 86.13345 | 75.066725 |
108 | 王雨露 | 女 | 63 | 86.96 | 87.06355 | 75.031775 |
109 | 唐梓恒 | 男 | 64 | 86.1 | 86.06341 | 75.031705 |
110 | 王玲艳 | 女 | 62 | 86.98 | 88.01734 | 75.00867 |
111 | 郭婉君 | 女 | 63 | 85.88 | 86.90422 | 74.95211 |
112 | 高平 | 女 | 66 | 83.72 | 83.81969 | 74.909845 |
113 | 常晓恒 | 女 | 63 | 86.82 | 86.78311 | 74.891555 |
114 | 李相利 | 女 | 63 | 85.64 | 86.66136 | 74.83068 |
115 | 王世聪 | 男 | 65 | 84.18 | 84.56629 | 74.783145 |
116 | 范圆圆 | 男 | 62.5 | 86.9 | 87.00347 | 74.751735 |
117 | 武庆锋 | 男 | 62 | 87.28 | 87.38393 | 74.691965 |
118 | 陈闪闪 | 女 | 64 | 84.96 | 85.34987 | 74.674935 |
119 | 李萌萌 | 男 | 61.5 | 87.66 | 87.76438 | 74.63219 |
120 | 张彬 | 男 | 64 | 84.24 | 85.24466 | 74.62233 |
121 | 叶飞宏 | 男 | 64 | 86.46 | 85.22047 | 74.610235 |
122 | 郑艳丽 | 女 | 64 | 84.14 | 85.14347 | 74.571735 |
123 | 何林 | 男 | 62.5 | 87.9 | 86.63982 | 74.56991 |
124 | 甄怡冰 | 女 | 62 | 87.1 | 87.06887 | 74.534435 |
125 | 孔旭蒙 | 男 | 65 | 83.96 | 84.05997 | 74.529985 |
126 | 闫好歌 | 女 | 64.5 | 84.44 | 84.40982 | 74.45491 |
127 | 孙曌 | 女 | 65 | 83.78 | 83.87976 | 74.43988 |
128 | 怯耀巍 | 女 | 61 | 89.14 | 87.86204 | 74.43102 |
129 | 朱梦文 | 女 | 62 | 88.12 | 86.85667 | 74.428335 |
130 | 杨航 | 男 | 65 | 83.82 | 83.79004 | 74.39502 |
131 | 裴英豪 | 男 | 61.5 | 88.54 | 87.27065 | 74.385325 |
132 | 秦淑贤 | 女 | 64 | 84.94 | 84.75226 | 74.37613 |
133 | 郭俊杨 | 女 | 61 | 87.78 | 87.7427 | 74.37135 |
134 | 史艳君 | 女 | 62 | 86.28 | 86.67593 | 74.337965 |
135 | 武奕含 | 女 | 64 | 84.54 | 84.64066 | 74.32033 |
136 | 贾俊祥 | 男 | 63 | 85.66 | 85.62938 | 74.31469 |
137 | 王双凤 | 女 | 63 | 85.8 | 85.61036 | 74.30518 |
138 | 李向阳 | 男 | 63 | 84.44 | 85.44705 | 74.223525 |
139 | 周志兵 | 男 | 61 | 87.62 | 87.42634 | 74.21317 |
140 | 邵俊鹏 | 男 | 62.5 | 86.1 | 85.9097 | 74.20485 |
141 | 郭豆豆 | 女 | 63 | 86.64 | 85.39789 | 74.198945 |
142 | 马彩娜 | 女 | 64 | 84.28 | 84.38036 | 74.19018 |
143 | 张瑞宗 | 男 | 62 | 85.36 | 86.37802 | 74.18901 |
144 | 闫冰 | 女 | 61.5 | 86.48 | 86.87684 | 74.18842 |
145 | 王孟秋 | 女 | 61 | 87.24 | 87.34388 | 74.17194 |
146 | 谭莎莎 | 女 | 62 | 85.84 | 86.23391 | 74.116955 |
147 | 张亚超 | 男 | 61 | 88.5 | 87.23122 | 74.11561 |
148 | 高皓 | 女 | 65 | 82.84 | 83.22014 | 74.11007 |
149 | 祁梦露 | 女 | 62 | 85.2 | 86.21611 | 74.108055 |
150 | 闫龙 | 男 | 62.5 | 85.28 | 85.67134 | 74.08567 |
151 | 冯亚红 | 女 | 63 | 85.2 | 85.16955 | 74.084775 |
152 | 安志博 | 男 | 63 | 85.04 | 85.14126 | 74.07063 |
153 | 范梦婷 | 女 | 63 | 85.14 | 85.10382 | 74.05191 |
154 | 刘纳纳 | 女 | 65 | 84.3 | 83.09143 | 74.045715 |
155 | 陈跃利 | 女 | 64 | 84.1 | 84.06994 |
74.03497 |